DMIT VPS目前的套餐很多都缺货,比如说洛杉矶的有lax.an4.pro.mini、LAX.AN4.Pro.MICRO、LAX.AN4.Pro.MEDIUM都是缺货状态,然后香港、日本很多套餐处于缺货状态。而且就在上个月20号日本Eyeball(TYO.AS3.EB)VPS套餐业已下架。这些大概都跟硬件成本上涨有关系,不知道啥时候能缓解。这篇笔记就把大妈家的所有套餐都罗列好。
官网
Los Angeles (美国洛杉矶)-AN4 (AMD EPYC 9004) 套餐
1、LAX.Pro – Premium套餐
洛杉矶CN2 GIA线路, 电信去程GIA(AS4809),联通去程直连AS4837,移动去程香港移动(AS58453);三网GIA回程GIA(AS4809)
CPU:AMD EPYC 9004 Series也就是AN4平台之前为AN5平台。
测评:https://www.daniao.org/28306.html
网络测试:https://lg.dmit.sh/?server=1
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| Pro.TINY | 1核 | 2G | 20G | 1Gbps/1T | 4Mbps@不限 | $9.99/月 | 链接 |
| Pro.Pocket | 1核 | 2G | 40G | 4Gbps/1.5T | 4Mbps@不限 | $14.9/月 | 链接 |
| Pro.STARTER | 2核 | 2G | 80G | 10Gbps/3T | 4Mbps@不限 | $29.9/月 | 链接 |
| Pro.MINI | 2核 | 4G | 80G | 10Gbps/5T | 8Mbps@不限 | $58.8/月 | 链接 |
| Pro.MICROv3 | 4核 | 4G | 160G | 10Gbps/7T | 8Mbps@不限 | $74.99/月 | 链接 |
| Pro.MEDIUMv2 | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/14T | 10Mbps@不限 | $168.88/月 | 链接 |
| Pro.Large | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/25T | 10Mbps@不限 | $338.88/月 | 链接 |
| Pro.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10Gbps/50T | 10Mbps@不限 | $620/月 | 链接 |
2、LAX.EB常规套餐 – 三网回程 CMIN2
宿主机采用AMD EPYC 9004 Series高性能处理器,IPv4+IPv6双栈网络。
具体路由:
电信:AS9929/AS58807 负载均衡
联通:AS9929
移动:AS58807
测评:https://www.daniao.org/28965.html
官方 Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=lax-eb
smokeping:https://cmin2.4w.ee/smokeping/
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| EB.TINY | 1核 | 2G | 20G | 2Gbps/1.5T | 4Mbps@不限 | $9.99/月 | 链接 |
| EB.Pocket | 2核 | 2G | 40G | 4Gbps/3T | 4Mbps@不限 | $14.9/月 | 链接 |
| EB.STARTER | 2核 | 2G | 80G | 10Gbps/5T | 4Mbps@不限 | $29.9/月 | 链接 |
| EB.MINI | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/10T | 8Mbps@不限 | $58.8/月 | 链接 |
| EB.MICRO | 4核 | 4G | 160G | 10Gbps/14T | 8Mbps@不限 | $74.99/月 | 链接 |
| EB.MEDIUM | 6核 | 8G | 160G | 10Gbps/30T | 10Mbps@不限 | $168.88/月 | 链接 |
| EB.Large | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/50T | 10Mbps@不限 | $338.88/月 | 链接 |
| EB.GIANT | 12核 | 24G | 640G | 10Gbps/100T | 10Mbps@不限 | $620/月 | 链接 |
3、LAX.AN4.T1 套餐
目前还剩下5款EPYC 9004套餐,也就是AN4.T1套餐。
路由为国际线路(telia/zayo/cogent),没有中国方向优化。
测试IPv4:174.136.204.135
Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=3
测评:https://www.daniao.org/28362.html
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| T1.WEE | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 100Mbps/不限 | $36.9/年 | 链接 |
| T1.TINY | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 200Mbps/不限 | $6.9/月 | 链接 |
| T1.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 200Mbps/不限 | $12.9/月 | 链接 |
| T1.MINI | 2核 | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 200Mbps/不限 | $21.9/月 | 链接 |
| T1.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 500Mbps/不限 | $32.9/月 | 链接 |
Hong Kong (香港)-AS3 (AMD EPYC 7003)
1、香港Premium cn2 gia vps套餐
特征,kvm虚拟,宿主机CPU为AMD EPYC 7003 Series,带宽从100Mbps-500Mbps共享,默认1个IPv4+1个ipv6!
网络:三网回程:香港CTG接国内CN2 GIA,去程电信走CN2 GIA直连香港CTG;联通香港4837+AS10099直连;移动香港CMI直连。
测评:https://www.daniao.org/15582.html
Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=5
测试IP:103.117.100.199
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 月付 | 购买 |
| TINY | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps | 500G/月 | $39.9 | 链接 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40G | 1Gbps | 1.0T/月 | $79.9 | 链接 |
| MINI | 2核 | 2G | 60G | 1Gbps | 1.5T/月 | $119.9 | 链接 |
| MICRO | 2核 | 4G | 80G | 1Gbps | 2.0T/月 | $159.9 | 链接 |
| MEDIUM | 4核 | 4G | 160G | 1Gbps | 2.5T/月 | $180 | 链接 |
| LARGE | 4核 | 8G | 240G | 1Gbps | 3.0T/月 | $240 | 链接 |
| GIANT | 8核 | 16G | 320G | 1Gbps | 6.0T/月 | $500 | 链接 |
2、DMIT.HKG.EB套餐
回程三网CMI,电信去程 via CTG GIA,联通去程 via CTG (跨境段为4837,在香港交换至23764),移动去程 via CMI。
Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=6
测试IP:154.12.188.3
| 套餐名 | CPU | 内存 | SSD | 带宽|流量 | 月付 | 购买 |
| EB.TINY | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps@1T | $29.9 | 链接 |
| EB.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 2Gbps@2T | $59.9 | 链接 |
| EB.MINI | 2核 | 2G | 60G | 2Gbps@3T | $89.9 | 链接 |
| EB.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 4Gbps@4T | $129.9 | 链接 |
| EB.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 4Gbps@6T | $199.9 | 链接 |
| EB.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 4Gbps@12T | $389.9 | 链接 |
| EB.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 4Gbps@24T | $789.9 | 链接 |
3、DMIT香港Tier 1套餐
测试IPv4:154.12.176.28
Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=7
测评:https://www.daniao.org/29383.html
| 套餐名 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| WEE | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 50Mbps/不限 | $36.9/年 | 链接 |
| TINY | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 100Mbps/不限 | $6.9/月 | 链接 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 100Mbps/不限 | $12.9/月 | 链接 |
| MINI | 2核 | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 100Mbps/不限 | $21.9/月 | 链接 |
| MICRO | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 200Mbps/不限 | $32.9/月 | 链接 |
| MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 200Mbps/不限 | $49.9/月 | 链接 |
| LARGE | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500Mbps/不限 | $99.9/月 | 链接 |
| GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1Gbps/不限 | $199.9/月 | 链接 |
Tokyo (日本东京)-AS3 (AMD EPYC 7003)
1、日本Premium(TYO.AS3.Pro) – cn2 gia线路
特征:基于kvm虚拟,1Gbps带宽,自带 1IPv4 & 1 IPv6 /64,线路 CN2 GIA/10099(9929)/CMI。流量超出会暂停。
测试IP:154.12.190.32
Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=tyo-pro
测评:https://www.daniao.org/15553.html
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
| Pro.TINY | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/0.5T | $21.9 | 链接 |
| Pro.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 1Gbps/1T | $39.9 | 链接 |
| Pro.MINI | 2核 | 2G | 60G | 1Gbps/2T | $79.9 | 链接 |
| Pro.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 1Gbps/4T | $159.9 | 链接 |
| Pro.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 1Gbps/5T | $259.9 | 链接 |
| Pro.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 1Gbps/8T | $429.9 | 链接 |
| Pro.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 1Gbps/15T | $799.9 | 链接 |
2、日本Tier 1(TYO.AS3.T1) - 国际线路
线路为国际互联,无国内访问优化(网络情况:电信双程ntt,联通双程ntt,此外还有绕美走lumen的情况,移动走的cmi线路。)
测评:https://www.daniao.org/26949.html
默认1 IPv4 & 1 IPv6 /64,流量超出后不会停机,比如T1.WEE套餐会限制为50Mbps@不限流量。
测试IP:154.31.112.5
Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=tyo-t1
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| T1.WEE | 1核 | 1G | 20G | 4G/1T | 50Mbps/不限 | 36.9/年 | 链接 |
| T1.TINY | 1核 | 2G | 40G | 4G/2T | 100Mbps/不限 | $6.9/月 | 链接 |
| T1.STARTER | 2核 | 2G | 40G | 10G/4T | 100Mbps/不限 | $12.9/月 | 链接 |
| T1.MINI | 2核 | 4G | 80G | 10G/8T | 100Mbps/不限 | $21.9/月 | 链接 |
| T1.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 10G/16T | 200Mbps/不限 | $32.9/月 | 链接 |
| T1.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 10G/32T | 200Mbps/不限 | $49.9/月 | 链接 |
| T1.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 10G/64T | 500Mbps/不限 | $99.9/月 | 链接 |
| T1.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10G/128T | 1Gbps/不限 | $199.9/月 | 链接 |







