VPS/云主机等
优惠信息分享~

DMIT,美国洛杉矶LAX.EB VPS(9929/CMIN2)测评记录

DMIT(昵称大妈)的美国洛杉矶LAX.EB VPS套餐,硬件有 AN4 / AN5 两档,性能差异较大,之前促销套餐硬件为AN4 ,常规版本为AN5。该套餐的具体路由为联通/电信 CUG VIP(9929)回程;移动 CMIN2 回程。电信 CTG GIA 去程;联通 CUG VIP(9929)去程;移动 CMIN2 去程,此外IPv6 也是双程三网优化(CMIN2+CUG VIP 回程),这篇笔记就来测评分享下更新硬件后的LAX.EB套餐的测评数据~

DMIT洛杉矶CMIN2新套餐8折优惠,39.99美元/年(1核1G/10G SSD /1Gbps@800G),三网回程 CMIN2

1、官网

网址:https://www.dmit.io/

 

2、LAX.EB常规套餐 – 三网回程 CMIN2

宿主机采用AMD EPYC高性能处理器具体有 AN4 / AN5 两档(之前促销套餐硬件为AN4 ,常规版本为AN5),IPv4+IPv6双栈网络。

具体路由:

电信:AS9929(CUP)/AS58807(CMIN2) 负载均衡

联通:AS9929(CUP)

移动:AS58807(CMIN2)

IPv6也是双程三网优化(CMIN2+CUG VIP 回程)

官方 Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=lax-eb

smokeping:https://cmin2.4w.ee/smokeping/

机型 CPU 内存 SSD 带宽/月流量 流量超出后 价格 购买
AN5.EB.TINY 1核 2G 20G 2Gbps/1.5T 4Mbps@不限 $9.99/月 链接
AN5.EB.Pocket 2核 2G 40G 4Gbps/3T 4Mbps@不限 $14.9/月 链接
AN5.EB.STARTER 2核 2G 80G 10Gbps/5T 4Mbps@不限 $29.9/月 链接
AN5.EB.MINI 4核 4G 80G 10Gbps/10T 8Mbps@不限 $58.8/月 链接
AN5.EB.MICRO 4核 4G 160G 10Gbps/14T 8Mbps@不限 $74.99/月 链接
AN5.EB.MEDIUM 6核 8G 160G 10Gbps/30T 10Mbps@不限 $168.88/月 链接
AN5.EB.Large 8核 16G 320G 10Gbps/50T 10Mbps@不限 $338.88/月 链接
AN5.EB.GIANT 12核 24G 640G 10Gbps/100T 10Mbps@不限 $620/月 链接

 

3、基本参数

放AN4 / AN5 两个版本的来对比,CPU性能差距还是很大的。

AN4 综合性能跑分(YABS·GB6)

AN5 综合性能跑分(YABS·GB6)

4、IP测试

流媒体:

IP Quality Test(ipv4)

IP Quality Test(ipv6)

5、网络测试

三网测试(白天11点46)

Network Quality Test.(ipv4):

Network Quality Test.(ipv6):

电信网络360天监控:

实时监控:https://cmin2.4w.ee/smokeping/?target=Other.CT

联通网络360天监控:

实时监控:https://cmin2.4w.ee/smokeping/?target=Other.CU

移动网络360天监控:

实时监控:https://cmin2.4w.ee/smokeping/?target=Other.CMCC

ping检测(白天11点35测试结果)

6、路由(ipv4)

联通/电信 CUG VIP(9929)回程
移动 CMIN2 回程

五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  北京 电信    AS906 -> 9929  
地理路径:gateway -> 美国 -> 上海 -> 北京    自治系统路径:AS906 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4134 -> AS4847 
 1       0.17ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         Anycast Anycast gateway DMIT.com
 2       0.50ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 DMIT.com
 5-6     0.94ms  61.14.*.*              [CUG-ASIA]        * 美国 加利福尼亚 洛杉矶 中国联通(香港)
 7     132.66ms  162.219.*.*  AS10099   [CUG-BACKBONE]    中国 上海 chinaunicomglobal.com 联通
 8     127.59ms  218.105.*.*  AS9929    [CNC-BACKBONE]    中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
 9     150.41ms  218.105.*.*  AS9929    [CNC-BACKBONE]    中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
10     146.89ms  210.78.*.*             [CNC-BACKBONE]    * 中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
11     154.17ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
12     156.56ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 香港 chinatelecom.com.cn
14     152.00ms  36.112.*.*   AS4847                      中国 北京 bj.189.cn
15-16  154.69ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
17     161.93ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 bj.189.cn
  北京 联通    AS906 -> 9929  
地理路径:gateway -> 美国 -> 上海 -> 北京    自治系统路径:AS906 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4808 
 1       0.19ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         Anycast Anycast gateway DMIT.com
 2       0.41ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 DMIT.com
 5-6     0.84ms  61.14.*.*              [CUG-ASIA]        * 美国 加利福尼亚 洛杉矶 中国联通(香港)
 7     132.61ms  162.219.*.*  AS10099   [CUG-BACKBONE]    中国 上海 chinaunicomglobal.com 联通
 8     133.66ms  218.105.*.*  AS9929    [CNC-BACKBONE]    中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
 9     156.15ms  218.105.*.*  AS9929    [CNC-BACKBONE]    中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
10     157.51ms  210.78.*.*             [CNC-BACKBONE]    * 中国 北京 CU-CNC-Peer chinaunicom.cn 联通 CUII
13     160.17ms  61.49.*.*    AS4808                      中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
14     154.42ms  61.149.*.*   AS4808    [UNICOM-CN]       中国 北京市 丰台 www.bbn.com.cn 联通
19     153.05ms  123.125.*.*  AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
  北京 移动    AS906 -> CMIN2  
地理路径:gateway -> 美国 -> 上海 -> 北京    自治系统路径:AS906 -> AS58807 -> AS9808 -> AS56048 
 1       0.21ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         Anycast Anycast gateway DMIT.com
 2       0.62ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 DMIT.com
 5       0.93ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         DMIT骨干网 DMIT.com
 7     126.52ms  223.120.*.*  AS58807   [CMIN2-NET]       美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
 8     126.39ms  223.120.*.*  AS58807   [CMIN2-NET]       中国 上海 洛杉矶-上海 cmi.chinamobile.com 移动
 9-11  126.35ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
12     150.07ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 chinamobileltd.com 移动
14-17  153.68ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
19     151.54ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
  上海 电信    AS906 -> 9929  
地理路径:gateway -> 美国 -> 上海    自治系统路径:AS906 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4134 -> AS4812 
 1       0.24ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         Anycast Anycast gateway DMIT.com
 2       0.42ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 DMIT.com
 5-6     1.01ms  61.14.*.*              [CUG-ASIA]        * 美国 加利福尼亚 洛杉矶 中国联通(香港)
 7     132.72ms  162.219.*.*  AS10099   [CUG-BACKBONE]    中国 上海 chinaunicomglobal.com 联通
 8     128.86ms  210.14.*.*             [CNC-BACKBONE]    * 中国 上海 联通
 9     133.66ms  218.105.*.*  AS9929    [CNC-BACKBONE]    中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
10     134.03ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
12-13  132.40ms  61.152.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 chinatelecom.cn 电信
19     135.56ms  101.226.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    AS906 -> 9929  
地理路径:gateway -> 美国 -> 上海    自治系统路径:AS906 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS140979 
 1       0.31ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         Anycast Anycast gateway DMIT.com
 2       0.49ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 DMIT.com
 5-6     1.06ms  61.14.*.*              [CUG-ASIA]        * 美国 加利福尼亚 洛杉矶 中国联通(香港)
 7     134.53ms  162.219.*.*  AS10099   [CUG-BACKBONE]    美国 加利福尼亚 洛杉矶 chinaunicomglobal.com 联通
 8     133.00ms  210.14.*.*             [CNC-BACKBONE]    * 中国 上海 联通
 9     133.29ms  218.105.*.*  AS9929    [CNC-BACKBONE]    中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
11     135.36ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 上海 chinaunicom.cn 联通
18     135.18ms  58.246.*.*   AS140979                    中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    AS906 -> CMIN2  
地理路径:gateway -> 美国 -> 上海    自治系统路径:AS906 -> AS58807 -> AS9808 
 1       0.24ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         Anycast Anycast gateway DMIT.com
 2       0.43ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 DMIT.com
 5       0.90ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         DMIT骨干网 DMIT.com
 7     126.80ms  223.120.*.*  AS58807   [CMIN2-NET]       美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
 8     126.25ms  223.120.*.*  AS58807   [CMIN2-NET]       中国 上海 洛杉矶-上海 cmi.chinamobile.com 移动
 9-12  126.24ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
16     128.28ms  117.185.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  广东 电信    AS906 -> 9929  
地理路径:gateway -> 美国 -> 上海 -> 广东    自治系统路径:AS906 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4134 
 1       0.27ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         Anycast Anycast gateway DMIT.com
 2       0.57ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 DMIT.com
 5-6     0.89ms  61.14.*.*              [CUG-ASIA]        * 美国 加利福尼亚 洛杉矶 中国联通(香港)
 7     132.45ms  162.219.*.*  AS10099   [CUG-BACKBONE]    中国 上海 chinaunicomglobal.com 联通
 8     127.04ms  210.14.*.*             [CNC-BACKBONE]    * 中国 上海 联通
 9     159.24ms  218.105.*.*  AS9929    [CNC-BACKBONE]    中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 CUII
10     159.43ms  210.14.*.*             [CNC-BACKBONE]    * 中国 广东 广州
12     158.12ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
13-14  157.15ms  113.96.*.*   AS4134    [CHINANET-GD]     中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
17     150.99ms  14.22.*.*    AS4134                      中国 广东 chinatelecom.com.cn
  广东 联通    AS906 -> 9929  
地理路径:gateway -> 美国 -> 上海 -> 广东    自治系统路径:AS906 -> AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS17816 -> AS134543 
 1       0.41ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         Anycast Anycast gateway DMIT.com
 2       0.36ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 DMIT.com
 5-6     0.88ms  61.14.*.*              [CUG-ASIA]        * 美国 加利福尼亚 洛杉矶 中国联通(香港)
 7     132.58ms  162.219.*.*  AS10099   [CUG-BACKBONE]    中国 上海 chinaunicomglobal.com 联通
 8     132.49ms  210.14.*.*             [CNC-BACKBONE]    * 中国 上海 联通
 9     159.72ms  218.105.*.*  AS9929    [CNC-BACKBONE]    中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 CUII
10     159.74ms  210.14.*.*             [CNC-BACKBONE]    * 中国 广东 广州
12     164.23ms  219.158.*.*  AS4837    [CU169-BACKBONE]  中国 广东 广州 chinaunicom.cn
13     162.29ms  221.4.*.*    AS17816   [UNICOM-GD]       中国 广东省 广州市 中国联通 联通
14     165.19ms  120.80.*.*   AS134543  [APNIC-AP]        中国 广东 东莞市 chinaunicom.cn 联通
21     163.51ms  157.148.*.*  AS134543  [UNICOM-GD]       中国 广东 东莞 chinaunicom.cn
  广东 移动    AS906 -> CMIN2  
地理路径:gateway -> 美国 -> 上海 -> 广东    自治系统路径:AS906 -> AS58807 -> AS9808 -> AS56040 
 1       0.39ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         Anycast Anycast gateway DMIT.com
 2       0.63ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 DMIT.com
 5       1.05ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         DMIT骨干网 DMIT.com
 7     129.56ms  223.120.*.*  AS58807   [CMIN2-NET]       美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
 8     126.26ms  223.120.*.*  AS58807   [CMIN2-NET]       中国 上海 洛杉矶-上海 cmi.chinamobile.com 移动
 9-11  128.10ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
12-13  154.52ms  111.24.*.*   AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
14-16  160.48ms  211.136.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 深圳 gd.10086.cn 移动
17     169.86ms  120.198.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
20     166.36ms  211.139.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动

7、路由(ipv6)

IPv6 也是双程三网优化(CMIN2+CUG VIP 回程)

五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  北京 电信    Unknown -> 9929  
地理路径:美国 -> 上海 -> 北京    自治系统路径:AS10099 -> AS9929 -> AS4134 -> AS23724 
 1-5     0.68ms  2605:52c0::*:*:*:*:*                 * 美国
 7     132.03ms  2401:8a00:fe00:*:*:*:*:*   AS10099   中国 上海 LAX-SHA chinaunicomglobal.com
 8     126.94ms  2408:8120:2:*:*:*:*:*      AS9929    中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
 9-10  155.88ms  2408:8120:2:*:*:*:*:*      AS9929    中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
11     146.33ms  240e::e:*:*:*:*:*          AS4134    中国 chinatelecom.com.cn 电信
12     165.11ms  240e::c:*:*:*:*:*          AS4134    中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
13-15  154.33ms  240e:0:9000:*:*:*:*:*      AS23724   中国 北京市 bjtelecom.net 电信
17     146.91ms  240e:904:800:*:*:*:*:*     AS23724   中国 北京市 bjtelecom.net 电信
  北京 联通    Unknown -> 9929  
地理路径:美国 -> 上海 -> 北京    自治系统路径:AS10099 -> AS9929 -> AS4808 
 1-5     1.05ms  2605:52c0::*:*:*:*:*                 * 美国
 7     133.09ms  2401:8a00:fe00:*:*:*:*:*   AS10099   中国 上海 LAX-SHA chinaunicomglobal.com
 8     132.51ms  2408:8120:2:*:*:*:*:*      AS9929    中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
 9-10  152.28ms  2408:8120:2:*:*:*:*:*      AS9929    中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
13-14  196.66ms  2408:8000:1100:*:*:*:*:*   AS4808    中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
16     152.54ms  2408:8706:0:*:*:*:*:*      AS4808    中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
  北京 移动    Unknown -> CMIN2  
地理路径:美国 -> 上海 -> 天津    自治系统路径:AS58807 -> AS9808 -> AS38019 -> AS9808 
 1-6     0.60ms  2605:52c0::*:*:*:*:*                 * 美国
 7       1.37ms  2402:4f00:f002:*:*:*:*:*   AS58807   美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com
 8     126.29ms  2402:4f00:f000:*:*:*:*:*   AS58807   中国 上海 cmi.chinamobile.com
 9-12  126.51ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 上海 chinamobileltd.com 移动
13-14  149.49ms  2409:8080:1:*:*:*:*:*      AS9808    中国 天津市 chinamobileltd.com 移动
15     158.63ms  2409:8002:48:*:*:*:*:*     AS38019   中国 天津 天津 tj.10086.cn
19     154.51ms  2409:8c02:11c:*:*:*:*:*    AS9808    中国 天津市 chinamobileltd.com 移动
  上海 电信    Unknown -> 9929  
地理路径:美国 -> 上海    自治系统路径:AS10099 -> AS9929 -> AS4134 -> AS4812 
 1-5     0.60ms  2605:52c0::*:*:*:*:*                 * 美国
 7     132.29ms  2401:8a00:fe00:*:*:*:*:*   AS10099   中国 上海 LAX-SHA chinaunicomglobal.com
 8-9   132.95ms  2408:8120:2:*:*:*:*:*      AS9929    中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
10-11  128.54ms  240e::e:*:*:*:*:*          AS4134    中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
12-14  140.36ms  240e:18:10:*:*:*:*:*       AS4812    中国 上海 chinatelecom.cn
15     128.95ms  240e:96c:6000:*:*:*:*:*    AS4812    中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    Unknown -> 9929  
地理路径:美国 -> 上海 -> 江苏    自治系统路径:AS10099 -> AS9929 -> AS4837 
 1-5     0.65ms  2605:52c0::*:*:*:*:*                 * 美国
 7     131.99ms  2401:8a00:fe00:*:*:*:*:*   AS10099   中国 上海 LAX-SHA chinaunicomglobal.com
 8-9   133.12ms  2408:8120:2:*:*:*:*:*      AS9929    中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
11     158.85ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 chinaunicom.cn 联通
12-14  146.42ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 江苏 南京 上海-江苏 chinaunicom.cn 联通
16     162.57ms  2408:873c:6810:*:*:*:*:*   AS4837    中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    Unknown -> CMIN2  
地理路径:美国 -> 上海    自治系统路径:AS58807 -> AS9808 -> AS24400 -> AS9808 
 1-6     0.54ms  2605:52c0::*:*:*:*:*                 * 美国
 7       1.71ms  2402:4f00:f002:*:*:*:*:*   AS58807   美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com
 8     126.24ms  2402:4f00:f000:*:*:*:*:*   AS58807   中国 上海 cmi.chinamobile.com
 9-12  126.37ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 上海 chinamobileltd.com 移动
13     132.48ms  2409:801e:f0:*:*:*:*:*     AS24400   中国 上海市 sh.10086.cn 移动
18     129.24ms  2409:8c1e:8fc0:*:*:*:*:*   AS9808    中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  广东 电信    Unknown -> 9929  
地理路径:美国 -> 上海 -> 广东    自治系统路径:AS10099 -> AS9929 -> AS4134 -> AS4816 
 1-5     0.48ms  2605:52c0::*:*:*:*:*                 * 美国
 7     131.92ms  2401:8a00:fe00:*:*:*:*:*   AS10099   中国 上海 LAX-SHA chinaunicomglobal.com
 8     132.52ms  2408:8120:2:*:*:*:*:*      AS9929    中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
 9     158.85ms  2408:8120:2:*:*:*:*:*      AS9929    中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 CUII
10     159.96ms  2408:8120:2:*:*:*:*:*      AS9929    中国 北京 chinaunicom.cn 联通 CUII
11-12  158.85ms  240e::e:*:*:*:*:*          AS4134    中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
13-14  153.37ms  240e:1f:6000:*:*:*:*:*     AS4816    中国 广东 深圳 电信
17     157.84ms  240e:97c:4008:*:*:*:*:*    AS4816    中国 广东省 深圳市 电信
  广东 联通    Unknown -> 9929  
地理路径:美国 -> 上海 -> 广东    自治系统路径:AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS135061 -> AS17623 -> AS135061 
 1-5     0.70ms  2605:52c0::*:*:*:*:*                 * 美国
 7     132.00ms  2401:8a00:fe00:*:*:*:*:*   AS10099   中国 上海 LAX-SHA chinaunicomglobal.com
 8     132.66ms  2408:8120:2:*:*:*:*:*      AS9929    中国 上海 chinaunicom.cn 联通 CUII
 9     158.44ms  2408:8120:2:*:*:*:*:*      AS9929    中国 广东 广州 chinaunicom.cn 联通 CUII
10     159.64ms  2408:8120:2:*:*:*:*:*      AS9929    中国 北京市 chinaunicom.cn 联通 CUII
12     146.23ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 chinaunicom.cn 联通
13     177.18ms  2408:8001:3171:*:*:*:*:*   AS135061  中国 广东 深圳 chinaunicom.cn
14     160.61ms  2408:8001:3071:*:*:*:*:*   AS17623   中国 广东 深圳 chinaunicom.cn
16     148.52ms  2408:8756:2cef:*:*:*:*:*   AS135061  中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
  广东 移动    Unknown -> CMIN2  
地理路径:美国 -> 上海 -> 广东    自治系统路径:AS58807 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808 
 1-6     0.77ms  2605:52c0::*:*:*:*:*                 * 美国
 7       4.52ms  2402:4f00:f002:*:*:*:*:*   AS58807   美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com
 8     126.33ms  2402:4f00:f000:*:*:*:*:*   AS58807   中国 上海 cmi.chinamobile.com
 9-11  127.85ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 上海 chinamobileltd.com 移动
12-13  165.25ms  2409:8080:1:*:*:*:*:*      AS9808    中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
14-15  163.84ms  2409:8055:3010:*:*:*:*:*   AS56040   中国 广东 深圳 gd.10086.cn
17     161.78ms  2409:8c54:1000:*:*:*:*:*   AS9808    中国 广东省 深圳市 chinamobileltd.com 移动

8、去程

电信:电信 CTG GIA 去程

联通:联通9929

移动:移动cmin2

8、最后

VPS性能很强悍(EPYC 9005和9004),不过硬盘IO 4k读写稍低,估计是存储集群的原因。

IP解锁一般,也就是能用。

网络情况:三网路由很帅,具体如下,

回程:

联通/电信 CUG VIP(9929)
移动 CMIN2

去程:
电信 CTG GIA
联通 CUG VIP(9929)
移动 CMIN2

IPv6 双程三网优化(CMIN2+CUG VIP 回程)

脚本测试的路由回程(ipv4)

五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信    AS906->9929   || 联通    AS906->9929   || 移动    AS906->CMIN2 
北京UDP:电信    AS906->9929   || 联通    AS906->9929   || 移动    AS906->CMIN2 
上海TCP:电信    AS906->9929   || 联通    AS906->9929   || 移动    AS906->CMIN2 
上海UDP:电信    AS906->9929   || 联通    AS906->9929   || 移动    AS906->CMIN2 
广州TCP:电信    AS906->9929   || 联通    AS906->9929   || 移动    AS906->CMIN2 
广州UDP:电信    AS906->9929   || 联通    AS906->9929   || 移动    AS906->CMIN2 

脚本测试的路由回程(ipv6)

五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信   NoData->9929   || 联通   NoData->9929   || 移动   NoData->CMIN2 
北京UDP:电信  AS22927->10099  || 联通  AS22927->10099  || 移动  AS22927->CMIN2 
上海TCP:电信   NoData->9929   || 联通   NoData->9929   || 移动   NoData->CMIN2 
上海UDP:电信  AS22927->10099  || 联通  AS22927->10099  || 移动  AS22927->CMIN2 
广州TCP:电信   NoData->9929   || 联通   NoData->9929   || 移动   NoData->CMIN2 
广州UDP:电信  AS22927->10099  || 联通  AS22927->10099  || 移动  AS22927->CMIN2 
赞(2)
未经允许不得转载:大鸟笔记 » DMIT,美国洛杉矶LAX.EB VPS(9929/CMIN2)测评记录