DMIT香港上架新套餐HKG.EB,硬件方面:提供AS3/AN5配置选择(7003/9005)。香港VPS目前已经有三种套餐可选:“Tier 1(HKG.AS3.T1)”、“Eyeball(HKG.EB提供AS3/AN5配置选择(7003/9005))”、“Premium(hkg.as3.pro系列和HKG.AN5.Pro系列)”。Premium套餐三网回程:香港CTG接国内CN2 GIA,去程电信走CN2 GIA直连香港CTG;联通香港4837+AS10099直连;移动香港CMI直连。HKG.EB套餐为回程联通CUG+CMI动态负载,移动CMI,电信163pp;去程联通/移动无优化(NTT/Lumen等),电信CN2,超量暂停,T1为国际线路。
1、官网
DMIT库存监控:https://stock.qixi.me/
一:DMIT香港Pro套餐
1、香港Premium套餐 - AS3(三网CN2 GIA)
特征,kvm虚拟,宿主机CPU为AMD EPYC 7003 Series,默认1个IPv4+1个ipv6!
网络:三网回程:香港CTG接国内CN2 GIA,去程电信走CN2 GIA直连香港CTG;联通香港4837+AS10099直连;移动香港CMI直连。
测评:https://www.daniao.org/15582.html
Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=hkg-pro
测试IP:191.222.216.216
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 月付 | 购买 |
| TINY | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps | 500G/月 | $39.9 | 链接 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40G | 1Gbps | 1.0T/月 | $79.9 | 链接 |
| MINI | 2核 | 2G | 60G | 1Gbps | 1.5T/月 | $126.9 | 链接 |
| MICRO | 2核 | 4G | 80G | 1Gbps | 2.0T/月 | $179.9 | 链接 |
| MEDIUM | 4核 | 4G | 160G | 1Gbps | 2.5T/月 | $239.9 | 链接 |
2、香港Premium套餐 - AN5(三网CN2 GIA)
CPU为AMD EPYC 9005 Series,性能更强劲
网络:三网回程:香港CTG接国内CN2 GIA,去程电信走CN2 GIA直连香港CTG;联通香港4837+AS10099直连;移动香港CMI直连。
Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=hkg-pro
测试IP:191.222.216.216
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 月付 | 购买 |
| MINI | 2核 | 2G | 80G | 1Gbps | 1.5T/月 | $149.9 | 链接 |
| MICRO | 2核 | 4G | 160G | 1Gbps | 2.0T/月 | $159.9 | 链接 |
| MEDIUM | 4核 | 4G | 160G | 1Gbps | 2.5T/月 | $180 | 链接 |
| LARGE | 4核 | 8G | 320G | 1Gbps | 3.0T/月 | $240 | 链接 |
| GIANT | 8核 | 16G | 640G | 1Gbps | 6.0T/月 | $500 | 链接 |
二:DMIT香港HKG.EB新VPS套餐
测评:https://www.daniao.org/30574.html
1、DMIT.HKG.EB-AS3(AMD EPYC 7003 Series)
回程联通CUG+CMI动态负载,移动CMI,电信163pp;去程联通/移动无优化(NTT/Lumen等),电信CN2。超量暂停~
| 套餐名 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | 月付 | 购买 |
| HKG.AS3.EB.TINY | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/800G | $39.9 | 链接 |
| HKG.AS3.EB.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 1Gbps/1.5T | $79.9 | 链接 |
| HKG.AS3.EB.MINI | 2核 | 4G | 60G | 1Gbps/2.2T | $126.9 | 链接 |
| HKG.AS3.EB.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 1Gbps/3T | $179.9 | 链接 |
| HKG.AS3.EB.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 1Gbps/4T | $239.9 | 链接 |
2、DMIT.HKG.EB-AN5(AMD EPYC 9005 Series)
回程联通CUG+CMI动态负载,移动CMI,电信163pp;去程联通/移动无优化(NTT/Lumen等),电信CN2。超量暂停~
| 套餐名 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | 月付 | 购买 |
| HKG.AN5.EB.TINY | 4核 | 4G | 80G | 1Gbps/2.2T | $149.9 | 链接 |
| HKG.AN5.EB.STARTER | 4核 | 4G | 160G | 1Gbps/3T | $199.9 | 链接 |
| HKG.AN5.EB.MINI | 6核 | 8G | 160G | 1Gbps/4T | $279.9 | 链接 |
| HKG.AN5.EB.MICRO | 8核 | 16G | 320G | 1Gbps/4.5T | $359.9 | 链接 |
| HKG.AN5.EB.MEDIUM | 12核 | 24G | 640G | 1Gbps/9T | $759.9 | 链接 |
三:DMIT香港Tier 1套餐
1、DMIT香港Tier 1套餐(国际BGP线路)
测试IPv4:191.223.210.210,线路为国际BGP线路,无内地访问优化~
Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=hkg-t1
测评:https://www.daniao.org/29383.html
| 套餐名 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 流量超出后 | 价格 | 购买 |
| WEE | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 50Mbps/不限 | $36.9/年 | 购买 |
| TINY | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 100Mbps/不限 | $6.9/月 | 购买 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 100Mbps/不限 | $12.9/月 | 购买 |
| MINI | 2核 | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 100Mbps/不限 | $21.9/月 | 购买 |
| MICRO | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 200Mbps/不限 | $32.9/月 | 购买 |
| MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 200Mbps/不限 | $49.9/月 | 购买 |
| LARGE | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500Mbps/不限 | $99.9/月 | 购买 |
| GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1Gbps/不限 | $199.9/月 | 购买 |






