VPS/云主机等
优惠信息分享~

linode日本东京VPS测评分享(AMD EPYC 7501处理器)

目前linode已经把自家的云服务器全部更换为AMD EPYC 7501处理器,AMD 霄龙 7501是一款32核64线程处理器。这篇文章就来测评分享更换处理器后的VPS性能表现,看看时隔这么久linode的日本东京线路和机器性能有哪些不一样的地方。

Linode

1、官网

网址:https://www.linode.com

 

2、Linode 常规 VPS 套餐

kvm虚拟,可以按小时付费,入带宽为40 Gbps,出带宽根据配置从1000 Mbps-12000 Mbps不等。

标注红色文字的为今天的测评机器。此外新用户注册赠送100美元,有效期60天

新用户 免费 $100 – 有效期 60 天 => 注册地址
新用户 免费 $100 – 有效期 60 天 => 注册地址

更多优惠:https://www.daniao.org/16776.html


CPU 内存 硬盘 流量 IP 价格 购买
1 核 1G 25G 1T 1 $5/月 购买
1 核 2G 50G 2T 1 $10/月 购买
2 核 4G 80G 4T 1 $20/月 购买
4 核 8G 160G 5T 1 $40/月 购买
6核 16G 320G 8T 1 $80/月 购买
8核 32G 640G 16T 1 $160/月 购买
16核 64G 1280G 20T 1 $320/月 购买
20核 96G 1920G 20T 1 $480/月 购买
24核 128G 2560G 20T 1 $640/月 购买
32核 192G 3840G 20T 1 $960/月 购买

 

3、系统信息

AMD EPYC 7501 32-Core Processor,1 Cores 1999.999 MHz x86_64,磁盘io:465.7 MB/s

 

4、杂项测试

Tiktok区域检测!

流媒体测试,这IP有点不给力。

国内测速,节点抽风了,就这么几个,晚高峰在试试。不过联通的速度很给力。

国外测速,欧美速度跑的还行包括ipv6。

磁盘FIO,还行,不过不如以前了,可能是用户太多的缘故。

5、路由测试

电信回程,广州地区绕美,走ntt,上海直连也是走ntt,北京方向路由丢失,但走的也是ntt

Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  139.162.65.2  0.82 ms  AS63949  Japan, Tokyo, Shinagawa, linode.com
 2  139.162.64.18  0.42 ms  AS63949  Japan, Tokyo, Shinagawa, linode.com
 3  199.245.24.10  3.82 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 4  129.250.7.15  7.79 ms  AS2914  ntt.com
 5  129.250.5.78  107.76 ms  AS2914  United States, California, San Jose, ntt.com
 6  129.250.3.163  106.54 ms  AS2914  ntt.com
 7  129.250.9.74  108.17 ms  AS2914  United States, California, San Jose, ntt.com
 8  202.97.25.133  162.31 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 9  202.97.94.89  152.37 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
10  202.97.82.57  156.28 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
11  *
12  113.108.209.1  155.77 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom


Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  139.162.65.3  1.29 ms  AS63949  Japan, Tokyo, Shinagawa, linode.com
 2  139.162.64.14  0.59 ms  AS63949  Japan, Tokyo, Shinagawa, linode.com
 3  199.245.24.10  0.73 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 4  129.250.7.39  1.22 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 5  129.250.3.28  1.39 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 6  *
 7  202.97.51.162  64.39 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
 8  202.97.94.238  77.69 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
 9  101.95.88.97  76.97 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
10  *
11  *
12  *
13  180.153.28.5  77.61 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom


Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1  139.162.65.2  0.65 ms  AS63949  Japan, Tokyo, Shinagawa, linode.com
 2  139.162.64.14  0.44 ms  AS63949  Japan, Tokyo, Shinagawa, linode.com
 3  199.245.24.10  0.61 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 4  129.250.7.55  5.25 ms  AS2914  ntt.com
 5  129.250.3.22  1.39 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *

电信去程,直连国内走电信163,对接日本ntt线路,直连。

联通回程,走ntt,国内部分走AS4834,直连。这个线路联通很合适。

Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  139.162.65.2  0.84 ms  AS63949  Japan, Tokyo, Shinagawa, linode.com
 2  139.162.64.14  0.64 ms  AS63949  Japan, Tokyo, Shinagawa, linode.com
 3  199.245.24.10  0.69 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 4  129.250.7.63  3.98 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 5  129.250.3.33  1.29 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 6  129.250.66.162  57.56 ms  AS2914  ntt.com
 7  219.158.103.37  56.86 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 8  219.158.8.117  69.05 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 9  112.89.0.62  70.05 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10  120.80.170.250  56.75 ms  AS17622  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11  *
12  *
13  *

Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 1  139.162.65.2  28.16 ms  AS63949  Japan, Tokyo, Shinagawa, linode.com
 2  139.162.64.30  0.53 ms  AS63949  Japan, Tokyo, Shinagawa, linode.com
 3  199.245.24.10  0.56 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 4  129.250.7.55  1.15 ms  AS2914  ntt.com
 5  129.250.7.81  12.35 ms  AS2914  Japan, Osaka, ntt.com
 6  129.250.2.40  8.49 ms  AS2914  Japan, Osaka, ntt.com
 7  219.158.39.197  48.98 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 8  219.158.6.205  35.47 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
 9  219.158.8.245  46.91 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
10  139.226.231.110  44.84 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
11  139.226.228.46  40.54 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
12  139.226.225.22  33.36 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  58.247.8.153  44.85 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  *
15  *
16  *
17  *

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  139.162.65.3  0.52 ms  AS63949  Japan, Tokyo, Shinagawa, linode.com
 2  139.162.64.22  14.86 ms  AS63949  Japan, Tokyo, Shinagawa, linode.com
 3  199.245.24.10  0.50 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 4  129.250.7.15  0.98 ms  AS2914  ntt.com
 5  129.250.7.81  8.95 ms  AS2914  Japan, Osaka, ntt.com
 6  129.250.7.31  8.88 ms  AS2914  Japan, Osaka, ntt.com
 7  129.250.9.186  69.95 ms  AS2914  ntt.com
 8  219.158.3.133  69.39 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
 9  *
10  61.149.203.122  91.26 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
11  219.232.11.218  62.18 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
12  124.65.194.46  113.65 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
13  61.135.113.154  65.79 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
14  *
15  123.125.99.1  84.69 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

联通去程,依然是联通AS4837对接ntt线路,直连。

移动回程,走ntt对接中国香港ntt,最后回到内地。

Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 1  139.162.65.3  0.73 ms  AS63949  Japan, Tokyo, Shinagawa, linode.com
 2  139.162.64.26  0.39 ms  AS63949  Japan, Tokyo, Shinagawa, linode.com
 3  199.245.24.10  13.13 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 4  129.250.7.15  0.86 ms  AS2914  ntt.com
 5  129.250.2.51  55.01 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
 6  129.250.6.92  48.90 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
 7  203.131.241.82  51.35 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
 8  223.120.2.117  57.08 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 9  *
10  221.183.55.86  60.27 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  221.176.24.57  54.86 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  221.176.22.125  53.41 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  111.24.4.237  58.01 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  111.24.5.222  65.54 ms  AS9808  China, Guangdong, Shenzhen, ChinaMobile
15  183.235.226.33  59.67 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16  *
17  211.136.203.18  83.91 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
18  *
19  120.196.212.25  61.48 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile


Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  139.162.65.3  0.58 ms  AS63949  Japan, Tokyo, Shinagawa, linode.com
 2  139.162.64.16  0.55 ms  AS63949  Japan, Tokyo, Shinagawa, linode.com
 3  192.80.17.177  0.44 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 4  129.250.7.15  1.37 ms  AS2914  ntt.com
 5  129.250.2.51  44.77 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
 6  129.250.6.92  46.85 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
 7  203.131.241.82  53.10 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
 8  223.120.2.117  49.71 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 9  *
10  *
11  221.183.55.22  62.26 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile


Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1  139.162.65.3  0.72 ms  AS63949  Japan, Tokyo, Shinagawa, linode.com
 2  139.162.64.30  0.49 ms  AS63949  Japan, Tokyo, Shinagawa, linode.com
 3  192.80.17.177  0.73 ms  AS2914  Japan, Tokyo, ntt.com
 4  129.250.7.55  1.55 ms  AS2914  ntt.com
 5  129.250.2.51  44.52 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
 6  129.250.5.33  52.28 ms  AS2914  ntt.com
 7  *
 8  223.120.2.53  55.63 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  111.24.3.18  96.15 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
16  *
17  *
18  *

移动去程,走移动cmi线路,对接日本ntt。

6、路由掉包

非晚高峰测试,尽管如此,线路的掉包情况依然严重。不过联通用户完全不用担心。

7、ping

175个探测点的测试数据。

8、Geekbench 5

单核:514,性能中等。

详细:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/14590159

9、最后

线路总结:

电信双程NTT,部分地区绕美,国内部分都是走的电信163。

联通双程直连,走ntt+as4837,用起来应该效果不错。

移动,回程走ntt,去程走cmi+ntt

其他:

性能方面并没有什么大的提升,磁盘的IO也比之前降低了不少,总的来说和几年前的测评结果几乎就一样,没有任何变化。

 

赞(0)
未经允许不得转载:大鸟笔记 » linode日本东京VPS测评分享(AMD EPYC 7501处理器)

登录

找回密码

注册