DMIT/搬瓦工/V.PS这三家算是mjj们的终极选择了,这三家的日本优化线路VPS套餐,线路都为顶级,不过目前来看V.PS日本东京云服务器线路更为突出。路由为电信 CTG GIA(aka CN2 GIA) 去程/回程;联通 CUG VIP(aka 9929) 去程/回程;移动 CMIN2 去程/回程。其他2家为回程三网 CTG GIA 回程 (Aka: CN2 GIA),详情看下文:
1、官网
2、DMIT日本Premium(TYO.AS3.Pro) – cn2 gia线路
特征:基于kvm虚拟,1Gbps带宽,自带 1IPv4 & 1 IPv6 /64,流量超出会暂停。
三网 CTG GIA 回程 (Aka: CN2 GIA)
移动 CMI 去程
电信 / 联通 CTG GIA 去程
测试IP:154.12.190.32
Looking Glass:https://lg.dmit.sh/?server=tyo-pro
测评:https://www.daniao.org/15553.html
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
| Pro.TINY | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/0.5T | $21.9 | 链接 |
| Pro.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 1Gbps/1T | $39.9 | 链接 |
| Pro.MINI | 2核 | 2G | 60G | 1Gbps/2T | $79.9 | 链接 |
| Pro.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 1Gbps/4T | $159.9 | 链接 |
| Pro.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 1Gbps/5T | $259.9 | 链接 |
| Pro.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 1Gbps/8T | $429.9 | 链接 |
| Pro.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 1Gbps/15T | $799.9 | 链接 |
3、V.PS日本东京云服务器、三网CN2-GIA
AMD EPYC 7763、DDR4、NVMe SSD阵列、1~2.5Gbps带宽,1 IPv4 + 1 IPv6 + 2 backups。
测评:https://www.daniao.org/29998.html
目前最新路由:
电信 CTG GIA(aka CN2 GIA) 去程/回程
联通 CUG VIP(aka 9929) 去程/回程
移动 CMIN2 去程/回程
另 IPv6 有三网优化但是就电信方向能用(163)
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 4G | 30G | 1Gbps/1T | €49.99/月 | 链接 |
| 2核 | 8G | 60G | 1.25Gbps/2T | €95.95/月 | 链接 |
| 4核 | 16G | 120G | 2Gbps/4T | €191.95/月 | 链接 |
| 8核 | 32G | 240G | 2.5Gbps/8T | €383.95/月 | 链接 |
4、Ultra VPS - Osaka VPS(日本大阪VPS,CN2-GIA线路)
JPOS_6,Equinix OS1,对等连接CN2 GIA、Equinix IX、 Google、 Cloudflare、 NTT
测评:https://www.daniao.org/20895.html
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 2G | 40G | 1.5Gbps/500G | $49.99/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 80G | 1.5Gbps/1T | $86.99/月 | 链接 |
| 6核 | 8G | 160G | 1.5Gbps/2T | $165.99/月 | 链接 |
| 8核 | 16G | 320G | 1.5Gbps/4T | $329.99/月 | 链接 |
| 10核 | 32G | 640G | 1.5Gbps/6T | $549.99/月 | 链接 |
| 12核 | 64G | 1000G | 1.5Gbps/8T | $1059.99/月 | 链接 |
5、Ultra VPS -Tokyo VPS (日本东京VPS,CN2-GIA线路)
JPTYO_8, Equinix TY8,对等连接CN2 GIA、Equinix IX、 Google、 Cloudflare、 NTT
测评:https://www.daniao.org/15706.html
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 2G | 40G | 1.2Gbps/500G | $89.99/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 80G | 1.2Gbps/1T | $155.99/月 | 链接 |
| 6核 | 8G | 160G | 1.2Gbps/2T | $299.99/月 | 链接 |
| 8核 | 16G | 320G | 1.2Gbps/4T | $589.99/月 | 链接 |
| 10核 | 32G | 640G | 1.2Gbps/6T | $989.99/月 | 链接 |
| 12核 | 64G | 1000G | 1.2Gbps/8T | $1889.99/月 | 链接 |









