VPS/云主机等
优惠信息分享~

DMIT日本Eyeball优化VPS(TYO.AS3.EB.STARTER)测评分享

DMIT的日本Eyeball套餐名加了一个AS3,全称为TYO.AS3.EB,这个AS3为是CPU为AMD EPYC 7003 Series,同理AN4为AMD EPYC 9004 Series,AN5为AMD EPYC 9005 Series。目前日本全系套餐CPU都为AMD EPYC 7003 Series。这篇文章就来测评下商家的日本TYO.AS3.EB套餐,三网路由大致为三网 CMI 回程;电信/联通 CTG GIA 去程;移动 CMI 去程。之前测评过,这次测评继续更新下数据。

DMIT 中国香港大带宽(Standard)PVM.HKG.Lite.TINYv2,月付$7.9

1、官网

网址:https://www.dmit.io/

 

2、日本Eyeball常规套餐 – 三网回程 CMIN

路由:三网 CMI 回程;电信/联通 CTG GIA 去程;移动 CMI 去程

机型 CPU 内存 SSD 带宽/月流量 价格 购买
EB.TINY 1核 1G 20G 1Gbps/1T $25.9/月 链接
EB.STARTER 1核 2G 40G 2Gbps/2T $55.9/月 链接
EB.MINI 2核 2G 60G 2Gbps/3T $85.9/月 链接
EB.MICRO 4核 4G 80G 4Gbps/4T $119.9/月 链接
EB.MEDIUM 4核 8G 160G 4Gbps/6T $179.9/月 链接
EB.LARGE 8核 16G 320G 4Gbps/12T $369.9/月 链接
EB.GIANT 8核 24G 640G 4Gbps/24T $749.9/月 链接

 

3、基本参数

AMD EPYC 7443P 24-Core Processor,磁盘IO目前测试大致为 405.0 MB/s,ipv4和ipv6双栈支持,IP归属地日本。

 CPU Model          : AMD EPYC 7443P 24-Core Processor
 CPU Cores          : 1 @ 2844.654 MHz
 CPU Cache          : 512 KB
 AES-NI             : ✓ Enabled
 VM-x/AMD-V         : ✗ Disabled
 Total Disk         : 40.3 GB (12.1 GB Used)
 Total Mem          : 1.9 GB (883.6 MB Used)
 Total Swap         : 1024.0 MB (0 Used)
 System uptime      : 79 days, 6 hour 2 min
 Load average       : 0.18, 0.53, 1.03
 OS                 : Debian GNU/Linux 12
 Arch               : x86_64 (64 Bit)
 Kernel             : 6.1.0-38-amd64
 TCP CC             : bbr
 Virtualization     : KVM
 IPv4/IPv6          : ✓ Online / ✓ Online
 Organization       : AS906 DMIT Cloud Services
 Location           : Tokyo / JP
 Region             : Tokyo
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 370 MB/s
 I/O Speed(2nd run) : 432 MB/s
 I/O Speed(3rd run) : 413 MB/s
 I/O Speed(average) : 405.0 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Paris, FR        1269.03 Mbps      874.26 Mbps         218.88 ms   
 Hong Kong, CN    4.20 Mbps         5.22 Mbps           45.22 ms    
 Tokyo, JP        2085.66 Mbps      1974.27 Mbps        1.07 ms     
----------------------------------------------------------------------

 

4、IP测试

流媒体:

流媒体:

IP质量测试(ipv4):

IP质量测试(ipv6):

5、网络测试

三网测速:

网络质量测试(ipv4):

网络质量测试(ipv6):

ping检测:

 

6、路由

北京三网回程(ipv4):

  北京 电信    AS906 -> CMI  
地理路径:gateway -> 日本 -> 上海 -> 北京    自治系统路径:AS906 -> AS58453 -> AS9808 -> AS4847 
 1       0.24ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         Anycast Anycast gateway DMIT.com
 2       0.47ms  100.70.*.*                               * RFC6598
 4       0.66ms  223.118.*.*  AS58453   [CMI-INT]         日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com 移动
 5      53.99ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com
 6-8    55.72ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
13      77.01ms  36.112.*.*   AS4847                      中国 北京 bj.189.cn
14-15   86.98ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
16      80.82ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
  北京 联通    AS906 -> CMI  
地理路径:gateway -> 日本 -> 上海 -> 北京    自治系统路径:AS906 -> AS58453 -> AS9808 -> AS4808 
 1       1.09ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         Anycast Anycast gateway DMIT.com
 2       0.49ms  100.70.*.*                               * RFC6598
 4       0.89ms  223.118.*.*  AS58453   [CMI-INT]         日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com
 5-8    33.68ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
13      67.26ms  125.33.*.*   AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 通州 www.bbn.com.cn
14      66.91ms  61.148.*.*   AS4808    [UNICOM-CN]       中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
18      66.93ms  221.222.*.*  AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn
  北京 移动    AS906 -> CMI  
地理路径:gateway -> 北京    自治系统路径:AS906 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 
 1       0.30ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         Anycast Anycast gateway DMIT.com
 2       0.54ms  100.70.*.*                               * RFC6598
 4      89.43ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 北京 cmi.chinamobile.com 移动
 5-6   212.77ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
10-12   61.39ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
14      76.67ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动

上海三网回程:

  上海 电信    AS906 -> CMI  
地理路径:gateway -> 上海    自治系统路径:AS906 -> AS58453 -> AS9808 -> AS4812 
 1       0.40ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         Anycast Anycast gateway DMIT.com
 2       0.46ms  100.70.*.*                               * RFC6598
 4-5    31.54ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
 6-8    34.60ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
18      56.07ms  101.226.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    AS906 -> CMI  
地理路径:gateway -> 日本 -> 上海    自治系统路径:AS906 -> AS58453 -> AS9808 -> AS140979 
 1       0.32ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         Anycast Anycast gateway DMIT.com
 2       0.64ms  100.70.*.*                               * RFC6598
 4       0.70ms  223.118.*.*  AS58453   [CMI-INT]         日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com 移动
 5      31.45ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
 6-8    33.46ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
17      62.97ms  112.64.*.*   AS140979  [APNIC-AP]        中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    AS906 -> CMI  
地理路径:gateway -> 上海    自治系统路径:AS906 -> AS58453 -> AS9808 
 1       0.49ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         Anycast Anycast gateway DMIT.com
 2       1.75ms  100.70.*.*                               * RFC6598
 4      54.78ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
 5-6    33.88ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
12      47.05ms  117.185.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海市 chinamobileltd.com 移动

广东三网回程:

 广东 电信    AS906 -> CMI  
地理路径:gateway -> 上海 -> 广东    自治系统路径:AS906 -> AS58453 -> AS9808 -> AS4134 
 1       0.52ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         Anycast Anycast gateway DMIT.com
 2       1.09ms  100.70.*.*                               * RFC6598
 4-5    31.50ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
 7      33.50ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
 9      87.82ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
18      63.02ms  183.47.*.*   AS4134    [APNIC-AP]        中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
  广东 联通    AS906 -> CMI  
地理路径:gateway -> 日本 -> 上海 -> 广东    自治系统路径:AS906 -> AS58453 -> AS9808 -> AS17816 -> AS136958 
 1       0.71ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         Anycast Anycast gateway DMIT.com
 2       0.58ms  100.70.*.*                               * RFC6598
 4       1.28ms  223.118.*.*  AS58453   [CMI-INT]         日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com 移动
 5-7    33.93ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 X-I chinamobileltd.com 移动
12      81.92ms  221.4.*.*    AS17816   [UNICOM-GD]       中国 广东 广州 中国联通 联通
13      82.02ms  120.83.*.*   AS17816   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 中国联通 联通
18      80.86ms  157.148.*.*  AS136958  [UNICOM-GD]       中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
  广东 移动    AS906 -> CMI  
地理路径:gateway -> 广东    自治系统路径:AS906 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 
 1       0.21ms  193.41.*.*   AS906     [DMIT-BB]         Anycast Anycast gateway DMIT.com
 2       0.42ms  100.70.*.*                               * RFC6598
 4      57.85ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com
 5-8    58.23ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
 9      67.97ms  211.136.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
10-13   68.47ms  183.235.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
15      74.08ms  211.139.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动

电信去程:

联通去程:

移动去程:

三网回程(ipv6):

  北京 电信    Level3 -> 163  
地理路径:日本 -> 香港 -> 美国 -> 北京    自治系统路径:AS906 -> AS9002 -> AS3356 -> AS4134 -> AS23724 
 1-3     0.53ms  2403:18c0:1003:*:*:*:*:*   AS906     日本 东京都 东京 DMIT.com
 4      43.83ms  2a02:2d8::*:*:*:*:*        AS9002    中国 香港 retn.net
 5      45.12ms  2001:1900:2100:*:*:*:*:*   AS3356    中国 香港 lumen.com
 6     152.18ms  2001:1900::*:*:*:*:*       AS3356    美国 加利福尼亚 圣何塞 Level3-CT-PoP lumen.com
 8-9   225.93ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
11-13  236.83ms  240e:0:9000:*:*:*:*:*      AS23724   中国 北京市 bjtelecom.net 电信
15     236.57ms  240e:904:800:*:*:*:*:*     AS23724   中国 北京市 bjtelecom.net 电信
  北京 联通    Level3 -> 4837  
地理路径:日本 -> 香港 -> 北京    自治系统路径:AS906 -> AS9002 -> AS3356 -> AS4837 -> AS4808 
 1-3     0.70ms  2403:18c0:1003:*:*:*:*:*   AS906     日本 东京都 东京 DMIT.com
 4      44.28ms  2a02:2d8::*:*:*:*:*        AS9002    中国 香港 retn.net
 5      44.30ms  2001:1900:2100:*:*:*:*:*   AS3356    中国 香港 lumen.com
 8-9   198.69ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 北京 chinaunicom.cn 联通
11-12  198.26ms  2408:8000:1100:*:*:*:*:*   AS4808    中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
14     195.74ms  2408:8706:0:*:*:*:*:*      AS4808    中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
  北京 移动    AS906 -> CMI  
地理路径:日本 -> 香港 -> 广东 -> 北京    自治系统路径:AS906 -> AS58453 -> AS9808 
 1-3     0.82ms  2403:18c0:1003:*:*:*:*:*   AS906     日本 东京都 东京 DMIT.com
 4       1.64ms  2402:4f00:100:*:*:*:*:*    AS58453   日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com 移动
 5      56.06ms  2402:4f00:100:*:*:*:*:*    AS58453   中国 香港 cmi.chinamobile.com
 6-8    55.57ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
 9-12   89.94ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 北京市 chinamobileltd.com 移动
13     105.09ms  2409:8c00:7821:*:*:*:*:*   AS9808    中国 北京市 chinamobileltd.com 移动
  上海 电信    Level3 -> 163  
地理路径:日本 -> 香港 -> 美国 -> 上海    自治系统路径:AS906 -> AS9002 -> AS3356 -> AS4134 -> AS4812 
 1-3     0.58ms  2403:18c0:1003:*:*:*:*:*   AS906     日本 东京都 东京 DMIT.com
 4      44.01ms  2a02:2d8::*:*:*:*:*        AS9002    中国 香港 retn.net
 5      44.90ms  2001:1900:2100:*:*:*:*:*   AS3356    中国 香港 lumen.com
 6     152.41ms  2001:1900::*:*:*:*:*       AS3356    美国 加利福尼亚 圣何塞 Level3-CT-PoP lumen.com
 8-9   201.57ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
11-13  204.55ms  240e:18:10:*:*:*:*:*       AS4812    中国 上海 chinatelecom.cn
15     203.16ms  240e:96c:6000:*:*:*:*:*    AS4812    中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    NTT -> 4837  
地理路径:日本 -> 上海 -> 江苏    自治系统路径:AS906 -> AS7578 -> AS2914 -> AS4837 
 1-2     0.76ms  2403:18c0:1003:*:*:*:*:*   AS906     日本 东京都 东京 DMIT.com
 3       0.61ms  2401:3cc0::*:*:*:*:*       AS7578    日本 东京都 东京 globalsecurelayer.com
 4       0.81ms  2001:218:3000:*:*:*:*:*    AS2914    日本 东京都 东京 gin.ntt.net
 6-7     8.93ms  2001:218:0:*:*:*:*:*       AS2914    日本 大阪府 大阪 gin.ntt.net
 8      89.85ms  2001:218:0:*:*:*:*:*       AS2914    日本 gin.ntt.net
 9-10   89.76ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 上海 chinaunicom.cn 联通
11-13   96.71ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 江苏 南京 上海-江苏 chinaunicom.cn 联通
15      94.39ms  2408:873c:6810:*:*:*:*:*   AS4837    中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    AS906 -> CMI  
地理路径:日本 -> 上海    自治系统路径:AS906 -> AS58453 -> AS9808 
 1-2     0.70ms  2403:18c0:1003:*:*:*:*:*   AS906     日本 东京都 东京 DMIT.com
 4       3.86ms  2402:4f00:100:*:*:*:*:*    AS58453   日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com
 6-10   33.59ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 上海 chinamobileltd.com 移动
13      35.42ms  2409:8c1e:68e0:*:*:*:*:*   AS9808    中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
  广东 电信    Level3 -> 163  
地理路径:日本 -> 香港 -> 美国 -> 广东    自治系统路径:AS906 -> AS9002 -> AS3356 -> AS4134 -> AS4816 
 1-3     3.52ms  2403:18c0:1003:*:*:*:*:*   AS906     日本 东京都 东京 DMIT.com
 4      44.03ms  2a02:2d8::*:*:*:*:*        AS9002    中国 香港 retn.net
 5      44.37ms  2001:1900:2100:*:*:*:*:*   AS3356    中国 香港 lumen.com
 6     153.79ms  2001:1900::*:*:*:*:*       AS3356    美国 加利福尼亚 圣何塞 Level3-CT-PoP lumen.com
 8     200.25ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
 9     203.83ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 chinatelecom.com.cn 电信
11-12  209.31ms  240e:1f:6000:*:*:*:*:*     AS4816    中国 广东 深圳 电信
15     213.85ms  240e:97c:4008:*:*:*:*:*    AS4816    中国 广东省 深圳市 电信
  广东 联通    NTT -> 4837  
地理路径:日本 -> 上海 -> 广东    自治系统路径:AS906 -> AS7578 -> AS2914 -> AS4837 -> AS135061 -> AS17623 -> AS135061 
 1-2     1.54ms  2403:18c0:1003:*:*:*:*:*   AS906     日本 东京都 东京 DMIT.com
 3       1.04ms  2401:3cc0::*:*:*:*:*       AS7578    日本 东京都 东京 globalsecurelayer.com
 4-5     3.98ms  2001:218:3000:*:*:*:*:*    AS2914    日本 东京都 东京 gin.ntt.net
 6-7     9.14ms  2001:218:0:*:*:*:*:*       AS2914    日本 大阪府 大阪 gin.ntt.net
 8      89.53ms  2001:218:0:*:*:*:*:*       AS2914    日本 gin.ntt.net
 9      90.79ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 上海 chinaunicom.cn 联通
12     118.17ms  2408:8001:3171:*:*:*:*:*   AS135061  中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
13     119.61ms  2408:8001:3071:*:*:*:*:*   AS17623   中国 广东 深圳 chinaunicom.cn
15     126.45ms  2408:8756:2cef:*:*:*:*:*   AS135061  中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
  广东 移动    AS906 -> CMI  
地理路径:日本 -> 香港 -> 广东    自治系统路径:AS906 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 -> AS9808 
 1-3     1.01ms  2403:18c0:1003:*:*:*:*:*   AS906     日本 东京都 东京 DMIT.com
 4       1.63ms  2402:4f00:100:*:*:*:*:*    AS58453   日本 东京都 东京 cmi.chinamobile.com
 5-6     1.74ms  2402:4f00:100:*:*:*:*:*    AS58453   中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
 7-10   49.56ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
11-12   64.98ms  2409:8055:0:*:*:*:*:*      AS56040   中国 广东省 广州市 gd.10086.cn 移动
14      64.65ms  2409:8c54:1000:*:*:*:*:*   AS9808    中国 广东省 深圳市 chinamobileltd.com 移动

7、性能

Geekbench 6 Benchmark Test:

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 926                           
Multi Core      | 929                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/16337663

Geekbench 5 Benchmark Test:

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 786                           
Multi Core      | 786                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24075615

fio Disk Speed Tests:

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition -):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 54.67 MB/s   (13.6k) | 423.75 MB/s   (6.6k)
Write      | 54.77 MB/s   (13.6k) | 425.98 MB/s   (6.6k)
Total      | 109.44 MB/s  (27.3k) | 849.73 MB/s  (13.2k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.00 GB/s     (1.9k) | 1.00 GB/s      (981)
Write      | 1.05 GB/s     (2.0k) | 1.07 GB/s     (1.0k)
Total      | 2.06 GB/s     (4.0k) | 2.07 GB/s     (2.0k)

SysBench 测试:

 SysBench CPU 测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 1 线程测试(单核)得分:          2956 Scores
 SysBench 内存测试 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
---------------------------------
 单线程读测试:          33499.27 MB/s
 单线程写测试:          18399.41 MB/s

 

8、最后

IP为广播IP,解锁一般,可以对照上面的流媒体测评数据

网络情况:

三网回程路由为CMI 回程;电信/联通 CTG GIA 去程;移动 CMI 去程。

三网的ipv6路由回程基本为国际线路无优化~

三网回程路由(ipv4)

五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信    AS906->CMI    || 联通    AS906->CMI    || 移动    AS906->CMI   
北京UDP:电信    AS906->CMI    || 联通    AS906->CMI    || 移动    AS906->CMI   
上海TCP:电信    AS906->CMI    || 联通    AS906->CMI    || 移动    AS906->CMI   
上海UDP:电信    AS906->CMI    || 联通    AS906->CMI    || 移动    AS906->CMI   
广州TCP:电信    AS906->CMI    || 联通    AS906->CMI    || 移动    AS906->CMI   
广州UDP:电信    AS906->CMI    || 联通    AS906->CMI    || 移动    AS906->CMI

三网回程路由(ipv6):

五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信   Level3->163    || 联通   Level3->4837   || 移动    AS906->CMI   
北京UDP:电信   Level3->163    || 联通   Level3->4837   || 移动  AS22927->CMI   
上海TCP:电信   Level3->163    || 联通      NTT->4837   || 移动    AS906->CMI   
上海UDP:电信   Level3->163    || 联通      NTT->4837   || 移动  AS22927->CMI   
广州TCP:电信   Level3->163    || 联通      NTT->4837   || 移动    AS906->CMI   
广州UDP:电信   Level3->163    || 联通      NTT->4837   || 移动  AS22927->CMI
赞(0)
未经允许不得转载:大鸟笔记 » DMIT日本Eyeball优化VPS(TYO.AS3.EB.STARTER)测评分享