PPFlight(ppflight digital LLC,自有 AS402898)洛杉矶 US.LAX02 节点分四条线路:LIFT(CN2/CUGVIP/CMIN2)、Glide(9929/CMIN2/CUGVIP/CMIN2)、CN2-GIA(LITE/PLUS) 和 GLOBAL。全系 AMD EPYC 7002 + NVMe(KVM 虚拟化、RAID10 存储),多数档位给 1 IPv4 + 1 IPv6。季付 9 折、年付 75 折起(个别档位年付 8 折/7 折);Glide 线路另有常驻 5% OFF 优惠码 glideyyds。价格美元(USD)/月,$4.40 起。
官网
LIFT(CN2 / CUGVIP / CMIN2)
三网各走自家精品线路,出向 CN2 GIA / CUGVIP / CMIN2,入向 CN2 GIA / CUGVIP / CMIN2;端口 300-500Mbps,流量双向计费,部分档达量后限速。
| 套餐 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 月付 | 折扣 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIFT S2 | 1 | 768M | 10G | 500G/300M | $5.49 | 季9折/年75折 | 链接 |
| LIFT MINIMO | 1 | 1G | 10G | 1000G/300M | $8.99 | 季9折/年75折 | 链接 |
| LIFT M2 | 1 | 2G | 20G | 1200G/350M | $9.99 | 季9折/年75折 | 链接 |
| LIFT L2 | 2 | 2G | 20G | 1800G/400M | $14.99 | 季9折/年75折 | 链接 |
| LIFT XL2 | 4 | 3G | 60G | 3000G/500M | $35 | 季9折/年8折 | 链接 |
| LIFT MAX2 | 4 | 4G | 90G | 4800G/500M | $60 | 季9折/年8折 | 链接 |
Glide(9929 / CMIN2 / CUGVIP / CMIN2)
出向 CMIN2 或 9929 动态调整、CUGVIP、CMIN2,入向 CN2 GIA / CUGVIP / CMIN2;三档都是 1 IPv4、无 IPv6,流量双向计费,达量限速 128Kbps。
常驻 5% OFF 码 glideyyds
| 套餐 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 月付 | 折扣 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glide S1 | 1 | 768M | 10G | 500G/300M | $5 | 年75折 | 链接 |
| Glide M1 | 1 | 1G | 10G | 1200G/350M | $9.2 | 年75折 | 链接 |
| Glide L1 | 2 | 2G | 10G | 1800G/400M | $14 | 年75折 | 链接 |
CN2-GIA(LITE / PLUS)
三网强制 CN2-GIA 回程,入向 CN2 GIA / CUGVIP / CMIN2;LITE 系列达量限速 128Kbps,PLUS 系列限速 2-3Mbps。
| 套餐 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 月付 | 折扣 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LITE S2 | 1 | 1G | 10G | 384G/200M | $5.50 | 年75折 | 链接 |
| LITE M2 | 1 | 1G | 20G | 768G/200M | $8.80 | 季9折/年75折 | 链接 |
| LITE L2 | 2 | 2G | 30G | 1536G/500M | $15.40 | 季9折/年75折 | 链接 |
| PLUS S2 | 1 | 1G | 20G | 1000G/300M | $10.99 | 季9折/年75折 | 链接 |
| PLUS M2 | 2 | 2G | 60G | 2000G/500M | $25 | 季9折/年8折 | 链接 |
| PLUS L2 | 4 | 4G | 80G | 3000G/500M | $40 | 季9折/年8折 | 链接 |
GLOBAL
只优化入向中国大陆连接,出向往国际线路;这组是单向计费(One-way billing),端口 1-2Gbps 共享,达量限速 128Kbps。
| 套餐 | vCPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 月付 | 折扣 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL S2 | 1 | 1G | 20G | 3000G/1G | $4.40 | 季9折/年8折 | 链接 |
| GLOBAL M2 | 2 | 2G | 40G | 5000G/1G | $6.60 | 季9折/年8折 | 链接 |
| GLOBAL L2 | 2 | 4G | 60G | 10000G/2G | $9.90 | 季9折/年7折 | 链接 |
| GLOBAL XL2 | 4 | 8G | 100G | 20000G/2G | $16.50 | 季9折/年7折 | 链接 |
| GLOBAL MAX2 | 8 | 16G | 200G | 不限/2G | $33 | 季9折/年7折 | 链接 |
Tips
- 四个线路共用 US.LAX02 节点、EPYC 7002 架构,购买页顶部可切 Region / Route / Architecture 三项
- 折扣按档不同:多数档季付 9 折、年付 75 折;LIFT XL2/MAX2、PLUS M2/L2、GLOBAL M2 年付 8 折,GLOBAL L2/XL2/MAX2 年付 7 折,GLOBAL S2 年付 79.5 折
- LIFT / Glide 是双向计费,GLOBAL 是单向计费(One-way billing)
- 达量后限速:LIFT 多数档 128Kbps、XL2/MAX2 限 2-3Mbps;Glide 128Kbps;LITE 128Kbps、PLUS 2-3Mbps;GLOBAL 128Kbps
- GLOBAL 系列 IP 标注为 1 IPv4 + 1 IPv6,Glide 三档只给 1 IPv4
- 硬盘 IO 分 500MB/s 和 700-1400MB/s 两档,大硬盘档位(MAX2/XL2)标注 IO 更高
- 测速:https://www.ppflight.com/looking-glass.html















