INET.WS(inetCloud Inc.,加拿大公司,2018 年起)在 LowEndTalk 发的 offer:KVM VPS 覆盖北美和欧洲 14 个机房,巴黎是新增;全系 ECC 内存、500Mbit/s 端口、10-90TiB 月流量,超量只限速 5Mbps 不额外收费,含免费周备份 + 快照。优惠码 LL7X516MK2:25% off(购物车显示 Recurring Discount),仅新客户月付可用。9 档配置 $4/月起,用码后 $3/月起。价格美元(USD)/月,无安装费、无合约。
官网
优惠码
优惠码 LL7X516MK2:实测可用。加购 $4/月那档后填码,购物车显示「25% Recurring Discount -$1.00」,应付从 $4.00 变成 $3.00。
Tips:商家 LET 帖写「25% off for 3 months」、有效期「2026-10-31」(帖子 11-10 才发,日期明显写错);但购物车明细标的是「Recurring Discount」,没说只有 3 个月。到底打几期折,以结算页和账单为准。
优惠套餐详情
14个机房可选,全系 KVM、root 权限、ECC 内存、500Mbit/s 端口;流量按档给 10TiB 到 90TiB,超量限速 5Mbps 不额外收费 。
| vCPU | 内存 | 硬盘 | 端口/流量 | 月付 | 折后 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2G | 30G | 500Mbps/10T | $4 | $3 | 链接 |
| 2 | 4G | 60G | 500Mbps/20T | $8 | $6 | 链接 |
| 3 | 6G | 90G | 500Mbps/30T | $14 | $10.5 | 链接 |
| 4 | 8G | 120G | 500Mbps/40T | $20 | $15 | 链接 |
| 6 | 12G | 180G | 500Mbps/50T | $30 | $22.5 | 链接 |
| 8 | 16G | 240G | 500Mbps/60T | $40 | $30 | 链接 |
| 10 | 24G | 360G | 500Mbps/70T | $60 | $45 | 链接 |
| 12 | 32G | 480G | 500Mbps/80T | $80 | $60 | 链接 |
| 14 | 40G | 600G | 500Mbps/90T | $100 | $75 | 链接 |
14 个机房与硬件
商家按机房列了实际 CPU 和存储类型:
巴黎、达拉斯、法兰克福、迈阿密、凤凰城、多伦多是 Xeon Gold 6152 + NVMe;
亚特兰大、芝加哥、伦敦、纽约是Xeon Gold 6152 + SSD;
阿什本、洛杉矶、西雅图、温哥华是 E5-2695 v4 + SSD。
| 地区 | 机房 | 硬件 | 测试 IP |
|---|---|---|---|
| 美国 | 阿什本 | E5-2695 v4/SSD | 140.99.254.254 |
| 美国 | 亚特兰大 | Gold 6152/SSD | 89.116.149.254 |
| 美国 | 芝加哥 | Gold 6152/SSD | 193.106.251.253 |
| 美国 | 达拉斯 | Gold 6152/NVMe | 140.99.252.254 |
| 美国 | 洛杉矶 | E5-2695 v4/SSD | 140.99.255.254 |
| 美国 | 迈阿密 | Gold 6152/NVMe | 193.106.248.254 |
| 美国 | 纽约 | Gold 6152/SSD | 193.106.250.254 |
| 美国 | 凤凰城 | Gold 6152/NVMe | 108.165.106.254 |
| 美国 | 西雅图 | E5-2695 v4/SSD | 46.254.106.254 |
| 加拿大 | 多伦多 | Gold 6152/NVMe | 185.111.188.254 |
| 加拿大 | 温哥华 | E5-2695 v4/SSD | 193.108.58.254 |
| 英国 | 伦敦 | Gold 6152/SSD | 140.99.83.254 |
| 德国 | 法兰克福 | Gold 6152/NVMe | 193.106.249.254 |
| 法国 | 巴黎(新) | Gold 6152/NVMe | / |












