Shock Hosting 是美国商家,2013 年开业,VPS 走 KVM。最大卖点是机房:同一套套餐 16 个地方都能开,美国 7 个、欧洲 5 个,还有东京、新加坡、悉尼、约翰内斯堡。两档特价:2GB 档 $4.99/月,4GB 档 $9.99/月,都是 1Gbps 端口、1 个 IPv4。此外价格美元(USD)/月。预付越久月单价越低(年付省 15%、三年付省 25%);真正便宜的是循环折扣码,2GB 档用 LEW2GB 后年付 $20,4GB 档用 LEW4GB 后年付 $40,续费同价。Windows、面板、额外 IP 另加钱。
官方网站
官网连接:https://shockhosting.com/
优惠内容
两个码都是 Recurring Discount(循环折扣),不只减首期,续费照减。实测 2026-10-30(纽约机房):2GB 档年付 $50.90 减 $30.90 到 $20;4GB 档 $101.90 减 $61.90 到 $40,下单时在结算页 Promo Code 里填。
| 优惠码 | 适用 | 年付总额 | 购买 |
|---|---|---|---|
LEW2GB |
2GB 档 | $20/年 | 链接 |
LEW4GB |
4GB 档 | $40/年 | 链接 |
优惠VPS套餐
两档都是 KVM、SSD RAID10、1Gbps 端口、1 个 IPv4;系统可选 AlmaLinux、Debian、Ubuntu、CentOS Stream,Windows Server 2019 另加 $10。流量双向计算。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/月 | 月付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SSD-KVM-2GB | 1核 | 2G | 30G SSD | 2T | $4.99 | 链接 |
| SSD-KVM-4GB | 2核 | 4G | 60G SSD | 4T | $9.99 | 链接 |
16 个机房
同一档套餐 16 个位置任选,下单时在 Location 里挑;亚洲只有东京和新加坡,走 NTT,不是优化线路。
| 纽约 | 洛杉矶 | 芝加哥 | 达拉斯 |
| 杰克逊维尔 | 丹佛 | 西雅图 | 考文垂 |
| 法兰克福 | 巴黎 | 华沙 | 布加勒斯特 |
| 悉尼 | 东京 | 新加坡 | 约翰内斯堡 |
Looking Glass 测试地址
每个机房都有 Looking Glass 页,能测 ping、mtr、traceroute,页面还给 iperf3 命令和 100MB/1GB/2GB 测试文件。下表是 2026-10-30 抓的 18 个机房测试地址;阿姆斯特丹和圣保罗在机房列表里有 LG 页,但 VPS 配置器的 Location 里目前只列 16 个。
| 机房 | 测试 IPv4 | 测试 IPv6 | 测速 | LG |
|---|---|---|---|---|
| 纽约 | 107.161.50.3 | 2607:a680:0:1::7476 | 100MB/1GB | 查看 |
| 洛杉矶 | 199.87.210.4 | 2607:a680:1:9::7476 | 100MB/1GB | 查看 |
| 芝加哥 | 104.36.231.3 | 2607:a680:2:1::7476 | 100MB/1GB | 查看 |
| 达拉斯 | 172.96.139.3 | 2607:a680:3:1::7476 | 100MB/1GB | 查看 |
| 杰克逊维尔 | 104.225.131.3 | 2607:a680:4:1::7476 | 100MB/1GB | 查看 |
| 丹佛 | 216.120.203.3 | 2607:a680:6:1::7476 | 100MB/1GB | 查看 |
| 西雅图 | 209.182.227.3 | 2607:a680:9:1::7476 | 100MB/1GB | 查看 |
| 考文垂 | 45.155.39.3 | 2a0d:d8c0:0:1::7476 | 100MB/1GB | 查看 |
| 法兰克福 | 213.139.207.3 | 2a0d:9ec1:0:1::7476 | 100MB/1GB | 查看 |
| 巴黎 | 193.17.59.3 | 2a0d:9ec3:0:1::7476 | 100MB/1GB | 查看 |
| 阿姆斯特丹 | 217.195.155.3 | 2a0d:9ec0:0:1::7476 | 100MB/1GB | 查看 |
| 华沙 | 195.58.139.3 | 2a0d:9ec6:0:1::7476 | 100MB/1GB | 查看 |
| 布加勒斯特 | 185.93.223.3 | 2a0d:9ec2:0:1::7476 | 100MB/1GB | 查看 |
| 圣保罗 | 168.222.251.3 | 2a0d:9ec4:0:1::7476 | 100MB/1GB | 查看 |
| 约翰内斯堡 | 85.155.115.3 | 2a0d:9ec5:0:1::7476 | 100MB/1GB | 查看 |
| 悉尼 | 203.96.179.3 | 2406:CB41:0:1::7476 | 100MB/1GB | 查看 |
| 东京 | 43.230.163.3 | 2406:CB42:0:1::7476 | 100MB/1GB | 查看 |
| 新加坡 | 103.159.64.3 | 2406:CB40:0:1::7476 | 100MB/1GB | 查看 |














