GoMami,Sharon Networks旗下,目前有中国香港、日本、新加坡、美国洛杉矶优化线路VPS提供,线路均为CN2/9929/CMIN2。CPU为AMD EPYC系列+ NVME SSD+1Gbps端口,单向计算。
1、官网
2、GoMami HKG Turin(香港优化线路)
AMD EPYC™ 9575F · 5GHz,路由:CN2/9929/CMIN2
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 月付 | 购买 |
| Mini | 2核 | 4G | 100G | 2Gbps | 1.0T/月 | $69 | 链接 |
| Air | 4核 | 8G | 140G | 2Gbps | 2.0T/月 | $129 | 链接 |
| Pro | 6核 | 16G | 180G | 5Gbps | 5.0T/月 | $299 | 链接 |
| Ultra | 12核 | 32G | 220G | 5Gbps | 10T/月 | $599 | 链接 |
3、GoMami HKG Pulse(香港优化线路)
AMD EPYC™ 7763 · 3.5GHz,路由:CN2/9929/CMIN2
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 月付 | 购买 |
| Nano | 2核 | 2G | 40G | 1Gbps | 0.5T/月 | $49 | 链接 |
| Mini | 2核 | 4G | 60G | 1Gbps | 1.0T/月 | $59 | 链接 |
| Air | 4核 | 8G | 80G | 1Gbps | 2.0T/月 | $119 | 链接 |
| Pro | 8核 | 16G | 100G | 3Gbps | 5.0T/月 | $269 | 链接 |
| Ultra | 16核 | 32G | 300G | 5Gbps | 10T/月 | $499 | 链接 |
4、GoMami JPN Pulse(日本优化线路)
AMD EPYC™ 7773X | AMD EPYC™ 7K83 · 3.5GHz,路由:CN2/9929/CMIN2
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 月付 | 购买 |
| Nano | 2核 | 2G | 40G | 1Gbps | 0.5T/月 | $29 | 链接 |
| Mini | 2核 | 4G | 60G | 1.5Gbps | 1.0T/月 | $49 | 链接 |
| Air | 4核 | 8G | 80G | 1Gbps | 2.0T/月 | $89 | 链接 |
| Pro | 8核 | 16G | 100G | 3Gbps | 5.0T/月 | $169 | 链接 |
| Ultra | 12核 | 32G | 300G | 3Gbps | 10T/月 | $338 | 链接 |
5、GoMami SIN Pulse(新加坡优化线路)
AMD EPYC™ 7773X | AMD EPYC™ 7K83 · 3.5GHz,路由:CN2/9929/CMIN2
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 月付 | 购买 |
| Nano | 2核 | 2G | 40G | 1Gbps | 0.5T/月 | $29 | 链接 |
| Mini | 2核 | 4G | 60G | 1Gbps | 1.0T/月 | $49 | 链接 |
| Air | 4核 | 8G | 80G | 1Gbps | 2.0T/月 | $89 | 链接 |
| Pro | 8核 | 16G | 100G | 3Gbps | 5.0T/月 | $169 | 链接 |
| Ultra | 12核 | 32G | 300G | 5Gbps | 10T/月 | $338 | 链接 |
6、GoMami LAX Pulse(美国优化线路)
洛杉矶机房 · 回国精品线 · China Mainland Optimized Pro,CN2 GIA / 联通 AS9929 / CMIN2 优化。单向计费——仅计出向流量,,CPU为AMD EPYC™ 7K62 · 3.3GHz
8 折优惠码:Hi,LAX
| 套餐 | CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | 月付 | 购买 |
| Nano | 2核 | 2G | 40G | 1Gbps | 1.0T/月 | $29 | 链接 |
| Mini | 2核 | 4G | 60G | 1Gbps | 2.0T/月 | $59 | 链接 |
| Air | 4核 | 8G | 80G | 2Gbps | 4.0T/月 | $129 | 链接 |
| Pro | 6核 | 16G | 100G | 3Gbps | 8.0T/月 | $259 | 链接 |
| Ultra | 12核 | 32G | 300G | 5Gbps | 15T/月 | $599 | 链接 |
| Titan | 12核 | 32G | 600G | 10Gbps | 30T/月 | $999 | 链接 |











