HostKVM 各机房 VPS 促销整理(China Premium / China Optimized / 美国 / 日本 / 韩国),目前商家有全场8折的优惠。各套餐均支持 Linux & Windows、含 1 个 IPv4 + 1 个 IPv6、SSD 硬盘,价格为页面标注起始价,下单页可选择机房 IP 类型与带宽线路,实际价格与计费周期以官网结算页为准。
1、官网
8折循环优惠码:
hostkvm(全系可用)speedtest测速:https://hostkvm.com/speedtest.html
2、 香港 Global Orientation(HKGO)VPS
接入 HKIX/CTG/NTT/RETN/Cogent/Telstra 多 ISP 网络,可选「海外IP」或「香港IP」
下单时可选 Global Orientation(1000Mbps)或 Global Orientation BGP(500Mbps、兼顾内地)带宽线路,支持 Linux & Windows 系统,价格为页面标注起始价。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| HKGO-Bronze | 2核 | 4G | 40G SSD | 500M-1000Mbps/1000GB | $8.00/月 | 链接 |
| HKGO-Silver | 2核 | 6G | 60G SSD | 500M-1000Mbps/1500GB | $10.00/月 | 链接 |
| HKGO-Gold | 4核 | 8G | 80G SSD | 500M-1000Mbps/2500GB | $15.00/月 | 链接 |
| HKGO-Platinum | 8核 | 16G | 160G SSD | 500M-1000Mbps/5000GB | $35.00/月 | 链接 |
说明:以上配置与价格为页面标注的起始信息,带宽线路(Global Orientation 1000Mbps / GO BGP 500Mbps)及 IP 类型(海外IP/香港IP)可在下单页选择,具体计费周期与价格以官网结算页为准。
3、香港 China Premium(HKCP)—— CN2 GIA/CMI/CUG 三网直驳内地 VIP 网络
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| HKCP-Bronze | 2核 | 4G | 40G SSD | 100Mbps/300GB | $20.00/月 | 链接 |
| HKCP-Silver | 2核 | 6G | 60G SSD | 100Mbps/500GB | $30.00/月 | 链接 |
| HKCP-Gold | 4核 | 8G | 80G SSD | 100Mbps/750GB | $55.00/月 | 链接 |
| HKCP-Platinum | 8核 | 16G | 160G SSD | 100Mbps/1500GB | $110.00/月 | 链接 |
4、香港 China Optimized(HKCO)—— 接驳 China Telecom Global,可选「海外IP」或「香港IP」(HKCO#1/HKCO#2 机房)
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| HKCO-Bronze | 2核 | 4G | 40G SSD | 50Mbps/350GB | $12.00/月 | 链接 |
| HKCO-Silver | 2核 | 6G | 60G SSD | 50Mbps/500GB | $20.00/月 | 链接 |
| HKCO-Gold | 4核 | 8G | 80G SSD | 50Mbps/750GB | $35.00/月 | 链接 |
| HKCO-Platinum | 8核 | 16G | 160G SSD | 50Mbps/1200GB | $75.00/月 | 链接 |
5、美国 US —— 接驳 Cogent/Telia/CTG/CMI,可选「加拿大IP(含China Optimized,兼顾内地)」或「美国IP(含China Premium,三网直驳内地)」
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| US-Bronze | 2核 | 4G | 40G SSD | 300Mbps/750GB | $8.00/月 | 链接 |
| US-Silver | 2核 | 6G | 60G SSD | 300Mbps/1000GB | $10.00/月 | 链接 |
| US-Gold | 4核 | 8G | 80G SSD | 300Mbps/2000GB | $15.00/月 | 链接 |
| US-Platinum | 8核 | 16G | 160G SSD | 300Mbps/4000GB | $35.00/月 | 链接 |
6、日本 JP —— 接驳 BBETC/KDDI/Telia,可选「海外IP」(Osaka/Tokyo 机房)或「日本IP」(仅 Osaka 机房)
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| JP-Bronze | 2核 | 4G | 40G SSD | 300Mbps/700GB | $8.00/月 | 链接 |
| JP-Silver | 2核 | 6G | 60G SSD | 300Mbps/1000GB | $10.00/月 | 链接 |
| JP-Gold | 4核 | 8G | 80G SSD | 300Mbps/2000GB | $15.00/月 | 链接 |
| JP-Platinum | 8核 | 16G | 160G SSD | 300Mbps/4000GB | $35.00/月 | 链接 |
7、韩国 KR —— 接驳 KINX/PCCW/Telia/CTG,可选「海外IP(含China Optimized,兼顾内地)」或「韩国IP(Global Orientation)」
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| KR-Bronze | 2核 | 4G | 40G SSD | 100Mbps/600GB | $8.00/月 | 链接 |
| KR-Silver | 2核 | 6G | 60G SSD | 100Mbps/1000GB | $10.00/月 | 链接 |
| KR-Gold | 4核 | 8G | 80G SSD | 100Mbps/1500GB | $15.00/月 | 链接 |
| KR-Platinum | 8核 | 16G | 160G SSD | 100Mbps/3000GB | $35.00/月 | 链接 |











