raksmart有美国高防服务器出售,$79/月起,美西圣何塞机房也是该商家的核心机房。单台服务器提供:50Gbps~1Tbps防御;100Mbps~1Gbps带宽/不限制流量;1~928个IPv4(最大32个C段);IPv6给/120;内存16G~1TB;1-12个硬盘盘位。网络可选择China Optimized VIP ():三网联通AS4837直连;China Optimized CN2 () :在大陆优化线路里面混合CN2(无固定保障);Global BGP () :国际混合线路,比如cogent/HE.NET/PCCW/TATA等。
1、官网
2、线路解释:(CN2 ONLY最好也最贵,大陆优化VIP性价比最高,国际BGP最便宜)
China Optimized ( 大陆优化 ):一般是三网直连,也可能是效果相对较好的线路,
China Optimized CN2 ( 大陆优化CN2 ) :在大陆优化线路里面混合CN2(无固定保障)
Global BGP ( 国际BGP ) :国际混合线路,比如cogent/HE.NET/PCCW/TATA等
CN2 Only( 纯CN2 ):纯粹的CN2网络
3、高防服务器资源配置
DDoS防御可选:50G、100G、150G、200G、300G、500G、800G、1Tbps
IPv4最多可选:928个,还可以分布在32个C段
内存:16G~1TB
硬盘:最多12个盘位,单盘HDD最高20T、单盘SSD最高8T、单盘NVMe最高8T
带宽:高防单机最高可选1Gbps带宽,如觉不够可发工单追加至40Gbps
内网:支持多机之间组建内网
网络可选:China Optimized VIP/大陆优化VIP、China Optimized/大陆优化、China Optimized CN2/纯CN2、Global BGP/国际BGP
raid阵列:支持raid 0\1\5\10\50
4、圣何塞高防套餐详情
默认100Mbps大陆优化VIP带宽(可升级),不限制流量,自带一个高防IPv4+常规IPv6(/120),支持linux和Windows、VMware EXSi、Xenservers等。
| CPU | 内存 | 硬盘 | 防御 | 金额 | 购买 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 50G | $79/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100G | $99/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 150G | $119/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 200G | $139/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 300G | $189/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 500G | $289/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 800G | $439/月 | 链接 |
| E3-1230 | 16G | 1T HDD | 1T | $529/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 50G | $129/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100G | $149/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 150G | $169/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 200G | $189/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 300G | $239/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 500G | $339/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 800G | $489/月 | 链接 |
| E5-2620 | 32G | 1T HDD | 1T | $579/月 | 链接 |
| E5 2620*2 | 32G | 1T HDD | 50G | $139/月 | 链接 |
| E5 2620*2 | 32G | 1T HDD | 100G | $159/月 | 链接 |
| E5 2620*2 | 32G | 1T HDD | 150G | $179/月 | 链接 |
| E5 2620*2 | 32G | 1T HDD | 200G | $199/月 | 链接 |
| E5 2620*2 | 32G | 1T HDD | 300G | $249/月 | 链接 |
| E5 2620*2 | 32G | 1T HDD | 500G | $349/月 | 链接 |
| E5 2620*2 | 32G | 1T HDD | 800G | $499/月 | 链接 |
| E5-2620*2 | 32G | 1T HDD | 1T | $589/月 | 链接 |
| E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 50G | $219/月 | 链接 |
| E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 100G | $239/月 | 链接 |
| E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 150G | $259/月 | 链接 |
| E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 200G | $279/月 | 链接 |
| E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 300G | $329/月 | 链接 |
| E5 2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 500G | $429/月 | 链接 |
| E5 2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 800G | $579/月 | 链接 |
| E5-2683v4*2 | 64G | 1T SSD | 1T | $669/月 | 链接 |
| E5 2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 50G | $269/月 | 链接 |
| E5 2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 100G | $289/月 | 链接 |
| E5 2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 150G | $309/月 | 链接 |
| E5 2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 200G | $329/月 | 链接 |
| E5 2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 300G | $379/月 | 链接 |
| E5 2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 500G | $479/月 | 链接 |
| E5 2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 800G | $629/月 | 链接 |
| E5-2698v4*2 | 64G | 1T SSD | 1T | $719/月 | 链接 |
| Gold-6133*2 | 64G | 1T NVMe | 50G | $319/月 | 链接 |
| Gold-6133*2 | 64G | 1T NVMe | 100G | $339/月 | 链接 |
| Gold-6133*2 | 64G | 1T NVMe | 150G | $359/月 | 链接 |
| Gold-6133*2 | 64G | 1T NVMe | 200G | $379/月 | 链接 |
| Gold-6133*2 | 64G | 1T NVMe | 300G | $429/月 | 链接 |
| Gold 6133*2 | 64G | 1T NVMe | 500G | $529/月 | 链接 |
| Gold 6133*2 | 64G | 1T NVMe | 800G | $679/月 | 链接 |
| Gold-6133*2 | 64G | 1T NVMe | 1T | $769/月 | 链接 |
| Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 50G | $469/月 | 链接 |
| Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 100G | $489/月 | 链接 |
| Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 150G | $509/月 | 链接 |
| Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 200G | $529/月 | 链接 |
| Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 300G | $579/月 | 链接 |
| Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 500G | $679/月 | 链接 |
| Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 800G | $829/月 | 链接 |
| Platinum-8168*2 | 64G | 1T NVMe | 1T | $919/月 | 链接 |
| Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 50G | $519/月 | 链接 |
| Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 100G | $539/月 | 链接 |
| Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 150G | $559/月 | 链接 |
| Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 200G | $579/月 | 链接 |
| Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 300G | $629/月 | 链接 |
| Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 500G | $729/月 | 链接 |
| Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 800G | $879/月 | 链接 |
| Platinum-8176*2 | 64G | 1T NVMe | 1T | $969/月 | 链接 |






