TmhHost 发布23年618年中促销,全场VPS 7折优惠,最低配折后¥21/月,机房可选香港CTG、美国洛杉矶CN2 GIA/9929和日本软银等机房线路VPS,此外388元/年的开年促销活动还在继续,可选日本软银/美西9929/美西CN2 GIA,均为原生IP。
特征:KVM虚拟化,服务器采用系统盘+数据盘模式,可选额外数据盘,支持Windows和Linux系统等。
1、官网
2、年付特价套餐
可选日本软银/美西9929/美西CN2 GIA/香港CTG
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽@流量 | 年付 | 购买 |
美国CN2 GIA | 1核 | 2GB | 20GB | 30Mbps@1T | ¥388 | 链接 |
美国AS9929 | 2核 | 2GB | 30GB | 50Mbps@1.5T | ¥388 | 链接 |
香港CTG | 1核 | 2GB | 20GB | 5Mbps@1T | ¥388 | 链接 |
日本软银 | 1核 | 2GB | 20GB | 30Mbps@1T | ¥388 | 链接 |
3、美国CUII 9929
线路:三网回程 CUII 9929
7折优惠码:20230618
测试IP:154.40.38.119
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽@流量 | IPv4 | 月付 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 30Mbps@800G | 1个 | ¥21 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 30Mbps@1T | 1个 | ¥31.5 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 30Mbps@1.5T | 1个 | ¥38.5 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 50Mbps@2T | 1个 | ¥59.5 | 链接 |
5、美国CN2 GIA
线路:三网回程 CN2 GIA
7折优惠码:20230618
测试IP:154.64.229.118
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽@流量 | IPv4 | 月付 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 30Mbps@800GB | 1个 | ¥28 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 30Mbps@1TB | 1个 | ¥38.5 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 30Mbps@1.5TB | 1个 | ¥52.5 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 50Mbps@2TB | 1个 | ¥73.5 | 链接 |
6、香港CTG
线路:CN2+BGP
7折优惠码:20230618
测试IP:107.151.250.227
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽@流量 | IPv4 | 月付 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 5Mbps@800G | 1个 | ¥31.5 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 5Mbps@1T | 1个 | ¥42 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 5Mbps@1.5T | 1个 | ¥59.5 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 10Mbps@2T | 1个 | ¥80.5 | 链接 |
7、日本软银
线路:软银
7折优惠码:20230618
测试IP:103.177.244.38
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 月付 | 购买 |
1核 | 1GB | 10GB | 800GB/30Mbps | 1个 | ¥35元 | 链接 |
1核 | 2GB | 20GB | 1TB/30Mbps | 1个 | ¥49元 | 链接 |
2核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/30Mbps | 1个 | ¥70元 | 链接 |
2核 | 4GB | 40GB | 2TB/50Mbps | 1个 | ¥98元 | 链接 |