VPS/云主机等
优惠信息分享~

HostYun:香港月付19.8元的CMI VPS测评分享

HostYun上新了香港Equinix机房的CMI VPS,宿主机DELL,E5v4, DDR4,10G带宽端口. 企业级SSD raid10,提供异地备份服务。这篇文章就来测评分享下该套餐VPS,感兴趣的小伙伴可以围观。

1、官网

网址:https://www.hostyun.com

 

2、套餐

线路介绍:回程, 三网CMI .去程,移动CMI,其他NTT.(电信用户不建议购买)

以下为原价,请使用祖传9折循环优惠码:hostyun

注意:标注红色文字的为今天的测评机器。

Looking Glass:http://38.55.98.192/

内存 CPU SSD 流量 带宽 价格 购买
1G 1核 10G 0.5T/月 1G 22元/月 链接
1G 1核 15G 0.8T/月 2G 30元/月 链接
2G 1核 30G 1.5T/月 5G 88元/月 链接
2G 2核 50G 2.0T/月 10G 198元/月 链接

 

3、系统信息

CPU隐藏,不过官方说了是E5v4的U,磁盘IO:102.4 MB/s,这个io也被限制过了。

4、杂项测试

江苏电信100M带宽的下载测试:

测试一个电信的HTML 5 在线测速,江苏电信100M带宽,晚高峰22点24的测试结果。

Tiktok Region:

流媒体测试:如下,仅供参考

国内测速:晚高峰22点测试结果,数据来看,移动线路最为优秀。

国外iperf3 测速:这个跑的也不咋地。

磁盘FIO读写测试如下:

5、路由测试

电信回程:直连,走移动cmi。

Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.55.98.1  11.60 ms  AS9312  China, Hong Kong, cogentco.com
 2  103.193.131.90  16.68 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.89  0.68 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.87  2.00 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  1.86 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.119.81.185  0.65 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  *
 8  *
 9  *
10  221.183.89.33  181.24 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.89.46  47.55 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  113.108.209.1  87.76 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom

Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.55.98.1  1.48 ms  AS9312  China, Hong Kong, cogentco.com
 2  103.193.131.92  16.65 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.89  0.96 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.77  1.02 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.77 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.119.81.185  36.77 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  *
 8  *
 9  221.183.89.170  32.52 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.89.69  31.96 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.89.10  149.52 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  221.183.90.242  36.41 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
13  221.183.123.102  71.39 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
14  *
15  *
16  *
17  101.95.225.34  75.38 ms  AS4811  China, Shanghai, ChinaTelecom
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.55.98.1  9.19 ms  AS9312  China, Hong Kong, cogentco.com
 2  103.193.131.92  18.15 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.89  1.01 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.77  0.88 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.86 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.119.81.185  153.40 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  223.120.2.49  2.54 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 8  *
 9  221.183.89.174  30.34 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.89.33  89.84 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.89.14  32.90 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  221.183.37.133  55.61 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

电信去程:绕日本走ntt,从日本直连香港。

联通回程:强制走cmi,直连。

Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.55.98.1  1.11 ms  AS9312  China, Hong Kong, cogentco.com
 2  103.193.131.90  0.97 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.89  0.96 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.87  3.66 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  2.86 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  *
 7  *
 8  *
 9  221.183.89.170  217.00 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.89.69  31.93 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.89.10  203.23 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  *
13  *
14  219.158.46.149  89.13 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
15  219.158.103.173  90.04 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
16  112.92.0.62  92.16 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
17  120.80.175.62  89.63 ms  AS17622  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.55.98.1  6.20 ms  AS9312  China, Hong Kong, cogentco.com
 2  103.193.131.92  16.86 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.89  1.00 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.87  5.76 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.86 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  *
 7  *
 8  *
 9  221.183.89.174  28.81 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
10  221.183.89.33  31.71 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.89.50  32.75 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  221.183.90.254  33.84 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
13  219.158.46.141  168.06 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
14  *
15  *
16  58.247.221.178  356.84 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
17  139.226.225.22  163.32 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
18  58.247.8.153  156.49 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.55.98.1  0.77 ms  AS9312  China, Hong Kong, cogentco.com
 2  103.193.131.92  7.87 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.89  0.67 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.87  2.58 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.79 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  *
 7  *
 8  223.120.3.186  30.50 ms  AS58453  China, Shanghai, ChinaMobile
 9  *
10  221.183.89.33  92.84 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
11  221.183.89.10  130.88 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile
12  221.183.37.217  53.84 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
13  221.183.94.42  55.01 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
14  221.183.95.58  192.57 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
15  219.158.102.201  157.42 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
16  125.33.186.6  168.41 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
17  61.51.169.174  173.14 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

联通去程:绕日本,走ntt。从日本直连香港。

移动回程:走移动cmi,直连。

Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.55.98.1  3.00 ms  AS9312  China, Hong Kong, cogentco.com
 2  103.193.131.90  9.26 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.89  0.71 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.77  0.99 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  8.78 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  223.119.81.185  0.78 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 7  *
 8  *
 9  *
10  221.176.24.61  81.60 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
11  221.176.24.5  8.54 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
12  111.24.5.165  9.63 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
13  111.24.5.30  9.68 ms  AS9808  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
14  211.136.204.97  16.53 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
15  211.139.180.106  11.46 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
16  211.139.180.106  19.04 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile
17  120.196.212.25  14.91 ms  AS56040  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaMobile

Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.55.98.1  5.58 ms  AS9312  China, Hong Kong, cogentco.com
 2  103.193.131.92  10.93 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.89  0.67 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.77  1.03 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  1.31 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.55.98.1  9.93 ms  AS9312  China, Hong Kong, cogentco.com
 2  103.193.131.90  0.98 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 3  103.193.131.89  0.83 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 4  103.193.131.77  0.95 ms  AS9312  China, Hong Kong, xtom.com
 5  223.119.81.186  0.78 ms  AS58453  China, Hong Kong, ChinaMobile
 6  *
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  221.183.25.201  42.87 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
12  *
13  111.24.2.245  41.22 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
14  111.24.14.46  42.95 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
15  *
16  211.136.95.226  50.94 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
17  *
18  *
19  *
20  211.136.25.153  90.26 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile

移动去程:还是直连,走移动cmi。

6、路由掉包

晚高峰22点50左右的测试结果,仅供参考:

7、ping

晚高峰22点测试结果:移动的ping值很好看,电信也不错,联通反而ping值最差。

8、Geekbench 5 Score

单核:587

详细:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/17630581

9、最后

线路总结:

电信:回程cmi直连,去程绕日本走ntt。

联通:回程cmi直连,去程还是绕日本走ntt。

移动:双程cmi直连。

所以,这个线路真的很适合移动用户。

赞(0)
未经允许不得转载:大鸟笔记 » HostYun:香港月付19.8元的CMI VPS测评分享

登录

找回密码

注册