VPS/云主机等
优惠信息分享~

hostwinds:荷兰非托管型VPS测评,首购周付款$1.13, 1核/1G内存/30gssd/1TB流量/1G带宽

今天测评hostwinds的vps,数据中心在荷兰阿姆斯特丹,前面已经测评过他们家西雅图和达拉斯的,感兴趣的可以看看。目前hostwinds,首购可以周付款,只要$1.29/月,就可以试用。感兴趣的可以围观。

Hostwinds西雅图vps测评:https://www.daniao.org/6174.html

hostwinds达拉斯vps测评:https://www.daniao.org/12665.html

hostwinds荷兰阿姆斯特丹vps测评:https://www.daniao.org/12690.html

1、官网

网址:https://www.hostwinds.com

2、测评机器配置

大鸟用的是非托管型,配置就是下面的最低配,商家目前4.7折优惠中。新用户购买月付只要,$1.29/月!!!

全部产品列表:https://www.daniao.org/11554.html

CPU 内存 硬盘 流量 带宽 托管型 购买 非托管型 购买
1 核 1GB 30GB 1TB 1Gbps $5.17/月 购买 $4.49/月 购买

3、简单回顾下购买流程

hostwinds如何注册和购买:https://www.daniao.org/6148.html

4、系统信息

cpu依然被隐藏了,看不到。不过基本上就是E5。

 -> System Information

 OS Release:		CentOS Linux 7.9.2009 (x86_64)
 CPU Model:		Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS)  2.50 GHz
 CPU Cache Size:	16384 KB
 CPU Number:		1 vCPU
 Virt Type:		KVM
 Memory Usage:		158.60 MB / 990.90 MB
 Swap Usage:		[ No Swapfile / Swap partition ]
 Disk Usage:		1.90 GB / 31.45 GB
 Boot Device:		/dev/sda1
 Load (1/5/15min):	1.94 1.57 0.75 
 CPU Usage:		11.8% used, 0.0% iowait, 0.0% steal
 Kernel Version:	3.10.0-1127.13.1.el7.x86_64
 Network CC Method:	cubic + pfifo_fast

 -> Network Information

 IPV4 - IP Address:	[NL] 192.119.111.*
 IPV4 - ASN Info:	54290 (HOSTWINDS - Hostwinds LLC., US)
 IPV4 - Region:		Netherlands North Holland Amsterdam
 IPV6 - IP Address:	[NL] 2a0d:7c40:3000:a97::2
 IPV6 - ASN Info:	54290 (HOSTWINDS - Hostwinds LLC., US)
 IPV6 - Region:		Netherlands Netherlands

5、cpu、内存、硬盘IO等杂项测试

可能荷兰上车比较少,磁盘IO接近700。

国内测速

磁盘IO在测一次,还是挺不错的。

6、路由信息

电信回程,国外走ntt,国内走电信163,直连

Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.5.0.1  0.30 ms  *  LAN Address
 2  149.14.92.105  0.53 ms  AS174  Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
 3  129.250.3.222  1.32 ms  AS2914  NTT.COM BACKBONE, ntt.com
 4  129.250.3.230  0.95 ms  AS2914  Netherlands, North Holland, Amsterdam, ntt.com
 5  149.29.1.130  4.07 ms  AS174  Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
 6  202.97.13.25  202.97 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 7  *
 8  202.97.94.121  210.90 ms  AS4134  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
 9  113.108.209.1  215.02 ms  AS58466  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaTelecom
Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.5.0.1  0.29 ms  *  LAN Address
 2  149.14.92.105  0.50 ms  AS174  Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
 3  154.54.58.201  1.71 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE, cogentco.com
 4  129.250.3.230  0.98 ms  AS2914  Netherlands, North Holland, Amsterdam, ntt.com
 5  202.97.52.129  2.32 ms  AS4134  Netherlands, North Holland, Amsterdam, ChinaTelecom
 6  202.97.66.181  206.88 ms  *  China, Shanghai, ChinaTelecom
 7  202.97.33.125  188.21 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
 8  202.97.24.253  188.72 ms  AS4134  China, Shanghai, ChinaTelecom
 9  101.95.88.5  208.92 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
10  *
11  101.95.225.158  214.16 ms  AS4811  China, Shanghai, ChinaTelecom
12  101.227.255.46  203.45 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
13  180.153.28.5  221.76 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.5.0.1  5.95 ms  *  LAN Address
 2  149.14.92.105  0.52 ms  AS174  Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
 3  154.54.58.201  1.33 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE, cogentco.com
 4  129.250.3.226  1.32 ms  AS2914  NTT.COM BACKBONE, ntt.com
 5  202.97.52.129  9.31 ms  AS4134  Netherlands, North Holland, Amsterdam, ChinaTelecom
 6  202.97.90.253  168.03 ms  AS4134  China, Beijing, ChinaTelecom
 7  202.97.12.153  154.37 ms  AS4134  China, Beijing, ChinaTelecom
 8  *
 9  *
10  36.110.248.246  171.40 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom
11  180.149.128.9  174.62 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom

电信去程,国内163,国外走的congetco,直连荷兰!

联通回程,从荷兰经过德国,法国,走cogentco,最后联通169回国。

Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.5.0.1  0.33 ms  *  LAN Address
 2  149.14.92.105  0.55 ms  AS174  Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
 3  154.54.58.201  1.90 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE, cogentco.com
 4  154.54.59.49  1.93 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE, cogentco.com
 5  154.54.37.30  8.22 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
 6  154.54.56.190  8.23 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
 7  154.25.12.77  8.22 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
 8  219.158.21.113  261.84 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
 9  219.158.21.113  259.50 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10  219.158.96.210  262.64 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11  157.18.0.158  240.82 ms  AS17816  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12  120.80.175.70  237.96 ms  AS17622  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
13  120.80.175.70  237.39 ms  AS17622  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
14  *
15  *
16  *
Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.5.0.1  0.27 ms  *  LAN Address
 2  149.14.92.105  0.69 ms  AS174  Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
 3  149.14.92.105  0.86 ms  AS174  Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
 4  154.54.59.49  1.60 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE, cogentco.com
 5  154.54.37.30  8.17 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
 6  154.25.12.77  8.14 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
 7  *
 8  *
 9  219.158.21.113  264.93 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
10  219.158.103.41  269.09 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
11  219.158.103.41  268.57 ms  AS4837  China, Guangdong, Guangzhou, ChinaUnicom
12  219.158.109.9  245.47 ms  AS4837  China, Shanghai, ChinaUnicom
13  *
14  139.226.225.22  246.30 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
15  58.247.8.153  284.80 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
16  *
Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.5.0.1  0.28 ms  *  LAN Address
 2  149.14.92.105  0.54 ms  AS174  Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
 3  149.14.92.105  0.50 ms  AS174  Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
 4  154.54.59.49  1.41 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE, cogentco.com
 5  130.117.1.117  7.85 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE, cogentco.com
 6  130.117.0.2  7.80 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
 7  149.11.181.26  204.80 ms  AS174  Germany, Hesse, Frankfurt, cogentco.com
 8  219.158.16.69  215.76 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
 9  219.158.5.157  244.01 ms  AS4837  China, Beijing, ChinaUnicom
10  124.65.194.10  224.01 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
11  219.232.11.218  235.67 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
12  61.148.158.102  206.07 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
13  124.65.194.42  203.81 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
14  61.135.113.154  216.20 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
15  *
16  123.125.99.1  212.72 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom

联通去程,国内走as4837,绕道美国。

移动回城,绕漂亮国,从中国香港回来,真是各种绕。

Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.5.0.1  0.30 ms  *  LAN Address
 2  149.14.92.105  0.94 ms  AS174  Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
 3  149.14.92.105  0.46 ms  AS174  Netherlands, North Holland, Amsterdam, cogentco.com
 4  130.117.2.142  82.84 ms  AS174  France, Ile-de-France, Paris, cogentco.com
 5  66.28.4.197  84.60 ms  AS174  United States, New York, New York City, cogentco.com
 6  154.54.85.245  86.98 ms  AS174  United States, Virginia, Sterling, cogentco.com
 7  154.54.85.241  87.54 ms  AS174  United States, Virginia, Sterling, cogentco.com
 8  154.54.28.70  109.77 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE, cogentco.com
 9  154.54.30.162  124.91 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE, cogentco.com
10  154.54.29.222  128.09 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE, cogentco.com
11  154.54.42.77  133.44 ms  AS174  United States, Arizona, Phoenix, cogentco.com
12  154.54.45.162  143.57 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, cogentco.com
13  154.54.3.70  144.84 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, cogentco.com
14  38.104.85.162  200.02 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, cogentco.com
15  *
16  *
17  *
18  *
19  111.24.2.237  359.44 ms  AS9808  China, Beijing, ChinaMobile
20  *
21  *
22  211.136.67.106  361.67 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
23  211.136.63.66  363.69 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
24  211.136.95.226  363.32 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
25  *
26  211.136.25.153  362.47 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile

Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  10.5.0.1  1.32 ms  *  LAN Address
 2  81.20.65.133  1.58 ms  AS2914  Netherlands, North Holland, Amsterdam, ntt.com
 3  154.54.58.201  1.31 ms  AS174  COGENTCO.COM BACKBONE, cogentco.com
 4  154.54.56.93  97.52 ms  AS174  United Kingdom, London, cogentco.com
 5  129.250.3.182  19.61 ms  AS2914  Italy, Lombardy, Metropolitan City of Milan, ntt.com
 6  154.54.82.245  98.76 ms  AS174  United States, Ohio, Cleveland, cogentco.com
 7  *
 8  *
 9  129.250.5.161  219.91 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
10  203.131.254.2  224.67 ms  AS2914  China, Hong Kong, ntt.com
11  154.54.44.137  146.29 ms  AS174  United States, California, San Francisco, cogentco.com
12  *
13  154.54.43.14  147.77 ms  AS174  United States, California, San Francisco, cogentco.com
14  *
15  221.183.55.22  268.01 ms  AS9808  China, Shanghai, ChinaMobile

移动去程,直连荷兰,,国内走的是移动as9808,国外走的是cogentco

7、路由掉包

测试时间,10点——10点30

8、全国ping

数据来源chinaz

9、UnixBench

单核551分。

10、最后

荷兰的云主机磁盘IO还不错,比较来说,还是适合联通,电信和移动效果差点。其他都是中规中矩。

三个机房测评下来,对于国内友好的还是西雅图,如果想建站还是选择西雅图吧!!!

1)网络测试

下载测试:http://ams-repo.hostwinds.net/tests/100mb.zip

IP:193.188.25.11

赞(0)
未经允许不得转载:大鸟笔记 » hostwinds:荷兰非托管型VPS测评,首购周付款$1.13, 1核/1G内存/30gssd/1TB流量/1G带宽

评论 抢沙发

登录

找回密码

注册