zlidc 中国香港云服务器VPS,$10/月起,可选原生IP CN2/ ISP套餐, 原生 IP 套餐为 CN2 线路;ISP 套餐为全球带宽按流量计费(100M / 1TB 流量起步、ISP 套餐最多附加 6 个 IP、流量不可提升、KVM1/KVM2 仅支持 Linux;KVM4 及以上支持 Windows)
官网
套餐说明:
· 测试 IP(CN2):185.213.61.16,下单前请先测试
· 云服务器不支持测试与退款
· 原生 IP 套餐为 CN2 线路;ISP 套餐为全球带宽按流量计费
· ISP 套餐最多附加 6 个 IP,流量不可提升
· KVM1/KVM2 仅支持 Linux;KVM4 及以上支持 Windows
· 价格与配置以官网为准
香港云服务器 · 原生 IP 套餐(Local IP / CN2)
原生香港本地 IP,CN2 优质线路,Linux 系统(KVM4 及以上配置支持 Windows)
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽 | 月付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK-KVM1-Local IP | 1 核 | 1G | 10G SSD | 1 个原生 IP | 3M CN2 | $10 | 链接 |
| HK-KVM2-Local IP | 2 核 | 2G | 10G SSD | 1 个原生 IP | 5M CN2 | $15 | 链接 |
| HK-KVM4-Local IP | 4 核 | 4G | 40G SSD | 1 个原生 IP | 8M CN2 | $20 | 链接 |
| HK-KVM8-Local IP | 4 核 | 8G | 50G SSD | 1 个原生 IP | 10M CN2 | $30 | 链接 |
| HK-KVM16-Local IP | 8 核 | 16G | 80G SSD | 1 个原生 IP | 10M CN2 | $40 | 链接 |
香港云服务器 · ISP 套餐(ISP IP / 全球带宽)
香港 ISP 运营商 IP,全球带宽按流量计,最多可附加 6 个 IP(不可提升流量),KVM1/KVM2 仅 Linux
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 带宽/流量 | 月付 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK-KVM1-ISP | 1 核 | 1G | 10G SSD | 1个 ISP IP(最多 6 个) | 100M/1TB 流量 | $10 | 链接 |
| HK-KVM2-ISP | 2 核 | 2G | 10G SSD | 1个 ISP IP(最多 6 个) | 100M/2TB 流量 | $15 | 链接 |
| HK-KVM4-ISP | 4 核 | 4G | 40G SSD | 1个 ISP IP(最多 6 个) | 200M/4TB 流量 | $25 | 链接 |
| HK-KVM8-ISP | 4 核 | 8G | 50G SSD | 1个 ISP IP(最多 6 个) | 300M/6TB 流量 | $35 | 链接 |
| HK-KVM16-ISP | 8 核 | 16G | 80G SSD | 1个 ISP IP(最多 6 个) | 500M/10TB 流量 | $50 | 链接 |











