荫云(yin-net),当前主要运作中国香港、中国台湾、韩国首尔、日本东京、越南河内、美国洛杉矶、英国伦敦、法国巴黎、德国柏林、西班牙地区的ISP VPS业务,默认都是提供双isp住宅属性IP,可工单DIY配置操作。大鸟笔记也详细测评该商家每一款ISP VPS都提供了测评数据,可以参考。
1、官网
2、优惠码
7折循环优惠:daniao30offer(多ip vps/物理机/马来西亚isp vps不可用)
3、韩国双ISP常规套餐
线路:国际线路,1 IPv4(双ISP)
测评:https://www.daniao.org/24693.html
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 100M/1T | $10 | 链接 |
| 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | $14 | 链接 |
| 4核 | 4G | 50G | 300M/3T | $22 | 链接 |
| 8核 | 8G | 100G | 500M/5T | $34 | 链接 |
4、美国ISP VPS套餐
线路:普通直连,1 IPv4(双ISP)
测评:https://www.daniao.org/28716.html
| CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 100M/1T | $6/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | $10/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 50G | 300M/3T | $18/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 100G | 300M/5T | $28/月 | 链接 |
5、台湾原生IP VPS
ipv4和ipv6都为原生,移动用户快乐VPS,具体看测评。
测评:https://www.daniao.org/26437.html
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 200M/1T | $10/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 20G | 300M/2T | $15/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 50G | 400M/3T | $38/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 100G | 500M/5T | $55/月 | 链接 |
6、越南双ISP常规套餐
线路:国际线路,1 IPv4(双ISP)
测评:https://www.daniao.org/27460.html
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 100M/1T | $12 | 链接 |
| 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | $14 | 链接 |
| 4核 | 4G | 50G | 200M/3T | $20 | 链接 |
| 8核 | 8G | 100G | 200M/5T | $30 | 链接 |
7、日本双ISP VPS套餐
线路:国际线路,IP:1 IPv4(双ISP),可选系统:Linux
测评:https://www.daniao.org/28173.html
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 月付 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 200M/1T | $10 | 链接 |
| 2核 | 2G | 20G | 300M/2T | $14 | 链接 |
| 4核 | 4G | 50G | 300M/4T | $22 | 链接 |
| 8核 | 8G | 100G | 500M/5T | $34 | 链接 |
8、香港ISP VPS套餐
KVM虚拟,SSD阵列,自带一个双ISP住宅属性IP,从4G内存开始支持Windows系统。
测评:https://www.daniao.org/28860.html
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 200M/1T | $10/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 20G | 300M/2T | $14/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 50G | 400M/3T | $25/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 100G | 500M/5T | $40/月 | 链接 |
9、英国ISP VPS套餐
KVM虚拟,SSD阵列,自带一个双ISP住宅属性IP,从4G内存开始支持Windows系统。
测评:https://www.daniao.org/29167.html
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 500M/1T | $10/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 20G | 600M/2T | $14/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 50G | 700M/3T | $30/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 100G | 1000M/5T | $40/月 | 链接 |
10、马来西亚ISP VPS套餐
KVM虚拟,SSD阵列,自带一个双ISP住宅属性IP。
测评:https://www.daniao.org/29529.html
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 30G | 500M/6T | $70/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 40G | 600M/10T | $14/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 50G | 700M/15T | $25/月 | 链接 |
| 4核 | 8G | 200G | 800M/30T | $40/月 | 链接 |
11、法国双ISP VPS
KVM虚拟,法国原生IP/双ISP属性/住宅属性IPv4,不支持Windows系统
测评:https://www.daniao.org/29557.html
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 500M/1T | $12/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 15G | 600M/2T | $15/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 30G | 700M/3T | $35/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 50G | 1000M/5T | $45/月 | 链接 |
12、德国双ISP VPS
KVM虚拟,一个法国的原生IP/双ISP属性/住宅属性IPv4,不支持Windows系统.
测评:https://www.daniao.org/29646.html
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 500M/1T | $12/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 15G | 600M/2T | $15/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 30G | 700M/3T | $35/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 50G | 1000M/5T | $45/月 | 链接 |
13、西班牙双ISP VPS
KVM虚拟,一个西班牙的原生IP/双ISP属性/住宅属性IPv4,不支持Windows系统.
测评:https://www.daniao.org/29732.html
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 10G | 500M/1T | $12/月 | 链接 |
| 2核 | 2G | 15G | 600M/2T | $15/月 | 链接 |
| 4核 | 4G | 30G | 700M/3T | $35/月 | 链接 |
| 8核 | 8G | 50G | 1000M/5T | $45/月 | 链接 |
14、多IP型VPS套餐
| 机型 | CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | IP | 价格 | 购买 |
| 韩国ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $60/月 | 链接 |
| 韩国ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $100/月 | 链接 |
| 日本ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $70/月 | 链接 |
| 日本ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $120/月 | 链接 |
| 美国ISP | 2核 | 2G | 20G | 100M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $48/月 | 链接 |
| 美国ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $80/月 | 链接 |
| 台湾多IP型 | 2核 | 2G | 20G | 100M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $70/月 | 链接 |
| 台湾多IP型 | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $130/月 | 链接 |
| 越南ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $90/月 | 链接 |
| 越南ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $160/月 | 链接 |
| 香港ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $80/月 | 链接 |
| 香港ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $140/月 | 链接 |
| 英国ISP | 2核 | 2G | 20G | 500M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $80/月 | 链接 |
| 英国ISP | 2核 | 2G | 20G | 500M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $140/月 | 链接 |
| 英国ISP | 2核 | 2G | 10G | 500M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $90/月 | 链接 |
| 英国ISP | 2核 | 2G | 20G | 500M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $150/月 | 链接 |
| 德国ISP | 2核 | 2G | 10G | 500M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $90/月 | 链接 |
| 德国ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $150/月 | 链接 |
| 西班牙ISP | 2核 | 2G | 10G | 500M/2T | 10 IPv4(双ISP) | $90/月 | 链接 |
| 西班牙ISP | 2核 | 2G | 20G | 200M/2T | 20 IPv4(双ISP) | $150/月 | 链接 |
测评文章:
韩国ISP:https://www.daniao.org/24693.html
美国ISP:https://www.daniao.org/26112.html
美国GTT:https://www.daniao.org/28716.html
台湾原生IP:https://www.daniao.org/26437.html
日本ISP:https://www.daniao.org/28173.html
越南:https://www.daniao.org/27460.html
香港ISP:https://www.daniao.org/28860.html
英国ISP:https://www.daniao.org/29417.html
马来西亚ISP:https://www.daniao.org/29529.html
法国ISP:https://www.daniao.org/29557.html














