VPS/云主机等
优惠信息分享~

Evoxt日本东京VPS测评数据

Evoxt有优化线路和常规线路,这篇笔记记录的是该商家的日本东京VPS常规VPS的测评数据,商家特色是所有地区都是用1 千兆端口。目前的优化线路有中国香港、日本(大阪)和马来西亚;普通线路有美国、英国、加拿大、德国、波兰、阿姆斯特丹、日本(东京)、马来西亚和澳大利亚。此外云服务器都可以升级计算资源,例如额外 IP 地址 1 个 IP 地址 – 每月 3 美元……

evoxt:马来西亚1Gbps带宽VPS,$2.99/月,1核/512M内存/5G SSD/1Gbps@500G流量

 

1、官网

官方网站:https://evoxt.com/

 

2、常规线路VPS套餐

AMD高性能处理器+NVMe硬盘,1Gbps大带宽,1*IPv4+1*IPv6双栈,支持每周备份,支持Windows server 2012/2016/2022

95折优惠码:AFF1172-dn(目前年付可以直接享受 10% OFF 优惠)

机房:美国、英国、加拿大、德国、波兰、阿姆斯特丹、日本(东京)、马来西亚和澳大利亚

CPU 内存 NVMe 带宽/月流量 月付 购买
1核 512M 5G 1Gbps/500G $2.99 链接
1核 1G 10G 1Gbps/750G $4.99 链接
1核 2G 20G 1Gbps/1T $5.99 链接
2核 2G 20G 1Gbps/1.5T $6.95 链接
2核 4G 30G 1Gbps/2T $11.99 链接
4核 4G 30G 1Gbps/3T $14.99 链接
4核 8G 60G 1Gbps/4T $23.99 链接
8核 8G 60G 1Gbps/5T $29.99 链接
8核 16G 80G 1Gbps/6T $47.99 链接
16核 16G 80G 1Gbps/8T $60.95 链接
16核 32G 100G 1Gbps/10T $95.99 链接

 

3、基本参数

CPU应该是AMD EPYC 9004系列,主频 4491.540 MHz,归属地香港,支持IPv6,当前实测I/O大致1604.3 MB/s:

 CPU Model          : AMD EPYC-Genoa Processor
 CPU Cores          : 1 @ 4491.540 MHz
 CPU Cache          : 1024 KB
 AES-NI             : ✓ Enabled
 VM-x/AMD-V         : ✓ Enabled
 Total Disk         : 4.8 GB (1.3 GB Used)
 Total RAM          : 457.8 MB (79.6 MB Used)
 System Uptime      : 0 days, 0 hour 32 min
 Load Average       : 0.03, 0.03, 0.00
 OS                 : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
 Arch               : x86_64 (64 Bit)
 Kernel             : 6.1.0-9-amd64
 TCP Congestion Ctrl: bbr
 Virtualization     : KVM
 IPv4/IPv6          : ✓ Online / ✓ Online
 Organization       : AS149440 Evoxt Sdn. Bhd.
 Location           : Asagaya-minami / JP
 Region             : Tokyo
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed(1st run) : 1.5 GB/s
 I/O Speed(2nd run) : 1.6 GB/s
 I/O Speed(3rd run) : 1.6 GB/s
 I/O Speed(average) : 1604.3 MB/s

4、IP测试

流媒体:

流媒体:

IP质量测试(ipv4):

IP质量测试(ipv6):

5、网络测试

三网测试:

speedtest:

网络质量体检报告(ipv4):

网络质量体检报告(ipv6):

ping检测:

 

6、路由

北京三网回程:

  北京 电信    PCCW -> 163  
地理路径:美国 -> 加拿大 -> 日本 -> 德国 -> 北京    自治系统路径:AS149440 -> AS58325 -> AS3491 -> AS4134 -> AS4847 
 1       0.45ms  23.27.*.*    AS149440                    美国 俄克拉荷马州 克林顿 evoxt.com
 2       0.55ms  93.118.*.*   AS58325                     加拿大 安大略省 多伦多 bandwidth.co.uk
 3       0.95ms  63.222.*.*   AS3491                      日本 东京都 东京 pccwglobal.com
 5     240.89ms  63.223.*.*   AS3491    [PCCW-BACKBONE]   德国 黑森 美因河畔法兰克福 pccwglobal.com
 6     324.30ms  81.173.*.*   AS4134                      德国 黑森州 美因河畔法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信
 7-8   320.46ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 北京 X-I chinatelecom.com.cn 电信
11     312.26ms  219.141.*.*  AS4847    [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
12     324.43ms  36.112.*.*   AS4847                      中国 北京 bj.189.cn
14     316.95ms  106.37.*.*   AS4847    [CHINANET-HN]     中国 北京 bj.189.cn
  北京 联通    PCCW -> NoData  
地理路径:美国 -> 北京    自治系统路径:AS149440 -> AS58325 -> AS3491 -> AS4808 
 1       0.31ms  23.27.*.*    AS149440                    美国 俄克拉荷马州 克林顿 evoxt.com
 2       0.42ms  93.118.*.*   AS58325                     加拿大 安大略省 多伦多 bandwidth.co.uk
 3       0.81ms  63.222.*.*   AS3491                      日本 东京都 东京 pccwglobal.com
 5     101.00ms  63.223.*.*   AS3491    [PCCW-BACKBONE]   美国 加利福尼亚 圣何塞 pccwglobal.com
 7     109.80ms  140.222.*.*            [NSFNET-T3]       * 美国 加利福尼亚 洛杉矶
12     296.85ms  125.33.*.*   AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
13     355.72ms  61.148.*.*   AS4808    [UNICOM-CN]       中国 北京 www.bbn.com.cn
16     308.41ms  221.222.*.*  AS4808    [UNICOM-BJ]       中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn
  北京 移动    PCCW -> CMI  
地理路径:美国 -> 加拿大 -> 日本 -> 香港 -> 新加坡 -> 北京    自治系统路径:AS149440 -> AS58325 -> AS3491 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048 
 1       0.57ms  23.27.*.*    AS149440                    美国 俄克拉荷马州 克林顿 evoxt.com
 2       0.42ms  93.118.*.*   AS58325                     加拿大 安大略省 多伦多 bandwidth.co.uk
 3       0.94ms  63.222.*.*   AS3491                      日本 东京都 东京 pccwglobal.com
 4      67.80ms  63.218.*.*   AS3491    [PCCW-BACKBONE]   中国 香港 pccwglobal.com
 5-6    65.58ms  223.121.*.*  AS58453   [CMI-INT]         新加坡 cmi.chinamobile.com 移动
 8-10   89.76ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
12-16   93.35ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动
17     115.51ms  211.136.*.*  AS56048   [CMNET]           中国 北京 bj.10086.cn 移动

上海三网回程:

  上海 电信    PCCW -> 163  
地理路径:美国 -> 加拿大 -> 日本 -> 德国 -> 上海    自治系统路径:AS149440 -> AS58325 -> AS3491 -> AS4134 -> AS4812 
 1       0.59ms  23.27.*.*    AS149440                    美国 俄克拉荷马州 克林顿 evoxt.com
 2       0.49ms  93.118.*.*   AS58325                     加拿大 安大略省 多伦多 bandwidth.co.uk
 3       0.87ms  63.222.*.*   AS3491                      日本 东京都 东京 pccwglobal.com
 5     241.51ms  63.220.*.*   AS3491                      德国 黑森 美因河畔法兰克福 pccwglobal.com
 6     331.35ms  81.173.*.*   AS4134                      德国 黑森州 美因河畔法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信
 7-9   323.70ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
10     328.34ms  101.95.*.*   AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海 chinatelecom.cn
16     319.05ms  101.226.*.*  AS4812    [CHINANET-SH]     中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    Unknown -> NoData  
地理路径:美国    自治系统路径:AS149440 -> AS58325 -> AS3491 
 1       0.41ms  23.27.*.*    AS149440                    美国 俄克拉荷马州 克林顿 evoxt.com
 2       0.70ms  93.118.*.*   AS58325                     加拿大 安大略省 多伦多 bandwidth.co.uk
 3       1.09ms  63.222.*.*   AS3491                      日本 东京都 东京 pccwglobal.com
 5     101.03ms  63.223.*.*   AS3491    [PCCW-BACKBONE]   美国 加利福尼亚 圣何塞 pccwglobal.com
 7     101.25ms  140.222.*.*            [NSFNET-T3]       * 美国 加利福尼亚 圣何塞
  上海 移动    PCCW -> CMI  
地理路径:美国 -> 上海    自治系统路径:AS149440 -> AS58325 -> AS3491 -> AS58453 -> AS9808 
 1       0.49ms  23.27.*.*    AS149440                    美国 俄克拉荷马州 克林顿 evoxt.com
 2       0.54ms  93.118.*.*   AS58325                     加拿大 安大略省 多伦多 bandwidth.co.uk
 3       0.86ms  63.222.*.*   AS3491                      日本 东京都 东京 pccwglobal.com
 4      98.44ms  63.223.*.*   AS3491    [PCCW-BACKBONE]   美国 加利福尼亚 洛杉矶 pccwglobal.com
 5     110.69ms  63.220.*.*   AS3491                      美国 加利福尼亚 洛杉矶 pccwglobal.com
 6     110.95ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
 7     302.72ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
 9-10  288.95ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
15     203.60ms  117.185.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 上海市 chinamobileltd.com 移动

广东三网回程:

  广东 电信    PCCW -> 163  
地理路径:美国 -> 加拿大 -> 日本 -> 德国 -> 广东    自治系统路径:AS149440 -> AS58325 -> AS3491 -> AS4134 
 1       0.56ms  23.27.*.*    AS149440                    美国 俄克拉荷马州 克林顿 evoxt.com
 2       0.60ms  93.118.*.*   AS58325                     加拿大 安大略省 多伦多 bandwidth.co.uk
 3       0.82ms  63.222.*.*   AS3491                      日本 东京都 东京 pccwglobal.com
 5     233.86ms  63.220.*.*   AS3491                      德国 黑森 美因河畔法兰克福 pccwglobal.com
 6     324.12ms  81.173.*.*   AS4134                      德国 黑森州 美因河畔法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信
 7-9   341.48ms  202.97.*.*   AS4134    [CHINANET-BB]     中国 广东 广州 X-I chinatelecom.com.cn 电信
10     341.22ms  113.96.*.*   AS4134    [CHINANET-GD]     中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
16     341.02ms  183.47.*.*   AS4134    [APNIC-AP]        中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
  广东 联通    Unknown -> NoData  
地理路径:美国    自治系统路径:AS149440 -> AS58325 -> AS3491 
 1       0.44ms  23.27.*.*    AS149440                    美国 俄克拉荷马州 克林顿 evoxt.com
 2       0.77ms  93.118.*.*   AS58325                     加拿大 安大略省 多伦多 bandwidth.co.uk
 3       0.82ms  63.222.*.*   AS3491                      日本 东京都 东京 pccwglobal.com
 5     101.29ms  63.223.*.*   AS3491    [PCCW-BACKBONE]   美国 加利福尼亚 圣何塞 pccwglobal.com
 7     104.12ms  140.222.*.*            [NSFNET-T3]       * 美国 加利福尼亚 洛杉矶
  广东 移动    Arelion -> CMI  
地理路径:美国 -> 广东    自治系统路径:AS149440 -> AS58325 -> AS3491 -> AS1299 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040 
 1       0.52ms  23.27.*.*    AS149440                    美国 俄克拉荷马州 克林顿 evoxt.com
 2       1.09ms  93.118.*.*   AS58325                     加拿大 安大略省 多伦多 bandwidth.co.uk
 3       0.83ms  63.222.*.*   AS3491                      日本 东京都 东京 pccwglobal.com
 4     101.07ms  63.223.*.*   AS3491    [PCCW-BACKBONE]   美国 加利福尼亚 圣何塞 pccwglobal.com
 5     104.43ms  213.248.*.*  AS1299    [TELIANET]        美国 加利福尼亚 圣何塞 arelion.com
 6     103.52ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 加利福尼亚 圣何塞 arelion.com
 7-8   111.13ms  62.115.*.*   AS1299    [ARELION-NET]     美国 华盛顿 西雅图 arelion.com
 9     121.73ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         美国 华盛顿州 西雅图 cmi.chinamobile.com 移动
10     187.23ms  223.120.*.*  AS58453   [CMI-INT]         中国 广东 广州 cmi.chinamobile.com 移动
11-14  177.90ms  221.183.*.*  AS9808    [CMNET]           中国 广东 广州 X-I chinamobileltd.com 移动
15     177.43ms  211.136.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
16-18  273.15ms  183.235.*.*  AS56040   [APNIC-AP]        中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
21     182.77ms  211.139.*.*  AS56040   [CMNET]           中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动

电信去程:

联通去程:

移动去程:

三网回程(ipv6):

五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
  北京 电信    AS58325 -> 163  
地理路径:马来西亚 -> 英国 -> 北京    自治系统路径:AS149440 -> AS58325 -> AS4134 -> AS23724 
 1       0.27ms  2400:8d60:10:*:*:*:*:*     AS149440  马来西亚 evoxt.com
 2       0.77ms  2a01:4020:40:*:*:*:*:*     AS58325   英国 伦敦 bandwidth.co.uk
 6-8   267.42ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
 9-11  253.13ms  240e:0:9000:*:*:*:*:*      AS23724   中国 北京市 bjtelecom.net 电信
12     265.70ms  240e:904:800:*:*:*:*:*     AS23724   中国 北京市 bjtelecom.net 电信
  北京 联通    Verizon -> 4837  
地理路径:马来西亚 -> 英国 -> 香港 -> 美国 -> 上海 -> 北京    自治系统路径:AS149440 -> AS58325 -> AS3491 -> AS701 -> AS4837 -> AS4808 
 1       0.41ms  2400:8d60:10:*:*:*:*:*     AS149440  马来西亚 evoxt.com
 2       0.47ms  2a01:4020:40:*:*:*:*:*     AS58325   英国 伦敦 bandwidth.co.uk
 3       0.86ms  2400:8800:f000:*:*:*:*:*   AS3491    中国 香港 pccwglobal.com
 7-8   101.58ms  2600:809::*:*:*:*:*        AS701     美国 加利福尼亚 圣何塞 verizon.com
 9     311.14ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 上海 chinaunicom.cn 联通
10     315.15ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 chinaunicom.cn 联通
12-14  344.49ms  2408:8000:1100:*:*:*:*:*   AS4808    中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
15     340.16ms  2408:8706:0:*:*:*:*:*      AS4808    中国 北京市 www.bbn.com.cn 联通
  北京 移动    AS58325 -> CMI  
地理路径:马来西亚 -> 英国 -> 美国 -> 香港 -> 广东 -> 北京    自治系统路径:AS149440 -> AS58325 -> AS58453 -> AS9808 
 1       0.48ms  2400:8d60:10:*:*:*:*:*     AS149440  马来西亚 evoxt.com
 2       0.42ms  2a01:4020:40:*:*:*:*:*     AS58325   英国 伦敦 bandwidth.co.uk
 6     101.14ms  2402:4f00:1000:*:*:*:*:*   AS58453   美国 加利福尼亚 cmi.chinamobile.com 移动
 7     266.06ms  2402:4f00:1000:*:*:*:*:*   AS58453   中国 香港 cmi.chinamobile.com
 8-10  259.94ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
12-14  219.91ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 北京 chinamobileltd.com 移动
15     210.59ms  2409:8c00:7821:*:*:*:*:*   AS9808    中国 北京市 chinamobileltd.com 移动
  上海 电信    AS58325 -> 163  
地理路径:马来西亚 -> 英国 -> 上海    自治系统路径:AS149440 -> AS58325 -> AS4134 -> AS4812 -> AS4811 
 1       0.44ms  2400:8d60:10:*:*:*:*:*     AS149440  马来西亚 evoxt.com
 2       0.51ms  2a01:4020:40:*:*:*:*:*     AS58325   英国 伦敦 bandwidth.co.uk
 6-8   238.54ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
 9-10  255.81ms  240e:18:10:*:*:*:*:*       AS4812    中国 上海 chinatelecom.cn
12     246.15ms  240e:96c:1100:*:*:*:*:*    AS4811    中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
  上海 联通    Verizon -> 4837  
地理路径:马来西亚 -> 英国 -> 香港 -> 美国 -> 上海 -> 北京 -> 江苏    自治系统路径:AS149440 -> AS58325 -> AS3491 -> AS701 -> AS4837 
 1       0.51ms  2400:8d60:10:*:*:*:*:*     AS149440  马来西亚 evoxt.com
 2       0.78ms  2a01:4020:40:*:*:*:*:*     AS58325   英国 伦敦 bandwidth.co.uk
 3       0.82ms  2400:8800:f000:*:*:*:*:*   AS3491    中国 香港 pccwglobal.com
 6     101.47ms  2600:809::*:*:*:*:*        AS701     美国 加利福尼亚 圣何塞 verizon.com
 7     309.79ms  2600:809:64f:*:*:*:*:*     AS701     美国 verizon.com
 8-9   308.65ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 上海 chinaunicom.cn 联通
10     337.50ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 北京 chinaunicom.cn 联通
11-13  365.85ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 江苏 南京 上海→江苏 chinaunicom.cn 联通
15     335.94ms  2408:873c:6810:*:*:*:*:*   AS4837    中国 江苏省 泰州市 chinaunicom.cn 联通
  上海 移动    PCCW -> CMI  
地理路径:马来西亚 -> 英国 -> 香港 -> 上海    自治系统路径:AS149440 -> AS58325 -> AS3491 -> AS58453 -> AS9808 
 1       0.57ms  2400:8d60:10:*:*:*:*:*     AS149440  马来西亚 evoxt.com
 2       0.61ms  2a01:4020:40:*:*:*:*:*     AS58325   英国 伦敦 bandwidth.co.uk
 3-5     1.09ms  2400:8800:f000:*:*:*:*:*   AS3491    中国 香港 pccwglobal.com
 7     282.59ms  2402:4f00:1000:*:*:*:*:*   AS58453   中国 上海 cmi.chinamobile.com 移动
 8-12  183.71ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 上海 chinamobileltd.com 移动
14     184.63ms  2409:8c1e:75b0:*:*:*:*:*   AS9808    中国 上海 上海 chinamobileltd.com
  广东 电信    PCCW -> 163  
地理路径:马来西亚 -> 英国 -> 香港 -> 美国 -> 上海 -> 广东    自治系统路径:AS149440 -> AS58325 -> AS3491 -> AS4134 -> AS4816 
 1       0.38ms  2400:8d60:10:*:*:*:*:*     AS149440  马来西亚 evoxt.com
 2       0.65ms  2a01:4020:40:*:*:*:*:*     AS58325   英国 伦敦 bandwidth.co.uk
 3       1.30ms  2400:8800:f000:*:*:*:*:*   AS3491    中国 香港 pccwglobal.com
 5     104.28ms  2605:9d80:8015:*:*:*:*:*             * 美国 加利福尼亚 圣何塞
 6     257.29ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
 7-8   264.81ms  240e:0:a:*:*:*:*:*         AS4134    中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
 9-10  262.08ms  240e:1f:6000:*:*:*:*:*     AS4816    中国 广东 深圳 电信
12     261.88ms  240e:97c:4040:*:*:*:*:*    AS4816    中国 广东省 深圳市 电信
  广东 联通    Verizon -> 4837  
地理路径:马来西亚 -> 英国 -> 美国 -> 上海 -> 广东    自治系统路径:AS149440 -> AS58325 -> AS3491 -> AS701 -> AS4837 -> AS135061 -> AS17623 -> AS135061 
 1       0.45ms  2400:8d60:10:*:*:*:*:*     AS149440  马来西亚 evoxt.com
 2       0.71ms  2a01:4020:40:*:*:*:*:*     AS58325   英国 伦敦 bandwidth.co.uk
 4     101.33ms  2400:8800:7f06:*:*:*:*:*   AS3491    美国 加利福尼亚 圣何塞 pccwglobal.com
 6-7   101.80ms  2600:809::*:*:*:*:*        AS701     美国 加利福尼亚 圣何塞 verizon.com
 8     318.54ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 上海 chinaunicom.cn 联通
 9     317.84ms  2408:8000:2:*:*:*:*:*      AS4837    中国 北京 chinaunicom.cn 联通
12     402.10ms  2408:8001:3171:*:*:*:*:*   AS135061  中国 广东 深圳 chinaunicom.cn
13     353.92ms  2408:8001:3071:*:*:*:*:*   AS17623   中国 广东 深圳 chinaunicom.cn
15     344.25ms  2408:8756:2cef:*:*:*:*:*   AS135061  中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
  广东 移动    PCCW -> CMI  
地理路径:马来西亚 -> 英国 -> 香港 -> 广东    自治系统路径:AS149440 -> AS58325 -> AS3491 -> AS58453 -> AS9808 -> AS141425 
 1       0.71ms  2400:8d60:10:*:*:*:*:*     AS149440  马来西亚 evoxt.com
 2       0.66ms  2a01:4020:40:*:*:*:*:*     AS58325   英国 伦敦 bandwidth.co.uk
 5     101.47ms  2400:8800:f100:*:*:*:*:*   AS3491    中国 香港 pccwglobal.com
 6     101.49ms  2402:4f00:1000:*:*:*:*:*   AS58453   美国 加利福尼亚 cmi.chinamobile.com 移动
 7     265.91ms  2402:4f00:1000:*:*:*:*:*   AS58453   中国 香港 cmi.chinamobile.com
 8-10  262.89ms  2409:8080:0:*:*:*:*:*      AS9808    中国 广东 广州 chinamobileltd.com 移动
13     172.24ms  2409:8c54:b030:*:*:*:*:*   AS141425  中国 广东省 广州市 gd.10086.cn 移动

7、性能

sysbench测试等:

-----------------------CPU测试--通过sysbench测试-------------------------
 -> CPU 测试中 (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
 1 线程测试(单核)得分:          5564 Scores
--------------------内存测试--感谢lemonbench开源----------------------------
 -> 内存测试 Test (Fast Mode, 1-Pass @ 5sec)
 单线程读测试:          61970.17 MB/s
 单线程写测试:          31641.62 MB/s
--------------------磁盘dd读写测试--感谢lemonbench开源--------------------
 -> 磁盘IO测试中 (4K Block/1M Block, Direct Mode)
 测试操作               写速度                                  读速度
 100MB-4K Block         22.8 MB/s (5571 IOPS, 4.60s)            26.1 MB/s (6383 IOPS, 4.01s)
 1GB-1M Block           1.3 GB/s (1230 IOPS, 0.81s)             1.8 GB/s (1701 IOPS, 0.59s)

磁盘fio读写测试:

----------------------磁盘fio读写测试--感谢yabs开源-----------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 86.83 MB/s   (21.7k) | 797.12 MB/s  (12.4k)
Write      | 87.06 MB/s   (21.7k) | 801.31 MB/s  (12.5k)
Total      | 173.89 MB/s  (43.4k) | 1.59 GB/s    (24.9k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 2.09 GB/s     (4.1k) | 2.10 GB/s     (2.0k)
Write      | 2.21 GB/s     (4.3k) | 2.24 GB/s     (2.1k)
Total      | 4.31 GB/s     (8.4k) | 4.34 GB/s     (4.2k)

GB5跑分:

GB5单核:1590
GB5多核:1523
详细结果:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/24146097

硬件质量测试报告:

8、最后

得益于硬件平台,VPS性能还是不错的。

IP为广播IP,解锁性能一般,具体看上面的测评数据~

三网回程(ipv4):

电信回程:PCCW -> 163,地理路径:日本 -> 德国 -> 国内

联通回程走国际线路PCCW 绕美,从美西海岸圣何塞直连回国。

移动回程:Arelion/PCCW -> CMI ,大致路径是日本 -> 香港 -> 新加坡 -> 目的地或者日本-> 美国 -> 国内。

去程也是类似,不在赘述~


三网回程(ipv6):三网国际线路,电信(AS58325 -> 163 ),联通(Verizon -> 4837,)移动( PCCW -> CMI)。

三网回程(ipv4):

五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信     PCCW->163    || 联通     PCCW->NoData || 移动     PCCW->CMI   
北京UDP:电信     PCCW->163    || 联通     PCCW->NoData || 移动     PCCW->CMI   
上海TCP:电信     PCCW->163    || 联通   NoData->NoData || 移动     PCCW->CMI   
上海UDP:电信     PCCW->163    || 联通   NoData->NoData || 移动     PCCW->CMI   
广州TCP:电信     PCCW->163    || 联通   NoData->NoData || 移动  Arelion->CMI   
广州UDP:电信     PCCW->163    || 联通   NoData->NoData || 移动  Arelion->CMI

三网回程(ipv6):

五、三网回程路由(线路可能随网络负载动态变化)
北京TCP:电信     PCCW->163    || 联通  Verizon->4837   || 移动     PCCW->CMI   
北京UDP:电信     PCCW->163    || 联通  Verizon->4837   || 移动     PCCW->CMI   
上海TCP:电信     PCCW->163    || 联通  Verizon->4837   || 移动     PCCW->CMI   
上海UDP:电信     PCCW->163    || 联通  Verizon->4837   || 移动  AS58325->CMI   
广州TCP:电信     PCCW->163    || 联通  Verizon->4837   || 移动     PCCW->CMI   
广州UDP:电信  AS58325->163    || 联通  Verizon->4837   || 移动     PCCW->CMI
赞(0)
未经允许不得转载:大鸟笔记 » Evoxt日本东京VPS测评数据