zgovps(ZgoCloud),目前的vps机房主要有中国香港,日本(东京/大阪),美国洛杉矶,德国。其中美国洛杉矶套餐有Los Angeles Global VPS、Los Angeles Ryzen9 Performance VPS(CUII+CMIN2) - AMD Ryzen CPU、Los Angeles AMD VPS(CUII+CMIN2)- AMD EPYC CPU、Los Angeles Intel Performance VPS(CUII+CMIN2)-Intel Platinum 8452Y CPU等,详情看下文:
1、官网
2、Los Angeles Global VPS
洛杉矶机房,KVM虚拟,AMD EPYC 7282、DDR4、NVMe SSD阵列、1Gbps带宽、自带原生美国IPV4,国际线路不接受退款
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 768M | 18G | 1Gbps/1.5T | $12.9/年 | 链接 |
| 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/2T | $15/年 | 链接 |
| 2核 | 2G | 40G | 1Gbps/4T | $25/年 | 链接 |
| 3核 | 4G | 60G | 1Gbps/6T | $45/年 | 链接 |
| 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/2T | $28/年 | 链接 |
| 2核 | 2G | 40G | 1Gbps/4T | $40/年 | 链接 |
| 3核 | 4G | 60G | 1Gbps/6T | $45/年 | 链接 |
| 3核 | 4G | 60G | 1Gbps/6T | $72/年 | 链接 |
| 4核 | 6G | 80G | 1Gbps/8T | $98/年 | 链接 |
3、Los Angeles Ryzen9 Performance VPS(CUII+CMIN2) - AMD Ryzen CPU
电信和联通走AS9929/CUII,移动走CMIN2/AS58807,KVM虚拟,NVMe SSD阵列,AMD Ryzen 9 7950X、DDR5、500M带宽,自带原生IPv4。
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 512M | 15G | 200M/500G | $38.9/年 | 链接 |
| 1核 | 1G | 25G | 300M/1T | $58.9/年 | 链接 |
| 1核 | 1G | 25G | 300M/1T | $66/年 | 链接 |
| 2核 | 2G | 40G | 500M/2T | $106/年 | 链接 |
4、Los Angeles AMD VPS(CUII+CMIN2)- AMD EPYC CPU
洛杉矶机房,电信和联通走联通CUII/AS9929高端网络,移动走自己的CMIN2/AS58807高端网络
KVM虚拟,AMD EPYC 7B13/7C13、DDR4内存、NVMe SSD阵列、自带原生IPv4。
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 2G | 30G | 300M/1T | $60/年 | 链接 |
| 2核 | 3G | 50G | 300M/2T | $90/年 | 链接 |
| 3核 | 4G | 80G | 300M/2T | $120/年 | 链接 |
| 4核 | 6G | 100G | 300M/2T | $150/年 | 链接 |
| 6核 | 8G | 120G | 500M/2T | $176/年 | 链接 |
5、Los Angeles Intel Performance VPS(CUII+CMIN2)-Intel Platinum 8452Y CPU
洛杉矶机房,电信和联通走联通CUII/AS9929高端网络,移动走自己的CMIN2/AS58807高端网络
Intel® Xeon® Platinum 8452Y、DDR5、PCIe 4.0 NVMe SSD阵列、自带1个原生IPv4。
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 768M | 15G | 200M/600G | $30/年 | 链接 |
| 1核 | 1G | 20G | 300M/1T | $42/年 | 链接 |
| 1核 | 1G | 20G | 300M/1T | $60/年 | 链接 |
| 2核 | 2G | 40G | 300M/2T | $90/年 | 链接 |
| 3核 | 4G | 80G | 300M/2T | $120/年 | 链接 |
| 4核 | 6G | 100G | 300M/2T | $150/年 | 链接 |
| 6核 | 8G | 120G | 500M/2T | $176/年 | 链接 |
6、Los Angeles AMD VDS - 国际线路(独享资源+高性能)
AMD EPYC 7C13、DDR4内存、企业级u.2 nvme硬盘、1Gbps带宽、自带一个原生IPv4+/127 IPV6,支持安装Windows(自备授权),国际BGP网络,无中国访问优化,不得以此理由退款!
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 4G | 60G | 1Gbps/10T | $66/年 | 链接 |
| 4核 | 8G | 150G | 1Gbps/20T | $96/年 | 链接 |
| 8核 | 16G | 250G | 1Gbps/20T | $166/年 | 链接 |
| 12核 | 24G | 500G | 1Gbps/20T | $258/年 | 链接 |
| 4核 | 8G | 150G | 1Gbps/20T | $27/季 | 链接 |
| 8核 | 16G | 250G | 1Gbps/20T | $52/季 | 链接 |
| 12核 | 24G | 500G | 1Gbps/20T | $76/季 | 链接 |
7、德国Falkenstein Intel VPS-国际线路
Intel® Xeon® Gold 5412U、DDR5、NVMe SSD阵列、1Gbps带宽、默认一个IPv4
| CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/2T | $12.9/年 | 链接 |
| 2核 | 2G | 40G | 1Gbps/4T | $22.9/年 | 链接 |
| 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/2T | $22.9/年 | 链接 |
| 2核 | 2G | 40G | 1Gbps/4T | $39.9/年 | 链接 |










