cloudcone的活动每次都来得好很早,商家这会儿已经开始推送25年圣诞促销了,最低配$13.59/年,2核/1G内存/24G SSD/1Gbps@3.5T月流量,数据中心可选择3个机房美西洛杉矶(Los Angeles, CA)、美国中部圣路易斯(St. Louis, MO)、美国东部的雷斯顿(Reston, VA)。
注:
1、KVM VPS 不同机房价格不同,选择的时候注意
2、可以自助添加3个IPV6,在Networking 里点击 Enable IPv6;
3、CC家购买机器,要先充值到账户余额,才能购买;
4、该商家限制一人注册多号。一人多号被识别出来的会被限制并要求发工单认证。(转让机器的,可后台免费自助push)
1、官网
中国区访问的后台域名为app.cloudcone.com.cn
2、圣诞优惠套餐
KVM虚拟、纯SSD固态硬盘、1Gbps带宽、1个IPv4+3个IPv6
机房:美西洛杉矶(Los Angeles, CA)、美国中部圣路易斯(St. Louis, MO)、美国东部的雷斯顿(Reston, VA)
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 1G | 24G | 1Gbps/3.5T | $13.59/年 | 链接 |
| 3核 | 2G | 38G | 1Gbps/4.5T | $19.6/年 | 链接 |
| 4核 | 3.5G | 49G | 1Gbps/5T | $26.29/年 | 链接 |
| 6核 | 4.5G | 75G | 1Gbps/5.5T | $32.99/年 | 链接 |
| 10核 | 6.5G | 130G | 1Gbps/6.5T | $59.99/年 | 链接 |
以下为其他优惠整理
3、CyberMonday促销套餐
1个IPv4+3个IPv6
| 内存 | CPU | 硬盘 | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1G | 1核 | 50G HDD | 1Gbps/1T | $9.99/年 | 链接 |
| 2G | 2核 | 30G SSD | 1Gbps/4T | $23.22/年 | 链接 |
| 4G | 6核 | 60G SSD | 1Gbps/5T | $39.50/年 | 链接 |
4、黑五VPS优惠
KVM虚拟、纯SSD固态硬盘、1Gbps带宽、1个IPv4+3个IPv6
机房:美西洛杉矶(Los Angeles, CA)、美中西部圣路易斯(St. Louis, MO)、美东雷斯顿(Reston, VA)
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 2核 | 1G | 20G | 1Gbps/3T | $10.59/年 | 链接 |
| 3核 | 2G | 30G | 1Gbps/4T | $16.99/年 | 链接 |
| 6核 | 4G | 60G | 1Gbps/5T | $28.99/年 | 链接 |
| 10核 | 8G | 110G | 1Gbps/6T | $54.99/年 | 链接 |
| 14核 | 16G | 220G | 1Gbps/8T | $118.49/年 | 链接 |
| 18核 | 32G | 440G | 1Gbps/10T | $260.49/年 | 链接 |
5、Premium SC2 Deals(黑五云服务器)
KVM虚拟、纯SSD固态硬盘、1Gbps带宽、1个IPv4+3个IPv6
机房:美西洛杉矶(Los Angeles, CA)
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 3核 | 2G | 60G | 1Gbps/4T | $25/年 | 链接 |
| 6核 | 4G | 120G | 1Gbps/5T | $42.68/年 | 链接 |
| 10核 | 8G | 240G | 1Gbps/6T | $83.74/年 | 链接 |
| 14核 | 16G | 480G | 1Gbps/8T | $167.67/年 | 链接 |
| 18核 | 32G | 960G | 1Gbps/10T | $333.37/年 | 链接 |
6、万圣节VPS套餐
1个IPv4+3个IPv6
| CPU | 内存 | SSD | 带宽/月流量 | 价格 | 购买 |
| 1核 | 1G | 14G | 1Gbps/3T | $16.99/年 | 链接 |
| 3核 | 2G | 29G | 1Gbps/4T | $23.5/年 | 链接 |
| 6核 | 4G | 58G | 1Gbps/5T | $42/年 | 链接 |
| 10核 | 8G | 116G | 1Gbps/6T | $78/年 | 链接 |
| 14核 | 16G | 223G | 1Gbps/8T | $150/年 | 链接 |
| 18核 | 32G | 466G | 1Gbps/10T | $310/年 | 链接 |









