ZgoCloud今天发了个库存通知,Los Angeles AMD 7003 Series 已补库存,AMD EPYC 7003 Series+优化网络(IPV4为9929&CMIN2;IPV6为CMIN2) + 原生IP,特惠年付25美元起,Los Angeles Global VPS已补库存,Basic新配置,国际网络+ AMD EPYC 7002 + 原生IP,年付12.9美元起。
该商家的特色是IP都是原生IP,高性能的硬件资源(AMD EPYC/Ryzen+DDR5/4+NVMe),线路方面有电信CN2 GIA/AS4809、联通CUII/AS9929、移动CMIN2/AS58807以及国际线路等。
1、官网
2、洛杉矶特价套餐
洛杉矶 AMD 系列的VDS和VPS,1 IPV4 和 /127 IPV6,特价套餐不支持退款。
线路:有国际线路和优化线路(9929&CMIN2)
套餐 | CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 年付 | 购买 |
AMD(epyc 7003) 三网CMIN2 | 1核 | 1G | 20G | 500Mbps/600G | $35 | 链接 |
AMD(epyc 7003) 三网CMIN2 | 1核 | 2G | 30G | 1Gbps/1T | $52 | 链接 |
AMD VDS(国际线路) | 4核 | 8G | 150G | 1Gbps/20T | $88 | 链接 |
AMD VDS(国际线路) | 8核 | 16G | 18G | 2Gbps/20T | $166 | 链接 |
Global VPS(国际线路) | 1核 | 768M | 18G | 1Gbps/1.5T | $12.9 | 链接 |
Global VPS(国际线路) | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps/2T | $15 | 链接 |
Global VPS(国际线路) | 2核 | 2G | 40G | 1Gbps/4T | $25 | 链接 |
Global VPS(国际线路) | 3核 | 4G | 60G | 1Gbps/6T | $45 | 链接 |
AMD VPS(9929&CMIN2) | 1核 | 1G | 20G | 200Mbps/600G | $25 | 链接 |
AMD VPS(9929&CMIN2) | 1核 | 2G | 30G | 300Mbps/1T | $36 | 链接 |
AMD VPS(9929&CMIN2) | 2核 | 3G | 50G | 300Mbps/2T | $66 | 链接 |
2、Los Angeles Global VPS套餐
AMD EPYC 7002高性能处理器,DDR4内存、NVMe SSD阵列、1 IPV4 & /127 IPV6,国际网络带宽接入。
CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 年付 | 购买 |
1核 | 768M | 18G | 1Gbps/1.5T | $12.9 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 1Gbps/2T | $15 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 1Gbps/4T | $25 | 链接 |
3核 | 4G | 60G | 1Gbps/6T | $45 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 1Gbps/2T | $28 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 1Gbps/4T | $40 | 链接 |
3核 | 4G | 60G | 1Gbps/6T | $72 | 链接 |
4核 | 6G | 80G | 1Gbps/8T | $98 | 链接 |
2、洛杉矶AMD EPYC 7C13 VPS – 三网CMIN2/AS58807
AMD EPYC 7003 + 美国原生IP+三网CMIN2优化网络
红色字体为特价款,其余为常规套餐。
CPU | 内存 | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 500Mbps/600G | $35/年 | 链接 |
1核 | 2G | 30G | 1Gbps/1T | $52/年 | 链接 |
1核 | 2G | 30G | 1Gbps/1T | $22/季 | 链接 |
2核 | 3G | 50G | 1Gbps/2T | $32/季 | 链接 |
3核 | 4G | 80G | 1Gbps/2T | $38/季 | 链接 |
4核 | 6G | 100G | 1Gbps/2T | $46/季 | 链接 |
6核 | 8G | 120G | 1Gbps/2T | $54/季 | 链接 |
2、Los Angeles AMD VPS(CUII/AS9929 + CMIN2/AS58807)
KVM虚拟,AMD EPYC 7B13(64核/128线程、主频2.25GHz、加速3.4GHz)、DDR4内存、NVMe SSD阵列、1 IPV4 & /127 IPV6
Los Angeles, China Optimised, 9929&CMIN2(电信和联通9929,移动:cmin2)
CPU | 内存 | NVMe | 带宽/月流量 | 年付 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 200M/600G | $25 | 链接 |
1核 | 2G | 30G | 300M/1T | $36 | 链接 |
1核 | 2G | 30G | 300M/1T | $60 | 链接 |
2核 | 3G | 50G | 300M/2T | $90 | 链接 |
3核 | 4G | 80G | 300M/2T | $120 | 链接 |
4核 | 6G | 100G | 300M/2T | $150 | 链接 |
6核 | 8G | 120G | 500M/2T | $176 | 链接 |
3、Los Angeles Intel Performance VPS(CUII/AS9929 + CMIN2/AS58807)
Intel® Xeon® Platinum 8452Y, China Optimised, 9929&CMIN2
Intel® Xeon® Platinum 8452Y、DDR5内存、PCIe 4.0 NVMe SSD阵列、1 IPV4 & /127 IPV6
线路:CUII/AS9929 + CMIN2/AS58807
CPU | 内存 | NVMe | 带宽/流量 | 年付 | 购买 |
2核 | 2G | 40G | 300M/2T | $66 | 链接 |
1核 | 1G | 20G | 300M/1T | $60 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 300M/2T | $90 | 链接 |
3核 | 4G | 80G | 300M/2T | $120 | 链接 |
4核 | 6G | 100G | 300M/2T | $150 | 链接 |
6核 | 8G | 120G | 500M/2T | $176 | 链接 |
4、Los Angeles Ryzen9 Performance VPS(CN2GIA&9929&CMIN2)
AMD Ryzen9 7950X, China Premium Optimised, CN2GIA&9929&CMIN2
洛杉矶机房,电信CN2 GIA高,联通CUII(AS9929),移动CMIN2(AS58807)
AMD Ryzen9 7950X,DDR5内存、数据中心版NVMe SSD阵列、1 IPV4 & /127 IPV6
CPU | 内存 | NVMe | 带宽/流量 | 年付 | 购买 |
1核 | 512M | 15G | 200M/500G | $36 | 链接 |
1核 | 1G | 25G | 500M/1T | $52 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 500M/2T | $86 | 链接 |
1核 | 1G | 25G | 500M/1T | $60 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 500M/2T | $92 | 链接 |
5、Los Angeles Storage VPS-国际线路
AMD EPYC 7002 Series, RAID10 HDD, International network,1 IPV4 & /127 IPV6
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 年付 | 购买 |
1核 | 1G | 250G | 1Gbps/4T | $23 | 链接 |
2核 | 2G | 500G | 1Gbps/6T | $36 | 链接 |
3核 | 4G | 1T | 1Gbps/10T | $66 | 链接 |
4核 | 6G | 2T | 1Gbps/15T | $106 | 链接 |
1核 | 1G | 250G | 1Gbps/4T | $38 | 链接 |
2核 | 2G | 500G | 1Gbps/6T | $58 | 链接 |
3核 | 4G | 1T | 1Gbps/10T | $98 | 链接 |
4核 | 6G | 2T | 1Gbps/15T | $158 | 链接 |
6、Los Angeles AMD VDS
AMD EPYC 7003 Series, NVMe SSD, International network, Fair Use.
允许使用您自己的许可证安装 Windows,1 IPV4 和 /127 IPV6。国际BGP网络,无中国访问优化,不得以此理由退款!
CPU | 内存 | NVMe | 带宽/流量 | 价格 | 购买 |
4核 | 8G | 150G | 1Gbps/20T | $88/年 | 链接 |
8核 | 16G | 250G | 2Gbps/20T | $166/年 | 链接 |
12核 | 24G | 500G | 2Gbps/20T | $258/年 | 链接 |
4核 | 8G | 150G | 2Gbps/20T | $27/季 | 链接 |
8核 | 16G | 250G | 2Gbps/20T | $52/季 | 链接 |
12核 | 24G | 500G | 2Gbps/20T | $76/季 | 链接 |