megalayer(2019年05月30日注册,公司注册编号“2769496”)开年3月份特价优惠促销开始,物理服务器 ,家宽VPS,混合云服务器,VPS,站群服务器,高防服务器都有优惠,具体如下:
活动一:香港物理服务器升级不加价
活动二:混合云服务器专场混合云服务器可选华为云线路、阿里云线路或全向带宽,三款混合云产品必有一款适合您。阿里混合云服务器、华为混合云服务器、阿里+华为双线混合云服务器,低至479元起,优惠码:MEHybrid40%mn35
活动三:VPS折扣专场,家宽VPS 5折,可升级VPS 9折,年付VPS立减10元
活动四:高防服务器折扣专场,香港、新加坡两地高防服务器,6折。
1、官网
官方网站:https://www.megalayer.net
2、阿里云或华为云+全向带宽 双线混合云服务器
6折优惠码:MEHybrid40%mn35
测评:https://www.daniao.org/20783.html
默认带宽:10M 全向带宽 +10M 阿里云带宽(全向带宽:三网直连;阿里云带宽:cn2网络)
IP:1个全向带宽IP + 1个阿里云IP
价格都为月付。
全向带宽测试IP:154.39.240.254
阿里云带宽测试IP:47.57.216.1
地区 | 机型 | 内存 | 可选硬盘 | 原价 | 促销价 | 购买 |
香港 | E3-1230 | 8G | 1T HDD/240G SSD | 798元/月 | 478.8元/月 | 链接 |
香港 | E5-2660 | 16G | 1T HDD/240G SSD | 1100元/月 | 660元/月 | 链接 |
香港 | 2*E5-2450L | 16G | 1T HDD/240G SSD | 1100元/月 | 660元/月 | 链接 |
香港 | 2*E5-2660 | 32G | 1T HDD/240G SSD | 1600元/月 | 960元/月 | 链接 |
香港 | 2*E5-2680V2 | 32G | 1T HDD/240G SSD | 2250元/月 | 1350元/月 | 链接 |
香港 | 2*E5-2678V3 | 32G | 1T HDD/240G SSD | 2600元/月 | 1560元/月 | 链接 |
3、高防服务器折扣专场
优惠码:Anti-DDoSServer40%OFF
IP:1个管理IP + 2个10G高防 IP(本地清洗),防御等级均可升级
带宽:10M优化带宽/15M全向带宽/20M国际带宽
香港高防
机房 | 机型 | 内存 | 可选硬盘 | 月付 | 购买 |
香港 | E3-1230 | 8G | 240GSSD/1T HDD | 870元 | 链接 |
香港 | 2*E5-2450L | 16G | 240GSSD/1T HDD | 1200元 | 链接 |
香港 | E5-2660 | 16G | 240GSSD/1T HDD | 1200元 | 链接 |
香港 | 2*E5-2660 | 32G | 240GSSD/1T HDD | 1400元 | 链接 |
新加坡高防:
IP:1个管理IP + 2个10G高防 IP(国际清洗)
带宽:10M优化带宽/20M国际带宽
优惠码:Anti-DDoSServer40%OFF
机房 | 机型 | 内存 | 可选硬盘 | 月付 | 购买 |
香港 | E3-1230 | 16G | 240GSSD/1T HDD | 1300元 | 链接 |
香港 | 2*E5-2450L | 16G | 240GSSD/1T HDD | 1600元 | 链接 |
4、家宽VPS 五折
SJ-VPS-家庭带宽(Upgradable)
- 地区:美国
- CPU:1核
- 内存:1G
- 硬盘:50G SSD
- IP:1组 管理IP + 家宽IP(住宅IP)
- 带宽:15M 优化带宽
- 家宽VPS测试IP:104.247.120.254
- 5折优惠码:USVPS50%OFF
- 价格:¥160元/月(折后80元/月起,请注意使用5折优惠码)
- 购买链接
5、特价VPS套餐
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,不限制流量,默认一个IPv4。除 1C1G年付 VPS外,本次新增了 2C2G、 2C4G年付特价 VPS,下单使用下方优惠码,立减 10元。
优化带宽:CN2或CU2
全向带宽:直连
国际带宽:国际BGP
年付优惠10元优惠码:ANNUAL2024VPS10
机房 | CPU/内存 | IP数量 | 带宽 | 原价 | 促销价 | 购买 |
香港 | 1核/1G | 1个普通IP | 优化带宽2M | 199元/年 | 189元/年 | 链接 |
香港 | 2核/2G | 1个普通IP | 优化带宽2M | 299元/年 | 289元/年 | 链接 |
香港 | 2核/4G | 1个普通IP | 优化带宽2M | 399元/年 | 389元/年 | 链接 |
圣何塞 | 1核/1G | 1个普通IP | 优化带宽10M | 199元/年 | 189元/年 | 链接 |
圣何塞 | 2核/2G | 1个普通IP | 优化带宽10M | 299元/年 | 289元/年 | 链接 |
圣何塞 | 2核/4G | 1个普通IP | 优化带宽10M | 399元/年 | 389元/年 | 链接 |
圣何塞 | 1核/1G | 1个普通IP | 全向带宽20M | 199元/年 | 189元/年 | 链接 |
圣何塞 | 2核/2G | 1个普通IP | 全向带宽20M | 299元/年 | 289元/年 | 链接 |
圣何塞 | 2核/4G | 1个普通 IP | 全向带宽20M | 399元/年 | 389元/年 | 链接 |
新加坡 | 1核/1G | 1个普通 IP | 优化带宽3M | 199元/年 | 189元/年 | 链接 |
新加坡 | 2核/2G | 1个普通 IP | 优化带宽3M | 299元/年 | 289元/年 | 链接 |
新加坡 | 2核/4G | 1个普通IP | 优化带宽3M | 399元/年 | 389元/年 | 链接 |
新加坡 | 1核/1G | 1个原生IP | 优化带宽3M | 249元/年 | 239元/年 | 链接 |
新加坡 | 2核/2G | 1个原生IP | 优化带宽3M | 349元/年 | 339元/年 | 链接 |
新加坡 | 2核/4G | 1个原生IP | 优化带宽3M | 449元/年 | 439元/年 | 链接 |
6、月付VPS 9折
月付VPS 9折,优惠码:D-11VPS10%OFF
默认配置1核/1G起,可自助升级。
机房 | CPU/内存 | IP | 带宽 | 硬盘 | 月付 | 购买 |
香港 | 1核/1G起 | 1个 | 优化带宽3M | 50G SSD | 49.5元起 | 链接 |
美国 | 1核/1G起 | 1个 | 优化带宽15M | 50G SSD | 49.5元起 | 链接 |
美国 | 1核/1G起 | 1个 | 全向带宽30M | 50G SSD | 49.5元起 | 链接 |
菲律宾 | 1核/1G起 | 1个 | 优化带宽5M | 50G SSD | 49.5元起 | 链接 |
菲律宾 | 1核/1G起 | 1个 | 国际带宽10M | 50G SSD | 49.5元起 | 链接 |
新加坡 | 1核/1G起 | 1个 | 优化带宽5M | 50G SSD | 49.5元起 | 链接 |
新加坡 | 1核/1G起 | 1个 | 全向带宽5M | 50G SSD | 49.5元起 | 链接 |
[mark_a]商家线路简介:[/mark_a]
香港优化、全向,国际线路介绍:
- 香港优化,走CN2
- 香港全向,走直连,没有cn2,不过优点是带宽大。
- 香港国际,走国际混合线路,绕道
美国优化、全向,国际线路介绍:
- 美国优化,走CN2
- 美国全向,走直连
- 美国国际,走国际BGP,绕道
菲律宾线路介绍:
- 菲律宾优化:电信和联通走AS4837直连,移动走CMI直连
- 菲律宾国际:走国际混合线路,绕道
新加坡线路介绍:
- 新加坡优化:走联通AS9929/CUII
- 新加坡国际:走国际混合线路,绕道