megalayer:美国家宽VPS(家庭住宅IP)测评数据分享

VPS评测评论字数 8296阅读模式

megalayer美国家庭住宅IP VPS已上线,可以解锁美国电视、流媒体、游戏等多场景。美国家宽VPS 1️以1C1G起,搭配1个管理IP+1个业务IP,15M优化带宽。这篇文章就来测评该商家的家宽VPS,看看一些实测的数据。

目前新品商家限时五折:9月1日至9月30日,使用优惠码限时5折。

家宽主机优惠码:USVPS50%OFF

家宽VPS测试IP:104.247.120.254

 

1、官网

官方网站:https://www.megalayer.net

 

 

2、美国家宽VPS - 测评机器

SJ-VPS-家庭带宽(Upgradable)

  • 地区:美国
  • CPU:1核
  • 内存:1G
  • 硬盘:50G SSD
  • IP:1组 管理IP + 家宽IP(住宅IP)
  • 带宽:15M 优化带宽
  • 家宽VPS测试IP:104.247.120.254
  • 5折优惠码:USVPS50%OFF
  • 价格:¥160元/月(此为原价,请注意使用5折优惠码)
  • 购买链接

 

3、配置参数

CPU隐藏了信号,频率为2499.996 MHz x86_64,磁盘IO大致为:318.7 MB/s

megalayer:美国家宽VPS(家庭住宅IP)测评数据分享

4、流媒体

TikTok解锁:看图!

megalayer:美国家宽VPS(家庭住宅IP)测评数据分享

流媒体解锁:完美的解锁。

megalayer:美国家宽VPS(家庭住宅IP)测评数据分享

IP质量检测:数据仅作参考,不代表100%准确。

数据仅作参考,不代表100%准确,如果和实际情况不一致请手动查询多个数据库比对
以下为各数据库编号,输出结果后将自带数据库来源对应的编号
ipinfo数据库 ①  | scamalytics数据库 ②  | virustotal数据库 ③  | abuseipdb数据库 ④  | ip2location数据库   ⑤
ip-api数据库 ⑥  | ipwhois数据库     ⑦  | ipregistry数据库 ⑧  | ipdata数据库    ⑨  | ipgeolocation数据库 ⑩
欺诈分数(越低越好): 67②
abuse得分(越低越好): 0④
IP类型: 
  使用类型(usage_type):hosting①  Data Center/Web Hosting/Transit⑤  hosting⑧  business⑨  
  公司类型(company_type):business①  isp⑧  
  云服务提供商(cloud_provider):  Yes⑧ 
  数据中心(datacenter):  Yes②   No⑥ ⑨ 
  移动网络(mobile):  No⑥ 
  搜索引擎机器人(search_engine_robot):  No② 
  匿名代理(anonymous):  No⑦ ⑧ ⑨ 
  攻击方(attacker):  No⑧ ⑨ 
  滥用者(abuser):  No⑧ ⑨ 
  威胁(threat):  No⑧ ⑨ 
  iCloud中继(icloud_relay):  No① ⑧ ⑨ 
  未分配IP(bogon):  No⑧ ⑨ 
黑名单记录统计(有多少个黑名单网站有记录): 无害0 恶意0 可疑0 未检测87 ③
Google搜索可行性:YES
端口25检测:
  本地: No
  163邮箱: Yes
  gmail邮箱: Yes
  outlook邮箱: Yes
  qq邮箱:No
  yandex邮箱: Yes

 

 

 

5、网络测试

国内三网:15M优化带宽,白天跑的还是可以,晚高峰会补一张对比。

--------------------自动更新测速节点列表--本脚本原创--------------------
位置		 上传速度	 下载速度	 延迟	  丢包率
[Speedtest.net	 11.38 Mbps	 8.71 Mbps	 21.03	  0.0%
洛杉矶		 8.81 Mbps	 6.40 Mbps	 45.88	  0.3%
中国香港	 10.35 Mbps	 1.45 Mbps	 159.50	  NULL
联通郑州5G	 9.36 Mbps	 15.56 Mbps	 256.29	  NULL
联通沈阳	 3.02 Mbps	 0.97 Mbps	 355.52	  3.2%
电信合肥5G	 10.20 Mbps	 2.76 Mbps	 197.37	  1.7%
电信Suzhou5G	 10.23 Mbps	 1.63 Mbps	 188.66	  NULL
移动Lanzhou	 4.48 Mbps	 0.54 Mbps	 223.84	  NULL
------------------------------------------------------------------------
 总共花费      : 9 分 32 秒
 时间          : Thu Sep  7 13:54:58 HKT 2023

Asia Speedtest.net部分节点测速。

megalayer:美国家宽VPS(家庭住宅IP)测评数据分享

Global Speedtest.net部分节点测试:

megalayer:美国家宽VPS(家庭住宅IP)测评数据分享

iperf3 Network Speed Tests (IPv4):

megalayer:美国家宽VPS(家庭住宅IP)测评数据分享

6、硬盘IO

磁盘FIO读写测试:

megalayer:美国家宽VPS(家庭住宅IP)测评数据分享

真实磁盘性能读写:

megalayer:美国家宽VPS(家庭住宅IP)测评数据分享

7、路由测试

依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,数据来自ipip.net或nexttrace,请知悉!

广州三网回程:

电信:走gtt,在圣何塞的中国电信pop直连国内。

联通:ntt对接level3,从洛杉矶的level3节点直连回国。

移动:走ntt到香港,之后对接移动cmi,直连内地。

广州电信 58.60.188.222
0.32 ms 	AS139646 美国 加利福尼亚州 圣何塞 megalayer.net
20.30 ms 	* [RFC1918] 局域网
20.42 ms 	AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
21.08 ms 	AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
25.25 ms 	AS3257 [GTT-GTT] 美国 华盛顿州 西雅图 gtt.net
46.04 ms 	AS3257 [GTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 gtt.net
48.04 ms 	AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 CT-GTT-PoP chinatelecom.com.cn 电信
200.69 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 chinatelecom.com.cn 电信
206.56 ms 	AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinatelecom.com.cn 电信
229.83 ms 	AS4134 中国 广东省 深圳市 福田区 chinatelecom.com.cn 电信
广州联通 210.21.196.6
0.36 ms 	AS139646 美国 加利福尼亚州 圣何塞 megalayer.net
20.14 ms 	* [RFC1918] 局域网
20.22 ms 	AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
20.38 ms 	AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
22.34 ms 	AS2914 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.net
21.45 ms 	AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.net
47.79 ms 	AS3356 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 level3.com
50.49 ms 	AS3356 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 Level3-CU-Peer level3.com
190.82 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
195.73 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
191.74 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
205.01 ms 	AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
205.21 ms 	AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinaunicom.cn 联通
210.36 ms 	AS17623 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 宝安区 chinaunicom.cn 联通
广州移动 120.196.165.24
0.40 ms 	AS139646 美国 加利福尼亚州 圣何塞 megalayer.net
19.92 ms 	* [RFC1918] 局域网
20.21 ms 	AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
20.21 ms 	AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
21.15 ms 	AS2914 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.net
22.18 ms 	AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.net
118.00 ms 	AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 东京都 东京 ntt.net
168.27 ms 	AS2914 [NTT-BACKBONE] 中国 香港 ntt.net
369.29 ms 	AS2914 [NTT-GLOBAL] 中国 香港 ntt.net
168.71 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
174.40 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 广东省 广州市 cmi.chinamobile.com 移动
201.61 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
200.89 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
203.72 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 广东省 广州市 chinamobile.com 移动
203.29 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 海南省 海口市 chinamobile.com 移动
301.49 ms 	AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东省 深圳市 chinamobile.com 移动

上海三网回程:

电信:ntt对接到中国电信圣何塞pop,之后直连回国。

联通:圣何塞的level3节点直连回国。

移动:走ntt到香港,之后对接cmi,之后直连内地。

上海电信 202.96.209.133
0.37 ms 	AS139646 美国 加利福尼亚州 圣何塞 megalayer.net
20.23 ms 	* [RFC1918] 局域网
20.25 ms 	AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
20.39 ms 	AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
21.68 ms 	* [RFC1918] 局域网
223.03 ms 	AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
21.18 ms 	AS2914 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.net
21.93 ms 	AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.net
40.16 ms 	AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.net
45.09 ms 	AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.net
45.98 ms 	AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚州 圣克拉拉 chinatelecom.com.cn 电信
184.13 ms 	AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海市 chinatelecom.com.cn 电信
216.43 ms 	AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 闵行 chinatelecom.cn
190.98 ms 	AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
上海联通 210.22.97.1
0.30 ms 	AS139646 美国 加利福尼亚州 圣何塞 megalayer.net
20.07 ms 	* [RFC1918] 局域网
20.31 ms 	AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
20.27 ms 	AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
21.77 ms 	AS2914 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.net
33.03 ms 	AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.net
38.66 ms 	AS3356 美国 加利福尼亚州 圣何塞 level3.com
240.24 ms 	AS3356 美国 加利福尼亚州 圣何塞 Level3-CT-Peer level3.com
247.06 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
236.54 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
229.65 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 上海市 chinaunicom.cn 联通
242.57 ms 	AS17621 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行区 chinaunicom.cn 联通
上海移动 211.136.112.200
0.38 ms 	AS139646 美国 加利福尼亚州 圣何塞 megalayer.net
19.94 ms 	* [RFC1918] 局域网
20.15 ms 	AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
20.25 ms 	AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
21.66 ms 	* [RFC1918] 局域网
21.03 ms 	AS2914 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.net
127.27 ms 	AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.net
117.41 ms 	AS2914 [NTT-BACKBONE] 日本 东京都 东京 ntt.net
268.54 ms 	AS2914 [NTT-BACKBONE] 中国 香港 ntt.net
168.19 ms 	AS2914 [NTT-BACKBONE] 中国 香港 ntt.net
169.50 ms 	AS2914 [NTT-GLOBAL] 中国 香港 ntt.net
269.41 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
191.05 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
194.60 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
192.10 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
292.70 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
197.65 ms 	AS24400 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
198.95 ms 	AS24400 [CMNET] 中国 上海市 chinamobile.com 移动
193.99 ms 	AS24400 [CMNET] 中国 上海市 浦东新区 chinamobile.com 移动

北京电信/联通/移动三网回程:

电信:ntt对接到中国电信圣何塞pop,之后直连回国。

联通:圣何塞的level3节点直连回国。

移动:走ntt到香港,之后对接cmi,之后直连内地。

北京电信 219.141.136.12
0.33 ms 	AS139646 美国 加利福尼亚州 圣何塞 megalayer.net
20.08 ms 	* [RFC1918] 局域网
20.25 ms 	AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
20.31 ms 	AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
21.99 ms 	* [RFC1918] 局域网
21.93 ms 	AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
24.02 ms 	AS2914 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.net
21.59 ms 	AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.net
43.42 ms 	AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.net
39.23 ms 	AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 加利福尼亚州 圣何塞 ntt.net
41.45 ms 	AS4134 [CHINANET-US] 美国 加利福尼亚州 圣克拉拉 chinatelecom.com.cn 电信
248.85 ms 	AS4847 [CHINANET-GD] 中国 北京市 chinatelecom.cn
252.04 ms 	AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京市 chinatelecom.cn
北京联通 202.106.50.1
0.39 ms 	AS139646 美国 加利福尼亚州 圣何塞 megalayer.net
19.97 ms 	* [RFC1918] 局域网
20.30 ms 	AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
20.36 ms 	AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
21.18 ms 	AS2914 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.net
21.17 ms 	AS701 [UUNETCUSTB40] 美国 华盛顿州 西雅图 verizon.com
48.19 ms 	* [NSFNET-T3] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶
315.88 ms 	AS701 [UU-152] 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 verizon.com
311.56 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
318.19 ms 	AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
318.32 ms 	AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
317.34 ms 	AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京市 丰台区 chinaunicom.cn 联通
北京移动 221.179.155.161
0.24 ms 	AS139646 美国 加利福尼亚州 圣何塞 megalayer.net
20.09 ms 	* [RFC1918] 局域网
20.09 ms 	AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
20.27 ms 	AS21743 美国 华盛顿州 西雅图 gigabit.io
21.80 ms 	* [RFC1918] 局域网
36.04 ms 	AS2914 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.net
21.02 ms 	AS2914 [NTT-BACKBONE] 美国 华盛顿州 西雅图 ntt.net
160.83 ms 	AS2914 [NTT-BACKBONE] 中国 香港 ntt.net
164.96 ms 	AS2914 [NTT-BACKBONE] 中国 香港 ntt.net
263.33 ms 	AS2914 [NTT-GLOBAL] 中国 香港 ntt.net
159.21 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
199.63 ms 	AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
198.40 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 回国到达层 chinamobile.com 移动
306.73 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
208.30 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
202.46 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动
205.70 ms 	AS9808 [CMNET] 中国 湖北省 武汉市 chinamobile.com 移动
209.11 ms 	AS56048 [CMNET] 中国 北京市 chinamobile.com 移动

 

电信去程:上海出口,走电信cn2直连美国。

megalayer:美国家宽VPS(家庭住宅IP)测评数据分享

联通去程:上海出口,联通骨干对接电信CN2,直连美国。

megalayer:美国家宽VPS(家庭住宅IP)测评数据分享

移动去程:走上海出口,移动cmi直连老美。

megalayer:美国家宽VPS(家庭住宅IP)测评数据分享

8、ping

megalayer:美国家宽VPS(家庭住宅IP)测评数据分享megalayer:美国家宽VPS(家庭住宅IP)测评数据分享

 

 

9、服务器带宽测试

服务器网络测速:江苏电信200M带宽,16点测试结果,仅供参考。

megalayer:美国家宽VPS(家庭住宅IP)测评数据分享

IPv4 下载测试:江苏电信200M带宽,16点测试结果,仅供参考。

megalayer:美国家宽VPS(家庭住宅IP)测评数据分享

 

10、服务器性能

CPU等性能测试:

megalayer:美国家宽VPS(家庭住宅IP)测评数据分享

再看一个。

 ## Geekbench v5 CPU Benchmark:

  Single Core : 630  (GOOD)
   Multi Core : 633

 ## IO Test

 CPU Speed:
    bzip2     :  95.0 MB/s
   sha256     : 148 MB/s
   md5sum     : 412 MB/s

 RAM Speed:
   Avg. write : 2218.7 MB/s
   Avg. read  : 4778.7 MB/s

 Disk Speed:
   1st run    : 320 MB/s
   2nd run    : 317 MB/s
   3rd run    : 320 MB/s
   -----------------------
   Average    : 319.0 MB/s

11、最后

Geekbench v5的单核性能结果也还行,磁盘IO读写很不给力,不过这样的机器这个应该不太重要吧。

IP:流媒体解锁很给力,具体的自家看测评结果。

去程电信和联通都是走了cn2直连过去了,移动cmi直连美国。

三网回程总结大致如下:

----------------三网回程-----------------
国家: US 城市: Seattle 服务商: AS21743 Atlas Networks Corporation
北京电信 219.141.136.12  电信163 [普通线路]           
北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]           
北京移动 221.179.155.161 移动CMI [普通线路]           
上海电信 202.96.209.133  电信163 [普通线路]           
上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]           
上海移动 211.136.112.200 移动CMI [普通线路]           
广州电信 58.60.188.222   电信163 [普通线路]           
广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]           
广州移动 120.196.165.24  移动CMI [普通线路]           
成都电信 61.139.2.69     电信163 [普通线路]           
成都联通 119.6.6.6       联通4837[普通线路]           
成都移动 211.137.96.205  移动CMI [普通线路]           

weinxin
我的微信
微信公众号
关注大鸟博客公众号
 
大鸟
匿名

发表评论

匿名网友

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

确定