buyvm,新增迈阿密VPS,MIA RYZEN KVM 512MB新鲜测评

VPS评测评论字数 10647阅读模式

buyvm最近动作频频,前阵子刚收购了AnyNode,今天打开他们家的官网发现新增了一个迈阿密数据中心,暂时还没有块存储。CPU还是Ryzen 3900X!

目前buyvm有4个数据中心分别是拉斯维加斯,纽约,迈阿密,卢森堡,对于喜欢这家的童鞋,从今天开始又多了一个机房可以选择啦。这篇文章就来测评下新增的迈阿密vps,看看数据性能到底如何,感兴趣的童鞋速度围观吧。

buyvm,新增迈阿密VPS,MIA RYZEN KVM 512MB新鲜测评

1、官网

网址https://buyvm.net

测试IP,45.61.184.50

speed测试:http://45.61.184.50/

下载测试:http://45.61.184.50/1gb.bin

2、测评机器配置

  • LV=拉斯维加斯,NY=纽约,MIA=迈阿密,LU=卢森堡(欧洲),基于KVM虚拟
  • AMD Ryzen 9 3900X、纯SSD(raid10,FDE加密),1Gbps带宽,不限制流量,自带一个IPv4
  • 免费提供directadmin面板授权,免费提供windows server 2008R2\2012R2授权;提供收费备份服务(512M和1G内存的VPS,每个月收0.5美元,其他配置的VPS按照月付价格的10%收取)
  • 每个VPS提供5个免费的snapshot(VPS快照)

注意,标注红色文字的为今天的测评机器~~~

内存 CPU SSD 价格 购买
512M 1核 10G $2/月 LV NY LU MIA
1G 1核 20G $3.5/月 LV NY LU MIA
2G 1核 40G $7.0/月 LV NY LU MIA
4G 1核 80G $15/月 LV NY LU MIA
8G 2核 160G $30/月 LV NY LU MIA
12G 3核 240G $45/月 LV NY LU MIA
16G 4核 320G $60/月 LV NY LU MIA
20G 5核 400G $75/月 LV NY LU MIA
24G 6核 480G $90/月 LV NY LU MIA
28G 7核 560G $105 /月 LV NY LU MIA

3、系统信息

磁盘IO给力,带宽是G口。cpu,AMD锐龙!!

buyvm,新增迈阿密VPS,MIA RYZEN KVM 512MB新鲜测评

4、杂项测试

媒体信息等

buyvm,新增迈阿密VPS,MIA RYZEN KVM 512MB新鲜测评

国内测速,测试结果不理想,因为物理距离和线路的关系。

buyvm,新增迈阿密VPS,MIA RYZEN KVM 512MB新鲜测评

国外测速,欧美测试上行还可以,不过下行速度跑的和国内差不多。

buyvm,新增迈阿密VPS,MIA RYZEN KVM 512MB新鲜测评

FIO测试,磁盘io太给力啦!!

buyvm,新增迈阿密VPS,MIA RYZEN KVM 512MB新鲜测评

5、路由测试

联通回程,国际线路走cogentco,国内走联通骨干,直连。

Traceroute to China, Beijing CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.61.191.1  1.85 ms  AS53667  United States, Florida, Miami, buyvm.net
 2  38.142.42.161  0.90 ms  AS174  United States, Florida, Miami, cogentco.com
 3  154.24.1.93  0.68 ms  AS174  United States, Florida, Miami, cogentco.com
 4  154.54.26.41  0.89 ms  AS174  United States, cogentco.com
 5  154.54.84.1  27.49 ms  AS174  United States, cogentco.com
 6  154.54.30.162  43.35 ms  AS174  United States, cogentco.com
 7  154.54.42.77  51.58 ms  AS174  United States, cogentco.com
 8  154.54.45.162  62.93 ms  AS174  United States, cogentco.com
 9  154.54.40.146  75.31 ms  AS174  United States, cogentco.com
10  154.54.5.102  75.66 ms  AS174  United States, cogentco.com
11  38.88.224.14  215.91 ms  AS174  United States, California, San Jose, cogentco.com
12  219.158.117.1  233.74 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
13  219.158.16.81  240.49 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
14  219.158.18.69  234.44 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
15  *
16  125.33.187.210  236.51 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
17  124.65.194.138  235.89 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
18  61.135.113.158  238.81 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
19  *
20  123.125.99.1  239.71 ms  AS4808  China, Beijing, ChinaUnicom
Traceroute to China, Shanghai CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 58.247.8.158 (58.247.8.158), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.61.191.1  0.39 ms  AS53667  United States, Florida, Miami, buyvm.net
 2  38.142.42.161  1.00 ms  AS174  United States, Florida, Miami, cogentco.com
 3  154.24.4.217  0.74 ms  AS174  United States, Florida, Miami, cogentco.com
 4  154.54.26.41  0.99 ms  AS174  United States, cogentco.com
 5  154.54.82.241  27.72 ms  AS174  United States, cogentco.com
 6  154.54.30.162  43.31 ms  AS174  United States, cogentco.com
 7  154.54.42.77  51.67 ms  AS174  United States, cogentco.com
 8  154.54.45.162  63.30 ms  AS174  United States, cogentco.com
 9  154.54.40.146  74.96 ms  AS174  United States, cogentco.com
10  154.54.1.194  122.14 ms  AS174  United States, cogentco.com
11  38.142.245.2  213.80 ms  AS174  United States, California, San Jose, cogentco.com
12  219.158.116.237  227.06 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
13  219.158.113.138  228.61 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
14  219.158.113.109  220.95 ms  AS4837  China, ChinaUnicom
15  *
16  139.226.228.46  221.67 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
17  139.226.225.22  221.25 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
18  58.247.8.153  230.75 ms  AS17621  China, Shanghai, ChinaUnicom
19  *
20  *
21  *
22  *
Traceroute to China, Guangzhou CU (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.61.191.1  58.55 ms  AS53667  United States, Florida, Miami, buyvm.net
 2  38.142.42.161  0.87 ms  AS174  United States, Florida, Miami, cogentco.com
 3  154.24.4.217  2.32 ms  AS174  United States, Florida, Miami, cogentco.com
 4  154.54.26.41  1.72 ms  AS174  United States, cogentco.com
 5  154.54.84.1  27.55 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
 6  154.54.29.222  43.33 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
 7  154.54.42.77  51.65 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
 8  154.54.44.86  63.27 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
 9  154.54.25.150  63.41 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
10  154.54.42.70  63.11 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
11  38.142.32.34  63.48 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
12  219.158.97.209  233.26 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
13  219.158.103.33  233.31 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
14  219.158.8.117  241.95 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
15  112.89.0.62  240.86 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
16  120.80.175.78  232.35 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
17  *
18  *
19  *
20  *

联通去程,和回程一样,国际线路还是走的cogent

buyvm,新增迈阿密VPS,MIA RYZEN KVM 512MB新鲜测评

电信回程,国际线路走的是cogent,国内走电信163

Traceroute to China, Beijing CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.149.128.9 (180.149.128.9), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.61.191.1  0.49 ms  AS53667  United States, Florida, Miami, buyvm.net
 2  38.142.42.161  1.06 ms  AS174  United States, Florida, Miami, cogentco.com
 3  154.24.4.217  0.58 ms  AS174  United States, Florida, Miami, cogentco.com
 4  154.54.6.85  1.49 ms  AS174  United States, cogentco.com
 5  154.54.82.241  27.56 ms  AS174  United States, cogentco.com
 6  154.54.29.222  43.38 ms  AS174  United States, cogentco.com
 7  154.54.42.65  51.64 ms  AS174  United States, cogentco.com
 8  154.54.45.162  62.92 ms  AS174  United States, cogentco.com
 9  154.54.42.102  63.27 ms  AS174  United States, cogentco.com
10  38.142.238.34  63.37 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, cogentco.com
11  202.97.41.197  219.59 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
12  202.97.84.9  215.59 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
13  *
14  180.149.128.9  234.28 ms  AS23724  China, Beijing, ChinaTelecom

Traceroute to China, Shanghai CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 180.153.28.5 (180.153.28.5), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.61.191.1  0.26 ms  AS53667  United States, Florida, Miami, buyvm.net
 2  38.142.42.161  0.82 ms  AS174  United States, Florida, Miami, cogentco.com
 3  154.24.1.93  0.63 ms  AS174  United States, Florida, Miami, cogentco.com
 4  154.54.26.41  1.10 ms  AS174  United States, cogentco.com
 5  154.54.82.241  27.51 ms  AS174  United States, cogentco.com
 6  154.54.29.222  43.27 ms  AS174  United States, cogentco.com
 7  154.54.42.65  51.64 ms  AS174  United States, cogentco.com
 8  154.54.44.86  63.17 ms  AS174  United States, cogentco.com
 9  154.54.42.102  63.34 ms  AS174  United States, cogentco.com
10  38.142.238.34  63.89 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, cogentco.com
11  202.97.59.154  193.54 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
12  202.97.50.194  208.77 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
13  202.97.94.238  198.61 ms  AS4134  China, ChinaTelecom
14  61.152.25.149  225.42 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
15  101.95.207.18  198.12 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
16  101.95.225.34  203.46 ms  AS4811  China, Shanghai, ChinaTelecom
17  101.227.255.46  201.81 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
18  180.153.28.5  220.66 ms  AS4812  China, Shanghai, ChinaTelecom
Traceroute to China, Guangzhou CT (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.61.191.1  0.22 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
 2  38.142.42.161  0.87 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
 3  154.24.1.93  1.87 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
 4  154.54.6.85  1.03 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
 5  154.54.82.241  27.65 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
 6  154.54.29.222  43.45 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
 7  154.54.42.65  51.55 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
 8  154.54.44.86  63.10 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
 9  154.54.25.150  63.45 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
10  38.142.238.34  63.33 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
11  202.97.98.182  213.03 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
12  *
13  202.97.82.65  220.29 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
14  113.108.209.1  224.94 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)

电信去程,和回程一样,国际线路走的是cogent

buyvm,新增迈阿密VPS,MIA RYZEN KVM 512MB新鲜测评

移动回程,国际线路走的cogent,国内哦组移动骨干线路。

Traceroute to China, Beijing CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 211.136.25.153 (211.136.25.153), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.61.191.1  0.47 ms  AS53667  United States, Florida, Miami, buyvm.net
 2  38.142.42.161  0.88 ms  AS174  United States, Florida, Miami, cogentco.com
 3  154.24.4.217  0.67 ms  AS174  United States, Florida, Miami, cogentco.com
 4  154.54.6.85  1.12 ms  AS174  United States, cogentco.com
 5  154.54.82.241  27.42 ms  AS174  United States, cogentco.com
 6  154.54.29.222  43.42 ms  AS174  United States, cogentco.com
 7  154.54.42.77  51.44 ms  AS174  United States, cogentco.com
 8  154.54.44.86  63.06 ms  AS174  United States, cogentco.com
 9  154.54.27.118  63.20 ms  AS174  United States, cogentco.com
10  38.104.85.162  114.75 ms  AS174  United States, California, Los Angeles, cogentco.com
11  223.120.6.217  114.61 ms  AS58453  China, ChinaMobile
12  *
13  *
14  *
15  221.176.16.193  304.82 ms  AS9808  China, ChinaMobile
16  111.24.2.109  307.15 ms  AS9808  China, ChinaMobile
17  111.24.14.46  306.32 ms  AS9808  China, ChinaMobile
18  211.136.66.229  308.81 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
19  *
20  211.136.95.226  307.38 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
21  211.136.95.226  308.85 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
22  *
23  *
24  211.136.25.153  308.83 ms  AS56048  China, Beijing, ChinaMobile
Traceroute to China, Shanghai CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.61.191.1  0.40 ms  AS53667  United States, Florida, Miami, buyvm.net
 2  38.142.42.161  0.94 ms  AS174  United States, Florida, Miami, cogentco.com
 3  154.24.4.217  0.66 ms  AS174  United States, Florida, Miami, cogentco.com
 4  154.54.6.85  1.04 ms  AS174  United States, cogentco.com
 5  154.54.82.241  27.42 ms  AS174  United States, cogentco.com
 6  154.54.29.222  43.20 ms  AS174  United States, cogentco.com
 7  154.54.42.77  51.32 ms  AS174  United States, cogentco.com
 8  154.54.45.162  63.14 ms  AS174  United States, cogentco.com
 9  154.54.40.146  75.04 ms  AS174  United States, cogentco.com
10  154.54.5.102  75.71 ms  AS174  United States, cogentco.com
11  38.88.224.162  76.07 ms  AS174  United States, California, San Jose, cogentco.com
12  223.120.6.69  75.67 ms  AS58453  China, ChinaMobile
13  *
14  221.183.55.22  276.64 ms  AS9808  China, ChinaMobile
Traceroute to China, Guangzhou CM (TCP Mode, Max 30 Hop)
============================================================
traceroute to 120.196.212.25 (120.196.212.25), 30 hops max, 32 byte packets
 1  45.61.191.1  0.24 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
 2  38.142.42.161  0.85 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
 3  154.24.4.217  0.63 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
 4  154.54.26.41  1.02 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
 5  154.54.82.241  34.09 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
 6  154.54.29.222  43.47 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
 7  154.54.42.77  51.51 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
 8  154.54.44.86  63.28 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
 9  154.54.3.70  63.74 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
10  38.19.140.98  63.55 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
11  223.118.10.153  64.26 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
12  *
13  221.183.52.85  218.50 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
14  221.176.24.5  227.69 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
15  111.24.5.169  214.25 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
16  111.24.5.34  216.92 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
17  211.136.208.37  217.10 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
18  211.136.203.14  230.26 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
19  211.139.180.106  228.93 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)
20  *
21  120.196.212.25  229.66 ms  Limit Exceeded! (sales@ipip.net)

移动去程,移动cmi,国际线路还是走的cogent

buyvm,新增迈阿密VPS,MIA RYZEN KVM 512MB新鲜测评

6、路由掉包

非晚高峰测试

buyvm,新增迈阿密VPS,MIA RYZEN KVM 512MB新鲜测评

7、全国ping

数据提供,ping.chinaz.com

buyvm,新增迈阿密VPS,MIA RYZEN KVM 512MB新鲜测评

8、Geekbench 5 Benchmark Test

单核:1159,这个分数比contabo和netcup的跑分都要高。

详细:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/8509244

buyvm,新增迈阿密VPS,MIA RYZEN KVM 512MB新鲜测评

9、最后

机器性能很强大,单核的跑分比netcup和contabo都要高,磁盘io也是非常给力。

线路总结:三网双程都走了cogent,直连国内,国内都是走各自的骨干线路。

性价比突出,值得试试!!!

weinxin
我的微信
微信公众号
关注大鸟博客公众号
 
大鸟
匿名

发表评论

匿名网友

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen:

确定